GP3系列赛
外观
类别 | 单座位开放式轮胎赛车 |
---|---|
国家或地区 | 国际 |
首届开幕 | 2010年 |
停办年份 | 2018年 |
车手 | 28 |
车队 | 7 |
赛车制造商 | 达拉拉 |
引擎供应商 | 梅卡克罗姆 |
轮胎供应商 | 倍耐力 |
上届车手冠军 | 安托万·于贝尔 |
上届车队冠军 | ART大奖赛车队 |
gp3series.com |
GP3系列赛(GP3 Series,简称GP3)是一项方程式赛车赛事,参赛车辆为开轮式单座赛车。这项赛事始创于2010年,是GP2系列赛的次级别赛事,由GP2的赛事组织者布鲁诺·米歇尔(Bruno Michel)发起[1] 。
作为一级方程式锦标赛和GP2系列赛的次级赛事,GP3的欧洲赛事安排完全仿照上述两项赛事。2012年,摩纳哥赛道进入GP3的赛历,而在之前两年,摩纳哥站的比赛由于空间问题而未能举办。与GP2系列赛相似,GP3使得车手有机会体验大奖赛的赛事环境,同时,赛事也可利用为一级方程式比赛而准备的基础设施、工作人员以及医疗设施。
自GP3系列赛举办以来,很多车手都通过这项赛事进入了GP2系列赛。2010赛季,车手冠军埃斯特班·古铁雷斯以及其他两名车手就进入了2011年的GP2赛事。而2011赛季的冠军瓦尔特利·博塔斯并没有选择这条传统的晋升之路,而是成为了威廉姆斯车队的一名预备车手。但该赛季仍有五名车手进入了2012的GP2赛季。此外,车手们还会选择印地赛车及雷诺方程式作为他们职业生涯的下一步。
2018赛季结束后,GP3系列赛与国际汽车联合会欧洲三级方程式锦标赛合并,自2019年起成为国际汽联三级方程式锦标赛。[2][3]
比赛周末
[编辑]- 周五:45分钟练习赛
- 周六:30分钟排位赛,排位赛成绩将决定正赛时的发车次序。周六正赛或主赛(Feature Race)需要每名车手必须至少完成一次进站,并且必须至少使用一套每种规格的干地胎。
- 周日:发车次序由周六成绩决定,但前8位的次序颠倒。所以周六获得冠军的车手,周日将在第8位发车,而周六获得第8名的车手,周日在杆位发车。周日的赛事称为冲刺赛(Sprint Race)。
- 每场比赛的距离是在赛事开始前确定的,但是如果在时间过了30分钟仍未达至指定圈数,主办单位将显示方格旗。
积分系统
[编辑]- 2010–2011
第一场赛事积分系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | ||
10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第二场赛事积分系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | ||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 周六的杆位获得2分
- 最快圈速获得1分
- 做出最快圈速的车手需要完成比赛90%的圈数,并且必须最终排名前十才有资格获得最快圈速积分
一名车手在一个分站中最多可以获得20分,但从未有车手能够做到。最接近的已经是2010年英国站的埃斯特班·古铁雷斯和2011年匈牙利站的瓦尔特里·博塔斯,他们都是一个分站取得17分。
- 2012–2018
2012年赛季起,积分系统进行了变化,将与一级方程式的类似:
常规赛积分系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
冲刺赛积分系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 |
15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
- 周六的杆位获得4分
- 最快圈速获得2分
- 做出最快圈速的车手需要完成比赛90%的圈数,并且必须最终排名前十才有资格获得最快圈速积分
一名车手在一个分站中最多可以获得48分,但从未有车手能够做到。
历届冠军
[编辑]车手冠军
[编辑]赛季 | 车手 | 车队 | 杆位 | 胜利 | 领奖台 | 最快圈速 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 埃斯特班·古铁雷斯 | ART大奖赛车队 | 3 | 5 | 9 | 7 | 88 |
2011 | 瓦尔特里·博塔斯 | 莲花ART车队 | 1 | 4 | 7 | 3 | 62 |
2012 | 米奇·埃文斯 | 马克·韦伯阿登车队 | 4 | 3 | 6 | 3 | 151.5 |
2013 | 丹尼尔·科维亚特 | 马克·韦伯阿登车队 | 2 | 3 | 5 | 4 | 168 |
2014 | 亚历克斯·林恩 | 卡林车队 | 2 | 3 | 8 | 3 | 207 |
2015 | 埃斯特班·奥康 | ART大奖赛车队 | 3 | 1 | 14 | 5 | 253 |
2016 | 夏尔·勒克莱尔 | ART大奖赛车队 | 4 | 3 | 8 | 4 | 202 |
2017 | 乔治·拉塞尔 | ART大奖赛车队 | 4 | 4 | 7 | 5 | 220 |
2018 | 安托万·于贝尔 | ART大奖赛车队 | 2 | 2 | 11 | 4 | 214 |
车队冠军
[编辑]赛季 | 车队 | 杆位 | 胜利 | 领奖台 | 最快圈速 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ART大奖赛车队 | 3 | 7 | 14 | 8 | 130 |
2011 | 莲花ART车队 | 2 | 6 | 14 | 4 | 124 |
2012 | 莲花大奖赛车队 | 3 | 4 | 16 | 0 | 378.5 |
2013 | ART大奖赛车队 | 2 | 4 | 14 | 4 | 378 |
2014 | 卡林车队 | 2 | 4 | 13 | 4 | 347 |
2015 | ART大奖赛车队 | 4 | 6 | 6 | 11 | 477 |
2016 | ART大奖赛车队 | 8 | 9 | 23 | 8 | 588 |
2017 | ART大奖赛车队 | 8 | 7 | 23 | 11 | 578 |
2018 | ART大奖赛车队 | 4 | 9 | 29 | 11 | 640 |
晋升到GP2系列赛的车手
[编辑]车手 | GP3 | GP2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | 赛季 | 首支车队 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | |
埃斯特班·古铁雷斯 | 2010 | 16 | 5 | 9 | 2011-2012 | 莲花ART车队 | 44 | 4 | 9 |
帕尔·瓦哈格 | 2010 | 16 | 1 | 1 | 2011,2013 | DAMS车队 | 22 | 0 | 0 |
斯特凡诺·科莱蒂 | 2010 | 14 | 0 | 2 | 2009,2011-2014 | 杜兰戈车队 | 88 | 7 | 15 |
詹姆斯·杰克斯 | 2010 | 14 | 0 | 2 | 2009-2011 | 超级新星车队 | 2 | 0 | 0 |
詹姆斯·卡拉多 | 2011 | 16 | 1 | 6 | 2012-2013 | 莲花ART车队 | 46 | 4 | 14 |
里奥·哈扬托 | 2010-2011 | 32 | 3 | 7 | 2012-2015 | DAMS车队 | 90 | 3 | 7 |
奈杰尔·梅尔克 | 2010-2011 | 32 | 1 | 5 | 2012 | DAMS车队 | 23 | 0 | 0 |
西蒙·特鲁默 | 2010-2011 | 30 | 0 | 0 | 2012-2014 | 阿登车队 | 68 | 0 | 1 |
汤姆·迪尔曼 | 2011 | 14 | 0 | 1 | 2012-2014 | iSport国际车队 | 43 | 1 | 4 |
阿德里安·奎夫-霍伯斯 | 2010-2011 | 31 | 1 | 3 | 2013-2014 | MP车队 | 40 | 1 | 4 |
米奇·埃文斯 | 2011-2012 | 32 | 4 | 8 | 2013-2014 | 阿登车队 | 44 | 2 | 10 |
丹尼尔·阿伯特 | 2012 | 16 | 2 | 7 | 2013-2014 | ART大奖赛车队 | 42 | 0 | 0 |
凯文·塞康 | 2012 | 16 | 0 | 1 | 2011,2013 | 三叉戟车队 | 19 | 0 | 1 |
康纳尔·达利 | 2011-2013 | 48 | 2 | 11 | 2013-2014 | 希尔默车队 | 20 | 0 | 0 |
维托里奥·吉雷利 | 2010-2011 | 28 | 0 | 0 | 2013 | 拉撒路车队 | 10 | 0 | 0 |
法库·里贾利亚 | 2012-2013 | 20 | 1 | 2 | 2014 | 希尔默车队 | 8 | 0 | 0 |
蒂奥·埃利纳斯 | 2012-2013 | 32 | 3 | 4 | 2014 | MP车队 | 8 | 0 | 0 |
亚历克斯·林恩 | 2014 | 18 | 3 | 8 | 2015-2016 | DAMS车队 | 40 | 4 | 8 |
罗伯特·维绍尤 | 2012-2014 | 40 | 2 | 3 | 2015 | 拉帕克斯车队 | 18 | 0 | 0 |
里基·斯塔纳韦 | 2011,2014 | 22 | 3 | 6 | 2015 | Status大奖赛车队 | 18 | 2 | 2 |
尼克·耶洛利 | 2011,2013-2014 | 50 | 1 | 9 | 2015 | 希尔默车队 | 12 | 0 | 0 |
迪恩·斯通曼 | 2013-2014 | 20 | 5 | 7 | 2015 | 卡林车队 | 6 | 0 | 0 |
詹恩·马登伯勒 | 2014-2015 | 32 | 1 | 4 | 2015 | 卡林车队 | 2 | 0 | 0 |
帕特里克·尼德豪泽 | 2012-2014 | 50 | 5 | 8 | 2015 | 拉撒路车队 | 10 | 0 | 0 |
策尔·安贝格 | 2011 | 6 | 0 | 0 | 2015 | 拉撒路车队 | 2 | 0 | 0 |
卢卡·吉奥托 | 2014-2015 | 22 | 5 | 9 | 2016 | 三叉戟车队 | 22 | 1 | 2 |
埃米尔·伯恩斯托夫 | 2014-2015 | 32 | 4 | 12 | 2016 | 阿登车队 | 2 | 0 | 0 |
- 金色背景表示GP3系列赛总冠军。
晋升到二级方程式的车手
[编辑]车手 | GP3 | 二级方程式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | 赛季 | 首支车队 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | |
夏尔·勒克莱尔 | 2016 | 18 | 3 | 8 | 2017 | 普雷马车队 | 22 | 7 | 10 |
乔治·拉塞尔 | 2017 | 15 | 4 | 7 | 2018 | ART车队 | 24 | 7 | 11 |
尼克·德弗里斯 | 2016 | 18 | 2 | 5 | 2017-2019 | DAMS车队 | 70 | 8 | 23 |
亚历山大·阿尔本 | 2016 | 18 | 4 | 7 | 2017-2018 | ART车队 | 44 | 4 | 10 |
安东尼奥·福科 | 2015-2016 | 36 | 2 | 10 | 2017-2018 | 普雷马车队 | 46 | 3 | 11 |
韩世龙 | 2016-2017 | 33 | 2 | 13 | 2018-2021 | ART车队 | 76 | 4 | 11 |
福住仁岭 | 2016-2017 | 32 | 2 | 9 | 2018 | 阿丹国际车队 | 23 | 0 | 0 |
阿尔琼·迈尼 | 2016-2017 | 29 | 1 | 3 | 2018-2019 | 三叉戟车队 | 29 | 0 | 0 |
安托万·于贝尔 | 2017-2018 | 33 | 2 | 15 | 2019 | 阿丹国际车队 | 16 | 2 | 2 |
尼基塔·马泽平 | 2018 | 18 | 4 | 8 | 2019-2020 | ART车队 | 46 | 2 | 6 |
卡勒姆·艾洛特 | 2018 | 18 | 2 | 7 | 2017,2019-2020 | 哈劳兹车队 | 47 | 3 | 8 |
朱利雅诺·阿莱西 | 2016-2018 | 48 | 4 | 8 | 2019-2020 | 三叉戟车队 | 46 | 0 | 0 |
瑞安·特韦特 | 2017-2018 | 33 | 0 | 5 | 2019 | 三叉戟车队 | 2 | 0 | 0 |
多里安·博科拉奇 | 2017-2018 | 25 | 2 | 4 | 2018-2019 | MP车队 | 20 | 0 | 0 |
阿莱西奥·洛兰迪 | 2016-2018 | 27 | 1 | 5 | 2018 | 三叉戟车队 | 10 | 0 | 0 |
胡安·曼努埃尔·科雷亚 | 2017-2018 | 25 | 0 | 0 | 2019 | 哈劳兹车队 | 16 | 0 | 2 |
塔蒂亚娜·卡尔德龙 | 2016-2018 | 51 | 0 | 0 | 2019 | 阿丹车队 | 22 | 0 | 0 |
尼科·卡里 | 2016-2018 | 31 | 1 | 2 | 2018 | MP车队 | 4 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·伦高 | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2019-2021 | 三叉戟车队 | 49 | 2 | 9 |
- 金色背景表示GP3系列赛总冠军。
晋升到一级方程式的车手
[编辑]车手 | GP3 | 一级方程式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | 赛季 | 首支车队 | 参赛 | 胜利 | 领奖台 | |
瓦尔特里·博塔斯 | 2011 | 16 | 4 | 7 | 2013-现在 | 威廉姆斯车队 | 179 | 10 | 67 |
埃斯特班·古铁雷斯 | 2010 | 16 | 5 | 9 | 2013-2014,2016 | 索伯车队 | 59 | 0 | 0 |
里奥·哈扬托 | 2010-2011 | 32 | 3 | 7 | 2016 | 马诺车队 | 12 | 0 | 0 |
丹尼尔·科维亚特 | 2013 | 16 | 3 | 5 | 2014-2017,2019-2020 | 红牛二队 | 112 | 0 | 3 |
罗伯托·梅里 | 2010 | 12 | 0 | 3 | 2015 | 马诺车队 | 13 | 0 | 0 |
埃斯特班·奥康 | 2015 | 18 | 1 | 14 | 2016-2018,2020-现在 | 马诺车队 | 89 | 1 | 2 |
亚历山大·罗西 | 2010 | 14 | 2 | 5 | 2015 | 马诺车队 | 5 | 0 | 0 |
小卡洛斯·塞恩斯 | 2013 | 16 | 0 | 2 | 2015-现在 | 红牛二队 | 141 | 0 | 6 |
让-埃里克·韦尔涅 | 2010 | 4 | 0 | 0 | 2012-2014 | 红牛二队 | 58 | 0 | 0 |
夏尔·勒克莱尔 | 2016 | 18 | 3 | 8 | 2018-现在 | 索伯车队 | 81 | 2 | 13 |
乔治·拉塞尔 | 2017 | 15 | 4 | 7 | 2019-现在 | 威廉姆斯车队 | 60 | 0 | 1 |
亚历山大·阿尔本 | 2016 | 18 | 4 | 7 | 2019-2020,2022-现在 | 红牛二队 | 38 | 0 | 2 |
- 金色背景表示GP3系列赛总冠军。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Elizalde, Pablo. GP2 organisers announce GP3 series. autosport.com (Haymarket Publications). 2008-10-03 [2008-10-03]. (原始内容存档于2010-02-01).
- ^ Simmons, Marcus. GP3 and European Formula 3 could merge as F1 support series in 2019. Autosport.com. [13 March 2017]. (原始内容存档于2018-09-11).
- ^ Hewitt, Chloe. World Motor Sport Council Confirms New Formula 3 Category For 2019. thecheckeredflag.co.uk. [22 September 2017]. (原始内容存档于2018-09-11).