中華民國112年全國運動會
外觀
中華民國112年全國運動會 The National Games in Tainan 2023 | |
---|---|
主辦城市 | 臺南市 |
主辦國家 | 中華民國 |
口號 | 古都四百年,全運競澎湃[1] |
舉辦組織 | 教育部體育署 臺南市政府 |
屆次 | 第13屆 |
參賽隊伍 | 22個縣市代表隊 |
比賽項目 | 35項 |
開幕典禮 | 2023年10月21日 |
閉幕典禮 | 2023年10月26日 |
日期 | 2023年10月21日-10月26日 |
開幕宣布者 | 中華民國總統 蔡英文 |
運動員宣誓代表 | 馬皓瑋(鉛球) |
裁判宣誓代表 | 林聖峯 |
聖火點燃 | 王晨佑(田徑) 方莞靈(舉重) |
主場館 | 大臺南會展中心 |
中華民國112年全國運動會(英語:The National Games in Tainan 2023),通稱112年臺南全運會,是於2023年10月21日至10月26日在臺南市舉行的第13屆中華民國全國運動會。[2][3]
宣傳
[編輯]會徽
[編輯]吉祥物
[編輯]賽事
[編輯]包含30種大會應辦項目,以及5種主辦縣市選辦項目,分別是滑輪溜冰、軟式網球、武術、保齡球、卡巴迪。
賽程
[編輯]獎牌統計
[編輯]排名 | 代表隊 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 96 | 79 | 71 | 246 |
2 | 新北市 | 60 | 56 | 76 | 192 |
3 | 臺中市 | 56 | 52 | 54 | 162 |
4 | 高雄市 | 41 | 32 | 46 | 119 |
5 | 桃園市 | 39 | 41 | 54 | 134 |
6 | 臺南市 | 27 | 34 | 38 | 99 |
7 | 宜蘭縣 | 17 | 12 | 17 | 46 |
8 | 花蓮縣 | 9 | 13 | 16 | 38 |
9 | 南投縣 | 8 | 22 | 15 | 45 |
10 | 屏東縣 | 7 | 12 | 14 | 33 |
11 | 彰化縣 | 7 | 5 | 22 | 34 |
12 | 新竹市 | 7 | 4 | 8 | 19 |
13 | 新竹縣 | 5 | 3 | 6 | 14 |
14 | 嘉義縣 | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | 雲林縣 | 3 | 12 | 10 | 25 |
16 | 嘉義市 | 3 | 2 | 7 | 12 |
17 | 基隆市 | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | 澎湖縣 | 3 | 2 | 1 | 6 |
19 | 臺東縣 | 2 | 7 | 10 | 19 |
20 | 苗栗縣 | 1 | 3 | 9 | 13 |
21 | 連江縣 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | 金門縣 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計(共22個代表隊) | 399 | 397 | 485 | 1281 |
來源:[4]
參考資料
[編輯]- ^ 112年全運會籌備處揭牌 古都四百年·全運競澎湃 黃偉哲市長邀請全民來臺南作客. 臺南市政府. 2022-09-26 [2023-02-05]. (原始內容存檔於2023-02-05).
- ^ 李文生. 全國運動會落幕 112年由台南市接辦. 台灣好新聞. 2021-10-21 [2023-02-05]. (原始內容存檔於2023-02-05).
- ^ 睽違16年!2023年全國運動會籌備處揭牌 市長黃偉哲邀全民到台南迎盛會. 上報. 2022-09-26 [2023-02-05]. (原始內容存檔於2023-02-05).
- ^ 獎牌統計. sport112.tainan.gov.tw. 112年全運會. [2023-11-03]. (原始內容存檔於2023-11-02).