國聯歷年二壘手銀棒獎得主
外觀
以下列出美國職棒大聯盟國聯歷年在擔任二壘手這個位置時獲得銀棒獎(Silver Slugger)的球員。
銀棒獎 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美聯: | 指定打擊 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
國聯: | 投手&DH | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 游擊手 | 三壘手 | 外野手 | 多守位 |
年份 | 球員 | 球隊 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 全壘打 | 打點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 曼尼·崔歐 | 費城費城人 | .292 | .334 | .412 | 7 | 43 |
1981年 | 曼尼·崔歐 (2) | 費城費城人 | .287 | .338 | .395 | 6 | 36 |
1982年 | 喬·摩根† | 辛辛那提紅人 | .292 | .417 | .435 | 16 | 73 |
1983年 | 強尼·雷伊 | 匹茲堡海盜 | .283 | .323 | .399 | 5 | 53 |
1984年 | 雷恩·桑柏格† | 芝加哥小熊 | .314 | .367 | .520 | 19 | 84 |
1985年 | 雷恩·桑柏格† (2) | 芝加哥小熊 | .305 | .364 | .504 | 26 | 83 |
1986年 | 史蒂夫·薩克斯 | 洛杉磯道奇 | .332 | .390 | .441 | 6 | 56 |
1987年 | 胡安·山繆爾 | 費城費城人 | .272 | .335 | .502 | 28 | 100 |
1988年 | 雷恩·桑柏格† (3) | 芝加哥小熊 | .264 | .322 | .419 | 19 | 69 |
1989年 | 雷恩·桑柏格† (4) | 芝加哥小熊 | .290 | .356 | .497 | 30 | 76 |
1990年 | 雷恩·桑柏格† (5) | 芝加哥小熊 | .306 | .354 | .559 | 40 | 100 |
1991年 | 雷恩·桑柏格† (6) | 芝加哥小熊 | .291 | .379 | .485 | 26 | 100 |
1992年 | 雷恩·桑柏格† (7) | 芝加哥小熊 | .304 | .371 | .510 | 26 | 87 |
1993年 | 羅比·湯普森 | 舊金山巨人 | .312 | .375 | .496 | 19 | 65 |
1994年 | 克雷格·比吉歐† | 休士頓太空人 | .318 | .411 | .483 | 6 | 56 |
1995年 | 克雷格·比吉歐† (2) | 休士頓太空人 | .302 | .406 | .483 | 22 | 77 |
1996年 | 艾瑞克·楊恩 | 科羅拉多洛磯 | .324 | .393 | .421 | 8 | 74 |
1997年 | 克雷格·比吉歐† (3) | 休士頓太空人 | .309 | .415 | .501 | 22 | 81 |
1998年 | 克雷格·比吉歐† (4) | 休士頓太空人 | .325 | .403 | .503 | 20 | 88 |
1999年 | 埃德加多·阿方佐 | 紐約大都會 | .304 | .385 | .502 | 27 | 108 |
2000年 | 傑夫·肯特 | 舊金山巨人 | .334 | .424 | .596 | 33 | 125 |
2001年 | 傑夫·肯特 (2) | 舊金山巨人 | .298 | .369 | .507 | 22 | 106 |
2002年 | 傑夫·肯特 (3) | 舊金山巨人 | .313 | .368 | .565 | 37 | 108 |
2003年 | 何塞·維卓 | 蒙特婁博覽會 | .310 | .397 | .470 | 15 | 65 |
2004年 | 馬克·羅瑞塔 | 聖地牙哥教士 | .335 | .391 | .495 | 16 | 76 |
2005年 | 傑夫·肯特 (4) | 洛杉磯道奇 | .289 | .377 | .512 | 29 | 105 |
2006年 | 蔡斯·阿特利 | 費城費城人 | .309 | .379 | .527 | 32 | 102 |
2007年 | 蔡斯·阿特利 (2) | 費城費城人 | .332 | .410 | .566 | 22 | 103 |
2008年 | 蔡斯·阿特利 (3) | 費城費城人 | .292 | .380 | .535 | 33 | 104 |
2009年 | 蔡斯·阿特利 (4) | 費城費城人 | .282 | .397 | .508 | 31 | 93 |
2010年 | 丹·阿格拉 | 佛羅里達馬林魚 | .287 | .369 | .508 | 33 | 105 |
2011年 | 布蘭登·菲利普斯 | 辛辛那提紅人 | .300 | .353 | .457 | 18 | 82 |
2012年 | 艾倫·希爾 (2) | 亞利桑那響尾蛇 | .302 | .360 | .522 | 26 | 85 |
2013年 | 麥特·卡本特 | 聖路易紅雀 | .318 | .392 | .481 | 11 | 78 |
2014年 | 尼爾·沃克 | 匹茲堡海盜 | .271 | .342 | .467 | 23 | 76 |
2015年 | 迪伊·高登 | 邁阿密馬林魚 | .333 | .359 | .418 | 4 | 46 |
2016年 | 丹尼爾·墨菲 | 華盛頓國民 | .347 | .390 | .595 | 25 | 104 |
2017年 | 丹尼爾·墨菲 (2) | 華盛頓國民 | .322 | .384 | .543 | 23 | 93 |
2018年 | 哈維爾·巴耶茲 | 芝加哥小熊 | .290 | .326 | .554 | 34 | 111 |
2019年 | 奧西·艾爾比斯 | 亞特蘭大勇士 | .295 | .352 | .500 | 24 | 86 |
2020年 | 多諾文·索拉諾 | 舊金山巨人 | .326 | .365 | .463 | 3 | 29 |
2021年 | 奧西·艾爾比斯 (2) | 亞特蘭大勇士 | .259 | .310 | .488 | 30 | 106 |
2022年 | 傑夫·麥克尼爾 | 紐約大都會 | .326 | .382 | .454 | 9 | 62 |
2023年 | 路易斯·厄萊茲 | 邁阿密馬林魚 | .354 | .393 | .469 | 10 | 69 |
- 註:†代表為名人堂選手。