跳至內容

File:02U 2022 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:445 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Low 02U / Tropical Depression 03 of the 2022-23 Australian region cyclone season and the 2022-23 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2022-11-01–2022-11-08
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SH, 04, 2022110112,   , BEST,   0,  42S,  934E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  115,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 04, 2022110118,   , BEST,   0,  47S,  942E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  115,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 04, 2022110200,   , BEST,   0,  54S,  944E,  20, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  115,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 04, 2022110206,   , BEST,   0,  61S,  946E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  185,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 04, 2022110212,   , BEST,   0,  67S,  950E,  25, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  220,  60,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 04, 2022110218,   , BEST,   0,  75S,  951E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  230,  60,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 04, 2022110300,   , BEST,   0,  81S,  949E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  220,  70,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 04, 2022110306,   , BEST,   0,  85S,  946E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,   90,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 04, 2022110312,   , BEST,   0,  89S,  942E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,   90,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 04, 2022110318,   , BEST,   0,  93S,  939E,  35, 1004, TS,  34, NEQ,    0,   55,   75,   50, 1009,  100,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shA32023 to sh042023, 
SH, 04, 2022110400,   , BEST,   0,  95S,  933E,  35, 1005, TS,  34, NEQ,    0,   55,   75,   50, 1010,  120,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110406,   , BEST,   0,  98S,  929E,  35, 1005, TS,  34, NEQ,    0,   55,   75,   50, 1010,  120,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110412,   , BEST,   0, 102S,  922E,  35, 1005, TS,  34, NEQ,    0,   55,   75,   50, 1010,  120,  40,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110418,   , BEST,   0, 105S,  914E,  35, 1007, TS,  34, NEQ,    0,   35,    0,    0, 1011,  130,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110500,   , BEST,   0, 108S,  904E,  35, 1007, TS,  34, NEQ,    0,   40,   30,    0, 1011,  130,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110506,   , BEST,   0, 112S,  895E,  30, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,   80,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110512,   , BEST,   0, 115S,  883E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,   80,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110518,   , BEST,   0, 117S,  869E,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,   80,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110600,   , BEST,   0, 119S,  854E,  30, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,   80,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110606,   , BEST,   0, 124S,  837E,  30, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  115,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110612,   , BEST,   0, 124S,  819E,  30, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110618,   , BEST,   0, 123S,  802E,  30, 1007, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR, S, 
SH, 04, 2022110700,   , BEST,   0, 120S,  785E,  30, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110706,   , BEST,   0, 118S,  770E,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110712,   , BEST,   0, 111S,  759E,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  150,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110718,   , BEST,   0, 113S,  748E,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110800,   , BEST,   0, 115S,  737E,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  140,  45,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110806,   , BEST,   0, 117S,  727E,  20, 1010, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  170,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  , 
SH, 04, 2022110812,   , BEST,   0, 117S,  717E,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  250,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,       FOUR,  ,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

ef1ae54bb850d8b2bc3e94839d33dfc9b1568c78

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

455,550 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2022年11月9日 (三) 13:23於 2022年11月9日 (三) 13:23 版本的縮圖2,700 × 1,669(445 KB)Meow11-09 12Z
2022年11月8日 (二) 13:48於 2022年11月8日 (二) 13:48 版本的縮圖2,700 × 1,669(443 KB)Meow11-08 12Z
2022年11月7日 (一) 14:38於 2022年11月7日 (一) 14:38 版本的縮圖2,700 × 1,669(505 KB)Meow11-07 12Z
2022年11月6日 (日) 15:39於 2022年11月6日 (日) 15:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(609 KB)Meow11-06 12Z
2022年11月5日 (六) 14:36於 2022年11月5日 (六) 14:36 版本的縮圖2,700 × 1,669(775 KB)Meow11-05 12Z
2022年11月4日 (五) 15:18於 2022年11月4日 (五) 15:18 版本的縮圖2,700 × 1,669(914 KB)Meow11-04 12Z
2022年11月3日 (四) 14:49於 2022年11月3日 (四) 14:49 版本的縮圖2,700 × 1,669(968 KB)Meow{{Current}} {{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Cyclone 02U | article = 2022–23 Australian region cyclone season#Tropical Cyclone 02U | season = 2022-23 Australian region cyclone season | start = 2022-11-01 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh932023.dat NOAA] }}

全域檔案使用狀況