跳至內容

File:Nesat 2011 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.47 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Nesat of the 2011 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2011-09-23–2011-09-30
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP292011,              NESAT,     32,
20110923, 0000,  , DB, 13.0N, 139.5E,  15, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110923, 0600,  , DB, 13.2N, 138.8E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110923, 1200,  , TD, 13.7N, 138.1E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110923, 1800,  , TS, 13.9N, 137.3E,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110924, 0000,  , TS, 14.3N, 136.3E,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110924, 0600,  , TS, 15.0N, 135.1E,  45,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110924, 1200,  , TS, 15.0N, 133.4E,  50,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110924, 1800,  , TS, 14.7N, 131.8E,  55,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110925, 0000,  , TS, 14.6N, 130.4E,  60,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110925, 0600,  , TY, 14.6N, 129.2E,  65,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110925, 1200,  , TY, 14.7N, 128.1E,  65,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110925, 1800,  , TY, 14.8N, 127.0E,  75,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110926, 0000,  , TY, 15.3N, 126.0E,  80,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110926, 0600,  , TY, 15.6N, 124.9E,  85,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110926, 1200,  , TY, 15.8N, 124.0E,  90,  960,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110926, 1800,  , TY, 16.1N, 123.1E, 115,  950,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110927, 0000,  , TY, 16.4N, 121.8E,  90,  960,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110927, 0600,  , TY, 16.7N, 120.3E,  90,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110927, 1200,  , TY, 16.8N, 119.1E,  80,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110927, 1800,  , TY, 17.2N, 117.9E,  75,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110928, 0000,  , TY, 17.4N, 116.7E,  70,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110928, 0600,  , TY, 17.7N, 115.9E,  65,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110928, 1200,  , TY, 18.1N, 115.0E,  65,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110928, 1800,  , TY, 18.8N, 113.8E,  65,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110929, 0000,  , TY, 19.4N, 112.5E,  65,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110929, 0600,  , TY, 19.9N, 111.2E,  65,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110929, 1200,  , TS, 20.2N, 110.1E,  60,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110929, 1800,  , TS, 20.6N, 108.9E,  60,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110930, 0000,  , TS, 20.8N, 107.8E,  60,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110930, 0600,  , TS, 21.0N, 106.7E,  50,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110930, 1200,  , TS, 21.1N, 106.2E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20110930, 1800,  , TD, 21.3N, 105.7E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年5月23日 (六) 21:01於 2020年5月23日 (六) 21:01 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.47 MB)SupportstormJTWC data
2013年8月22日 (四) 19:42於 2013年8月22日 (四) 19:42 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.44 MB)SupportstormIBTrACS version
2012年3月18日 (日) 00:03於 2012年3月18日 (日) 00:03 版本的縮圖1,024 × 633(393 KB)BruvtakesoverBT update
2011年10月2日 (日) 07:59於 2011年10月2日 (日) 07:59 版本的縮圖1,024 × 633(438 KB)Keith EdkinsUpdated
2011年9月28日 (三) 15:24於 2011年9月28日 (三) 15:24 版本的縮圖1,024 × 633(332 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Typhoon Nesat (Pedring) of the 2011 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour interv

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: