模板:2015年亞足聯亞洲盃最終成績積分榜
外觀
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲 (H, C) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | 冠軍 |
2 | 南韓 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 15 | 亞軍 |
3 | 阿聯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 季軍 |
4 | 伊拉克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | 殿軍 |
5 | 日本 (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | 半準決賽 被淘汰出局 |
6 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
7 | 中國 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
8 | 烏茲別克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
9 | 約旦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | 分組賽 被淘汰出局 |
10 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 巴林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
12 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
13 | 北韓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
13 | 卡達 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
15 | 科威特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
16 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
資料來源:AFC
(C) 冠軍; (H) 東道主; (S) ?
(C) 冠軍; (H) 東道主; (S) ?