模板:Infobox Portuguese subdivision
外觀
{{{official_name}}} | |
---|---|
葡萄牙市鎮 | |
[[File:{{{image_skyline}}}|315px|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |
[[File:{{{image_flag}}}|100px|border|{{{official_name}}}旗幟]] 旗幟 [[File:{{{image_shield}}}|100px|{{{official_name}}}徽章]] 徽章 | |
[[File:{{{image_map}}}|270x320px|{{{map_caption}}}]] {{{map_caption}}} | |
國家 | 葡萄牙 |
大區 | {{{region}}} |
城際共同體 | {{{CIM}}} |
區 | {{{district}}} |
成立 | {{{established_date}}} |
政府所在地 | {{{seat}}} |
堂區 | {{{parishes}}} |
政府 | |
• 市議會主席 | {{{leader_name}}} ({{{leader_party}}}) |
面積 | |
• 總計 | 1 平方公里(0.4 平方英里) |
海拔 | 0 公尺(0 英尺) |
最高海拔 | 0 公尺(0 英尺) |
最低海拔 | 0 公尺(0 英尺) |
人口 | |
• 總計 | 0人 |
• 密度 | 0人/平方公里(0人/平方英里) |
時區 | WET(UTC±00:00) |
• 夏時制 | WEST(UTC+01:00) |
郵政編碼 | {{{postal_code}}} |
電話區號 | {{{area_code}}} |
主保聖人 | {{{patron}}} |
公眾假日 | {{{holiday}}} |
網站 | {{{website}}} |