2017年亞洲U16青年籃球錦標賽
外观
2017 亞洲U16青年籃球錦標賽 | |
---|---|
第5屆 亞洲U16青年男子籃球錦標賽 | |
賽事資料 | |
主辦國 | 中國 |
日期 | 4月2日至8日 |
參賽隊伍 | 13(來自66個协会) |
比賽場館 | 1(位於1個主辦城市) |
冠軍 | 澳大利亞(第1次奪冠) |
官方網站 | |
The Official Website of the 2017 FIBA Asia U16 Championship | |
< 2015 2022 > |
2017年亞洲U16青年男子籃球錦標賽於2018年4月2日至4月8日在中國佛山舉行。本屆賽事原定於2017年舉行,但原先因亞洲各國均無舉辦之意願,故延宕至2018年。同時本屆賽事為2018年U17青年世界盃籃球賽的亞洲區資格賽。
本屆賽事均為中國當地標準時間UTC+8。
參賽球隊
[编辑]東亞 (2+1+3) | 海灣 (2) | 中亞 (1) | 南亞 (1) | 東南亞 (1+1) | 西亞 (2) | 大洋洲(外卡) (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 印度 | 菲律賓 | 黎巴嫩 | 澳大利亞 | ||
中華臺北 | 马来西亚 | 伊朗 | 新西兰 | |||
澳門 | ||||||
香港 | ||||||
日本 | ||||||
韩国 |
抽籤
[编辑]抽籤於3月14日於貝魯特舉行
A組 | B組 | C組 | D組 |
---|---|---|---|
分組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 (H) | 2 | 2 | 0 | 207 | 93 | +114 | 4 | 晉級半準決賽 |
2 | 新西兰 | 2 | 1 | 1 | 171 | 144 | +27 | 3 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 香港 | 2 | 0 | 2 | 107 | 248 | −141 | 2 |
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 2 | 2 | 0 | 192 | 99 | +93 | 4 | 晉級半準決賽 |
2 | 菲律賓 | 2 | 1 | 1 | 114 | 139 | −25 | 3 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 马来西亚 | 2 | 0 | 2 | 104 | 172 | −68 | 2 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 2 | 2 | 0 | 241 | 129 | +112 | 4 | 晉級半準決賽 |
2 | 中華臺北 | 2 | 1 | 1 | 206 | 140 | +66 | 3 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 澳門 | 2 | 0 | 2 | 92 | 270 | −178 | 2 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 279 | 198 | +81 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 韩国 (S) | 3 | 2 | 1 | 289 | 241 | +48 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 2 | 250 | 299 | −49 | 4 | |
4 | 印度 | 3 | 0 | 3 | 209 | 289 | −80 | 3 |
淘汰賽
[编辑]淘汰圈附加賽 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
4月5日 | ||||||||||||||
中華臺北 | 78 | |||||||||||||
4月6日 | ||||||||||||||
黎巴嫩 | 82 | |||||||||||||
中國 | 80 | |||||||||||||
黎巴嫩 | 71 | |||||||||||||
4月7日 | ||||||||||||||
中國 | 60 | |||||||||||||
4月5日 | ||||||||||||||
菲律賓 | 54 | |||||||||||||
菲律賓 | 103 | |||||||||||||
4月6日 | ||||||||||||||
香港 | 61 | |||||||||||||
日本 | 70 | |||||||||||||
菲律賓 | 72 | |||||||||||||
4月8日 | ||||||||||||||
中國 | 67 | |||||||||||||
4月5日 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 91 | |||||||||||||
韩国 | 116 | |||||||||||||
4月6日 | ||||||||||||||
澳門 | 43 | |||||||||||||
澳大利亞 | 69 | |||||||||||||
韩国 | 60 | |||||||||||||
4月7日 | ||||||||||||||
澳大利亞 | 86 | |||||||||||||
4月5日 | ||||||||||||||
新西兰 | 61 | 三四名决赛 | ||||||||||||
新西兰 | 79 | |||||||||||||
4月6日 | 4月8日 | |||||||||||||
马来西亚 | 42 | |||||||||||||
伊朗 | 69 | 菲律賓 | 60 | |||||||||||
新西兰 | 73 | 新西兰 | 76 | |||||||||||
5-8排名赛 | 第5名爭奪戰 | |||||
4月7日 | ||||||
黎巴嫩 | 79 | |||||
4月8日 | ||||||
日本 | 88 | |||||
日本 | 63 | |||||
4月7日 | ||||||
韩国 | 75 | |||||
韩国 | 90 | |||||
伊朗 | 84 | |||||
第7名爭奪戰 | ||||||
4月8日 | ||||||
黎巴嫩 | 82 | |||||
伊朗 | 95 |
淘汰圈附加賽
[编辑]半準決賽
[编辑]第5至8排名賽
[编辑]準決賽
[编辑]第7名爭奪戰
[编辑]第5名爭奪戰
[编辑]季軍戰
[编辑]決賽
[编辑]最終排名
[编辑]取得2018年U17青年世界盃籃球賽參賽資格 |
排名 | 隊伍 | 記錄 |
---|---|---|
澳大利亞 | 5-0 | |
中國 | 4-1 | |
新西兰 | 4-2 | |
4 | 菲律賓 | 3-3 |
5 | 韩国 | 5-2 |
6 | 日本 | 4-2 |
7 | 伊朗 | 3-2 |
8 | 黎巴嫩 | 2-5 |
9 | 中華臺北 | 1-2 |
10 | 马来西亚 | 0-3 |
11 | 香港 | 0-3 |
12 | 澳門 | 0-3 |
13 | 印度 | 0-3 |