上海轨道交通示范区线
外观
此条目讲述上海市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
示范区线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国上海市闵行区、青浦区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海市域铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 虹桥 水乡客厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、地面、高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 56.415公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电 25000V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 4节/8节市域C型车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 预计2028年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申铁投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海市域铁路运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海市域铁示范区线,是沪苏嘉城际铁路的上海段。线路东起虹桥站,西至水乡客厅,途经闵行区、青浦区[1]。线路全长56.415km,其中虹桥枢纽至水乡客厅段长52.408km,其中地下段长26.4km、高架段长25.7km、路基段长0.3km。水乡客厅站至江苏省省界段长1.828km,衔接水乡旅游线;至浙江省省界段长2.179km,衔接嘉善至西塘线。主要沿北青公路、外青松公路、沪渝高速、沪青平公路走行,设置10座车站,平均站间距5.841km。其中一期工程主要工程内容为青浦新城站车站结构工程及车站建筑装修,含规划市域线嘉青松金线车站预留工程[2]。全线工程为芳乐路站至水乡客厅站,但不包含青浦新城站。东延伸工程自芳乐路站引出,沿吴淞江下穿既有高铁通道后与嘉闵线共通道向南接入虹桥枢纽,并与机场联络线贯通。
历史
[编辑]- 2021年6月7日 《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》中批复了上海示范区线[1]
- 2021年6月29日 上海市交通委员会沪苏嘉城际线(示范区)通道选线方案——竞争性磋商公告发布[3]
- 2021年12月13日 选线专项规划公示[4]
- 2022年3月21日 一期工程可行性研究报告批复[5]
- 2022年3月22日 一期工程环境影响报告表报批前公示[6]
- 2022年3月22日 工程报建[7]
- 2022年4月8日 青浦区环保局受理一期工程环境影响评价报告书[8]
- 2022年4月22日 青浦区环保局批准一期工程环境影响报告书[9]
- 2022年7月13日 一期工程开工[2]
- 2022年9月9日 全线工程可行性研究报告批复[10]
- 2022年9月18日 全线环境影响评价公示[11]
- 2022年9月25日 全线环境影响评价报批前公示[11]
- 2022年10月17日 上海市环保局受理全线环境影响评价报告书[12]
- 2022年11月7日 上海市环保局批准全线环境影响评价报告书[13][14]
- 2022年12月31日 示范区线一期工程(SFQSG-1标)青浦新城站启动地连墙成槽作业,项目土建施工正式开始[15]
- 2023年1月19日 包含东延伸在内的选线规划调整公示[16]
- 2024年4月25日 工程调整可行性研究报告批复,朱家角—青浦新城及芳乐路—虹桥站作为三期工程[17]
车站列表
[编辑]站名 | 里程 (米) |
站间距 (米) |
大站车 | 换乘路线 | 所在地 | 站台形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
↑直通运行 | █ 机场联络线往上海东站 | |||||
虹桥2号航站楼 | 0 | - | ● | 京沪高铁、沪昆高铁、沪宁高铁、沪苏湖高铁:上海虹桥站 ↑直通 █ 嘉闵线往银都路站 █ 2号线 █ 10号线:虹桥2号航站楼站 / 虹桥火车站站; █ 17号线:虹桥火车站站 |
闵行区 | 地面西班牙式 |
前湾公园 | 7179 | 7179 | ● | █ 13号线 | 地下三层双岛式 | |
徐乐北路 | 12137 | 4958 | | | 青浦区 | 高架三层侧式 | |
赵重公路 | 16729 | 4592 | | | 高架三层越行双岛式 | ||
华青路 | 21875 | 5146 | | | 地下二层侧式 | ||
青浦新城 | 25480 | 3605 | ● | █ 17号线、嘉青松金线(远期规划) | 地下三层西班牙式 | |
青浦新城南 | 28400 | 2920 | | | 高架三层侧式 | ||
朱家角 | 36702 | 8302 | | | 高架三层越行双岛式 | ||
西岑 | 45748 | 9046 | | | █ 17号线 | 高架三层侧式 | |
水乡客厅 | 51547 | 5799 | ● | 地下二层三岛式 | ||
↓直通运行 | 嘉善至西塘线往嘉善站、水乡旅游线(规划) |
注:虹桥2号航站楼站与不属于上海示范区线工程。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 长江三角洲地区多层次轨道交通规划 (PDF). [2021-07-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-09).
- ^ 2.0 2.1 全长约49公里,途经青浦闵行,沪苏嘉城际铁路(上海段)—上海示范区线今起开工建设. [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-07-13).
- ^ 上海市交通委员会沪苏嘉城际线(示范区)通道选线方案—竞争性磋商公告. [2021-07-03]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ 上海示范区线选线专项规划(草案公示) (PDF). [2021-12-21]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28).
- ^ 市发展改革委关于上海示范区线一期工程可行性研究报告的批复. [2023-04-04]. (原始内容存档于2023-04-04).
- ^ 上海示范区线一期工程环境影响报告表报批前公示. [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-05-06).
- ^ 上海示范区线项目信息.[失效連結]
- ^ 上海示范区线一期工程环境影响报告书 (PDF). [2022-06-11].
- ^ 青浦区生态环境局关于上海示范区线一期工程环境影响 报告表的审批意见 (PDF). [2022-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-24).
- ^ 上市发展改革委关于上海示范区线工程可行性研究报告的批复. [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-10-10).
- ^ 11.0 11.1 上海示范区线工程环境影响报告书环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2022-09-21]. (原始内容存档于2022-09-21).
- ^ 上海示范区线工程环境影响报告书 (PDF). [2022-10-20]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-20).
- ^ 上海示范区线工程环境影响报告书报批稿公示版 (PDF). [2022-11-12]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-12).
- ^ 上海市生态环境局关上海示范区线工程环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2022-11-12]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-12).
- ^ 1435之间. 示范区线(一期)正式开工 青浦新城站首幅地墙钢筋笼吊装. 2023-01-13 [2023-01-14]. (原始内容存档于2023-01-14) (中文).
- ^ 上海示范区线选线专项规划调整(草案公示) (PDF). [2023-01-19]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-19).
- ^ 市发展改革委关于上海示范区线工程调整可行性研究报告的批复. [2024-07-01].