上证红利指数(英文名称:SSE Dividend Index,沪市代码 000015),以上海证券交易所 A 股中高现金股息率,分红稳定、具有一定规模及流动性的 50 只股票组成,采用股息率作为权重分配依据,以反映沪市 A 股市场高红利股票的整体表现。上证红利指数以2004年12月31日为基日,以 1000 点为基点,2005年1月4日由上海证券交易所编制并发布,成分股每年 12 月的第二个星期五的下一交易日调整一次。[1][2]
- 选取范围:上证180指数的样本空间中满足以下条件的沪市A股和红筹企业发行的存托凭证,(1) 过去三年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于0;(2)过去一年内日均总市值及日均成交额排名均在前 80%。
- 选取方法:在选取范围内,按照过去两年的平均税后现金股息率由高到低进行排名,选取排名在前 50 名的股票作为指数成分股,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
中华人民共和国证券市场指数 |
---|
| |
中证系列指数 |
---|
规模指数 | |
---|
行业指数 | 300能源 · 300材料 · 300工业 · 300可选 · 300消费 · 300医药 · 300金融 · 300信息 · 300电信 · 300公用 · 中证能源 · 中证材料 · 中证工业 · 中证可选 · 中证消费 · 中证医药 · 中证金融 · 中证信息 · 中证电信 · 中证公用 · 300二级行业 · 300三级行业 |
---|
风格指数 | 300成长 · 300价值 · 300R成长 · 300R价值 |
---|
主题指数 | 中证央企 · 央企100 · 中证民企 · 民企200 · 中证红利 · 中证钢铁产业指数 · 中证汽车产业指数 · 中证纺织产业指数 · 中证装备产业指数 · 中证船舶产业指数 · 中证电子产业指数 · 中证石化产业指数 · 中证轻工产业指数 · 中证有色产业指数 · 中证物流产业指数 · 中证新能源指数 · 中证内地消费指数 · 中证内地基建指数 · 中证内地资源指数 · 中证内地运输指数 · 中证内地金融指数 · 中证内地银行指数 · 中证内地地产指数 · 中证内地农业指数 · 300基建 |
---|
策略指数 | 基本面50 |
---|
海外指数 | 香港100 · 香港100H · 非港内地 · 香港内地 · 海外内地 · 非台海外 · 非台华股 · 非港内地USD · 海外内地USD · 非台海外USD · 非台华股USD · 香港内地HKD · 海外内地HKD · 非台海外HKD · 非台华股HKD · 香港红利HKD · 香港100行业 · 中证海外内地行业指数 · 中证非台海外行业指数 · 中证非台华股行业指数 |
---|
基金指数 | 中证基金指数 · 股票基金指数 · 混合基金指数 · 债券基金指数 · ETF基金指数 · 货币基金指数 · QDII基金指数 |
---|
债券指数 | 中证全债 · 中证3债 · 中证7债 · 中证10债 · 中证10+债 · 中证国债 · 中证金融债 · 中证企业债 · 中证综合债 · 中证1债 · 中证央票 · 中证央票1 · 中证央票(1-3) · 中证短融 · 中证短债 · 公司债指 · 分离债指 |
---|
定制指数 | |
---|
|
|
|
---|
规模指数 | |
---|
主题指数 | 深证红利 · 深红利P · 成长40 · 成长40P · 深证治理 · 深治理P · 深证创新 · 深创新P · 深证央企 · 深央企P · 深证民营 · 深民营P · 深证科技 · 深科技P · 深证责任 · 深责任P · 深证成长 · 深成长P · 深证价值 · 深价值P |
---|
市场指数 | 深证新指数 · 中小板综 · 深证综指 · 深证A指 · 深证B指 · 基金指数 |
---|
行业指数 | 农林指数 · 采掘指数 · 制造指数 · 食品指数 · 纺织指数 · 木材指数 · 造纸指数 · 石化指数 · 电子指数 · 金属指数 · 机械指数 · 医药指数 · 水电指数 · 建筑指数 · 运输指数 · IT指数 · 批零指数 · 金融指数 · 地产指数 · 服务指数 · 传播指数 · 综企指数 |
---|
|
|
|
---|
规模指数 | 巨潮40指数 · 巨潮100指数 · 巨潮300指数 · 巨潮1000指数 · 巨潮大盘指数 · 巨潮中盘指数 · 巨潮小盘指数 |
---|
主题指数 | 巨潮资源优势 · 巨潮公共服务 · 巨潮红利指数 · 巨潮治理指数 · 巨潮盐田港物流指数 · 巨潮泰达环保指数 · 巨潮基建指数 · 巨潮装备指数 · 巨潮商业指数 · 巨潮民营指数 · 巨潮科技指数 · 巨潮-中金龙头消费 · 巨潮农业综合企业 · 巨潮大宗商品生产商 · 巨潮地产指数 · 巨潮航天军工指数 · 巨潮-CBN-兴业基金社会责任 |
---|
区域指数 | 深圳报业指数 · CBN长三角40 · CBN珠三角40 · CBN环渤海40 |
---|
综合指数 | 巨潮A股指数 · 巨潮B股指数 · 巨潮企业债指数 · 深圳报业综合指数 |
---|
|
|
新华富时指数系列 |
---|
股票指数 | 新华富时全指 · 新华富时中国A50指数 · 新华富时200指数 · 新华富时200行业指数 · 新华富时200风格指数 · 新华富时400指数 · 新华富时600指数 · 新华富时600风格指数 · 新华富时600行业指数 · 新华富时小盘股指数 · 新华富时银河地区指数 · 新华富时红利指数 · 新华富时保险投资指数 · 新华富时香港指数 · 新华富时香港除H股指数 · 新华富时H股指数 · 新华富时中国B股全指 · 新华富时中国B35指数 · 新华富时蓝筹价值100指数 |
---|
债券指数 | 新华富时中国债券指数 · 、 |
---|
复合指数 | 新华富时200复合指数 |
---|
|
|
|
---|
国家指数 | |
---|
非国家指数 | MSCI 中国H股指数 · MSCI 中国B股指数 · MSCI 中国红筹股指数 · MSCI 民企股指数 · MSCI中国自由指数 · MSCI中华指数 · MSCI中华 + 汇丰银行指数 · MSCI中华除B指数 · MSCI中华除B指数 + 汇丰银行 · MSCI金龙指数 |
---|
中国综合指数 | MSCI中国综合指数 · MSCI 中国A股+H股指数 · MSCI 中国A股+B股指数 · MSCI 中国A股+B股+H股指数 · MSCI金龙 (A)指数 · MSCI金龙 (A除B)指数 · MSCI大中华指数 · MSCI大中华除香港指数 · MSCI大中华 + 汇丰银行指数 |
---|
|
|
中信普尔指数 |
---|
股票指数 | 中信标普中国A股红利机会指数 · 中信标普中国30指数 · 中信标普50指数 · 中信标普300指数 · 中信标普300指数 · 中信标普200指数 · 中信标普小盘指数 · 中信标普中国风格指数 |
---|
固定收益指数 | 中信标普全债指数 · 中信标普企债指数 · 中信标普银债指数 · 中信标普国债指数 · 中信标普可转债指数 |
---|
|
|
|
---|
综合指数 | 道琼斯中国指数 · 道琼斯中国88指数 · 道琼斯上海指数 · 道琼斯深圳指数 |
---|
道琼斯第一财经指数 | 道琼斯第一财经中国600指数 · 道琼斯第一财经中国600汽车和零件行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600基础资源行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600化工制品行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600建筑材料行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600金融行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600食品和饮料行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600卫生保健行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600工业用品和服务行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600石油和天然气行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600个人和家庭用品行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600零售行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600科技行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600旅游和休闲行业领先指数 · 道琼斯第一财经中国600公用事业行业领先指数 |
---|
|
|
注:上证系列指数及深证系列指数(3997xx)由中证指数有限公司负责管理;深证系列指数(除3997xx外)由深圳证券信息有限公司(国证)负责管理 |