丰庆公园站
外观
丰庆公园 FENGQINGGONGYUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市莲湖区 桃园南路、高新四路与二环南路交叉口西北角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°14′51.40″N 108°53′43.87″E / 34.2476111°N 108.8955194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5(已启用:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 高新四路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往马腾空:06:12 往创新港:06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往马腾空:00:00 往创新港:23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丰庆公园站位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区西关街道,是西安地铁5号线一期工程的一个车站。[1]
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站。
-
往马腾空站站台(2022年5月)
地面 | 出入口 | C1、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
5号线往创新港(下一站:金光门) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
5号线往马腾空(下一站:西北工业大学) |
出入口
[编辑]本站当前仅启用2个出入口,均在桃园南路西侧。C1出入口通道预留往桃园南路东侧的接口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
C1 | 桃园南路(西)、二环南路 | |
D | 西市南路、桃园南路(西) |
接驳公交
[编辑]车站南侧,桃园南路-高新四路二环南路口,近C出口
[编辑]西侧西行
[编辑]南二环桃园路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
201 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环高新二路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼西 | |||
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
216 | 石家街 | 全程 ⇆ | 特警支队 | 经和平门外、南二环含光路口;原 2(第一代)、16(第一代) |
南门外 | 高峰区间 ⇆ | |||
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
北侧南行
[编辑]南二环桃园路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
2 | 石家街 | ⇆ | 特警支队 | 经纸坊村、潘家村 |
4 | 香王 | 全程 ⇆ | 丰登南路(军械厂) | 原为无轨电车线路;原 104(第一代) |
半坡公交调度站 | 高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | ||
207 | 凤城九路开元路口 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 城运村西线 |
210 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 丈八东路东口 | |
高峰区间 ⇆ | 科技路高新四路口 | |||
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
220 | 产业园公交调度站 | ⇆ | 大庆路桃园路口 | 原 210区间 |
251 | 郁家庄 | ⇆ | 火车站 | 原 201区间 |
324 | 培华学院 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 |
北侧北行
[编辑]南二环桃园路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
2 | 石家街 | ⇆ | 特警支队 | 经纸坊村、潘家村 |
207 | 凤城九路开元路口 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 城运村西线 |
210 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 丈八东路东口 | |
高峰区间 ⇆ | 科技路高新四路口 | |||
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
220 | 产业园公交调度站 | ⇆ | 大庆路桃园路口 | 原 210区间 |
251 | 郁家庄 | ⇆ | 火车站 | 原 201区间 |
324 | 培华学院 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 |
东侧东行
[编辑]南二环桃园路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
10 | 长乐公园西门 | ⇆ | 西大新区 | |
40 | 外事学院北校区 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 4区间 |
高峰区间 ⇆ | 南二环高新二路口 | |||
107 | 科技四路公交调度站 | ⇆ | 龙首北路龙首东路口 | |
201 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环高新二路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼西 | |||
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
216 | 石家街 | 全程 ⇆ | 特警支队 | 经和平门外、南二环含光路口;原 2(第一代)、16(第一代) |
南门外 | 高峰区间 ⇆ | |||
二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
车站北侧,桃园南路丰庆路口,近D出口
[编辑]南侧南行
[编辑]桃园路锦园小区 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
211 | 范北村 | ⇆ | 太白路科创路口 | 原 207专线 |
251 | 郁家庄 | ⇆ | 火车站 | 原 201区间 |
324 | 培华学院 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 |
参考资料
[编辑]- ^ 西安地铁5号线二期工程车站及停车场站名公告. 2020-03-06 [2021-04-10]. (原始内容存档于2021-04-10).
这是一篇與交通相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |