九龍巴士85K線
外观
九龍巴士85K線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 85K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500(ATEU/ATEE) 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) 富豪B9TL(AVBW、AVBWU)[來源請求] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 來回線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 恆安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 大水坑、石門、禾輋邨、瀝源邨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 沙田站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 9.4公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 39分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:30-00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 星期一至五:05:45-00:45 星期六、日及公眾假期:05:45-00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至六:12-25分 星期日及公眾假期:15-25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 富安花園往恆安:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵屯馬綫 新界區專線小巴67A線 新界區專線小巴67K線 新界區專線小巴810線 40X、86K、86S、284等路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1] |
九龍巴士85K線是香港新界沙田區的一條日間巴士路線,來往恆安及沙田站。
歷史
[编辑]- 1987年2月5日:路線投入服務,是馬鞍山區第一條行走巴士路線,由於當年的馬鞍山仍是地盤,所以初期主要是服務地盤工人,每30/45分鐘才一班車,以兩輛丹拿珍寶巴士行走。
- 1988年5月27日:增設平日繁忙時間輔助線85P,來往富安花園及沙田火車站,為九巴首條P字尾巴士路線。
- 1995年2月20日:85P改為早上繁忙時間服務。
- 1997年1月25日:改經近頌安邨一段西沙路。
- 1999年7月21日:加入空調巴士行走。
- 2000年8月28日:路線繞經錦泰苑,85P亦於同日停止服務。
- 2000年9月1日:由於當時錦泰苑之道路網還未算完善,行車路線十分迂迴,往沙田火車站方向暫不繞經錦泰苑。
- 2001年1月1日:配合寧泰路全面通車,路線再度繞經錦泰苑。
- 2011年9月25日:提升至全空調巴士服務,象徵馬鞍山新市鎮所有巴士路線已全線空調服務,同時亦是沙田區內最後一條巴士路線改為全空調服務,(同日還有對外路線81M及86)[2][3]。
- 2018年9月1日:來回程繞經恆耀街及恆泰路欣安邨,並於恆輝街錦鞍苑近玉鞍閣公園外(即欣安邨欣喜樓對面)增設往返中途站,亦取消上課日由富安花園開往沙田站的特別班次。[4]。
- 2021年4月4日:九巴調整車費,全程收費為$5.4
服務時間及班次
[编辑]恆安開 | 沙田站開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:30-06:10 | 20 | 星期一至五 | 05:45-08:45 | 20 |
06:10-06:55 | 15 | 08:45-10:00 | 25 | ||
06:55-07:20 | 12/13 | 10:00-15:00 | 20 | ||
07:20-08:05 | 15 | 15:00-17:00 | 12 | ||
08:05-13:05 | 20 | 17:00-20:00 | 15 | ||
13:05-14:05 | 15 | 20:00-22:40 | 20 | ||
14:05-15:45 | 20 | 22:40-00:45 | 25 | ||
15:45-18:00 | 15 | ||||
18:00-20:20 | 20 | ||||
20:20-00:05 | 25 | ||||
星期六 | 05:30-08:30 | 20 | 星期六 | 05:45-13:05 | 20 |
08:45 | 13:05-15:05 | 15 | |||
09:00-12:00 | 12 | 15:05-17:05 | 12 | ||
12:00-18:30 | 15 | 17:05-19:05 | 15 | ||
18:30-21:10 | 20 | 19:05-20:05 | 20 | ||
21:10-00:05 | 25 | 20:05-22:05 | 15 | ||
22:05-00:35 | 25 | ||||
星期日及公眾假期 | 05:30-09:50 | 20 | 星期日及公眾假期 | 05:45-12:00 | 25 |
09:50-17:50 | 15 | 12:00-14:40 | 20 | ||
17:50-21:10 | 20 | 14:40-20:55 | 15 | ||
21:10-00:05 | 25 | 20:55-22:55 | 20 | ||
22:55-00:35 | 25 |
收費
[编辑]全程:$5.6
- 富安花園住恆安:$4.8
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲$4.2車資折扣優惠:
- 85K←→九龍區路線
行車路線
[编辑]恆安開經:恆錦街、恆康街、西沙路、迴旋處、恆輝街、恆耀街、恆泰路、恆輝街、迴旋處、恆輝街、寧泰路、保泰街、寧泰路、恆泰路、恆信街、富安花園巴士總站、恆信街、亞公角街、石門交匯處、大涌橋路、翠榕橋、源禾路、沙田鄉事會路及沙田車站圍。
沙田站開經:沙田車站圍、沙田鄉事會路、源禾路、翠榕橋、大涌橋路、石門交匯處、亞公角街、恆信街、富安花園巴士總站、恆信街、恆泰路、寧泰路、迴旋處、恆輝街、迴旋處、恆輝街、恆耀街、恆泰路、恆輝街、迴旋處、西沙路、恆康街及恆錦街。
參考資料及注釋
[编辑]- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:85K. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-07-03) (中文(香港)).
- ^ 681巴士總站. [2008-07-13]. (原始内容存档于2018-03-11). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴85K線提供全空調巴士服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2011年9月20日發稿,九巴
- ^ 85K(特別班) 富安花園往沙田站 取消特別班服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆),2018年8月20日發稿,九巴
- 郭炳華. 蛻變中的香港巴士(九龍新界篇). 香港: 80M巴士專門店. 2010年. ISBN 962-8686-95-X.
- 二十世紀新界(東)區巴士路線發展史
外部連結
[编辑]- 九巴85K線官方網站路線資料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- i-busnet.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)