人民币汇率
人民币自诞生以后,一直属于非自由兑换的货币,其汇率由央行中国人民银行决定,仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。人民币汇率大致分为二个阶段即改革开放前的汇率和改革开放后的汇率。1978年改革开放以前,从1949年到1952年国民经济恢复时期,人民币汇率不以黄金为基础,实行管理浮动制,物价为确定汇率的依据;从1955年3月至1971年11月,布雷顿森林体系处于稳定时期,人民币汇率在近16年时间内维持在2.4618元水平(1美元兑换);从1973年到1979年间,人民币汇率只做过几次调整,到1978年,人民币对美元汇率中间价为1.684元(1美元兑换)[1]。
改革开放后,人民币汇率经历了挂牌价和调剂价的双轨制阶段、汇率并轨后的柔性盯住美元制阶段、1997年亚洲金融危机后的刚性盯住美元制阶段、2005年7月21日的汇率制度改革。从1979年至1994年汇率双轨制阶段是人民币贬值幅度最大的时期,由1979年的1.555元(1美元兑换)贬至1994年的8.619元(年度均价),贬值幅度达4.5倍。在汇率双轨制期间,还存在表面上面额与人民币等值的外汇兑换券。由于外汇汇率与官方挂牌价格存在极大的利差,期间存在被政府禁止的外汇黑市。初期以炒卖外汇兑换券为主,之后直接炒卖外币。改革开放初期,人民币定价过高,外汇(外汇兑换券与外币)黑市价大大高于官方规定的汇率,前期最高相差近一倍;随着官方对人民币的大幅度贬值,渐渐回落直至接近官方挂牌价;进入1990年以后,场外交易的(黑市价)外汇价格转向弱低于官方挂牌价,与此同时,外汇兑换券渐渐淡出市场。从1994年开始到2005年汇率制度改革以前,人民币兑美元一直维持在8.27元以上(1美元兑换)。2005年汇率制度改革以后,人民币兑美元和其他渐渐进入升值阶段。2005年改制之前,人民币兑美元中间价固定在1美元兑人民币8.2765元,宣布放开的次日(7月22日)兑美元中间价直升至8.11元,当年最后一个交易日8.0702元,当年升值幅度达到2.56%。尽管2007年全球金融危机以来,世界各新兴经济体经济发展态势不明,各国货币兑美元遭遇贬值,唯独人民币一枝独秀,人民币兑美元和其他货币全面升值,到2013年11月20日,与改制前相比,兑美元中间价升至6.1305元,累计升值超过三分之一,达到35%;兑欧元升值20.26%,兑日元升值19.62%[2]。
现行汇率
[编辑]现行人民币汇率形成机制自2005年7月21日开始形成,以中国人民银行(央行)发布的系列规定为基础,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。汇率形成机制改革宣布当日,规定美元对人民币交易中间价格调整为1美元兑8.11元人民币,规定非美元货币对人民币交易在中间价上下1.5%内浮动,美元对人民币外汇挂牌价现汇买卖维持中间价的上下0.2%浮动,现钞买卖维持上下1%浮动[3];央行9月23日发出通知[4],银行间即期外汇市场非美元货币对人民币的交易价允许上下3%的浮动,取消非美元货币对人民币现汇和现钞挂牌买卖价差幅度的限制。
争议
[编辑]2019年被美国认定汇率操纵国
[编辑]美東時間2019年8月5日,美國将中華人民共和國列為匯率操縱國。[5]根據美國通過公共律法100-418裡頭的第3004章節表示,中國目前情況符合匯率操縱國是利用迴避有效的貿易順差來獲得不公平的一種競爭優勢的標準。而通過去年的貿易統計,中國的貿易平衡已經符合了美國財政部對匯率操縱國中的三項標準中的其中兩項標準[6]。
然而有經濟學者認為[7],美國的決策者和大部分的法律的制定者忽略了兩大問題:中國長期以來都是佔有大份額的貿易順差且本國儲蓄的數額非常高,與此同時相反的,美國這是持有世界上最大份額的貿易逆差同時本國的儲蓄數額非常的低,甚至在本國貸款數額方面非常龐大。另一方面,從中國和美國的貿易平衡來看,兩國處於一種互補的關係,而這一關係並不完全歸咎於匯率的操控,所以在公平方面還是有所爭議。耶魯大學的經濟學家兼資深研究員斯蒂芬罗奇認為[8],美國針對中國是匯率操縱國的定義是一種恐有虛名的恐嚇,並不能起到真正的威脅。而對市場的干涉不能起到一定的作用除非是諸國協同美國才能起到一定的作用。
2020年1月13日,美国财政部公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定[9]。有分析稱,美國此時將中國從“匯率操縱國”名單中“除牌”,是為了中美貿易戰第一階段協議的簽署而向中國“示好”之外,同時降低或轉移美國總統川普在美國國內面臨的彈劾案以及2020年1月3日因卡西姆·苏莱曼尼被美軍刺殺而導致的美伊關係惡化的焦点。故不願在中美第一階段貿易協議在簽署之前橫生枝節,因此採取較緩和的措施[10]。
各年份官方汇率中间价
[编辑]官方人民币兑主要货币年均价(中间价)[11][12][13][14][15][16][17] (100外币兑换人民币) | ||||||
年份 | 美元 | 日元 | 港元 | 欧元 | 澳門幣 | |
2023 | 704.67 | 5.0350 | 90.02 | 764.25 | ||
2022 | 672.61 | 5.1261 | 85.89 | 707.21 | ||
2021 | 645.15 | 5.8735 | 83.00 | 762.93 | ||
2020 | 689.76 | 6.4626 | 88.93 | 787.55 | ||
2019 | 689.85 | 6.3347 | 88.052 | 772.55 | ||
2018 | 661.74 | 5.9890 | 84.428 | 780.16 | ||
2017 | 675.18 | 6.0244 | 86.643 | 763.03 | 84.11 | |
2016 | 664.23 | 6.1243 | 85.578 | 734.26 | 83.19 | |
2015 | 622.84 | 5.1543 | 80.342 | 691.41 | 78.89 | |
2014 | 614.28 | 5.8196 | 79.218 | 816.51 | 77.11 | |
2013 | 619.32 | 6.3323 | 79.845 | 822.19 | 76.88 | |
2012 | 631.25 | 7.9037 | 81.376 | 810.67 | 78.98 | |
2011 | 645.88 | 8.1050 | 82.968 | 900.11 | 80.72 | |
2010 | 676.95 | 7.7279 | 87.130 | 897.25 | 84.62 | |
2009 | 683.10 | 7.2986 | 88.123 | 952.70 | 85.56 | |
2008 | 694.51 | 6.7427 | 89.190 | 1,022.27 | 86.61 | |
2007 | 760.40 | 6.4632 | 97.459 | 1,041.75 | 94.70 | |
2006 | 797.18 | 6.8570 | 102.620 | 1,001.90 | 99.75 | |
2005 | 819.17 | 7.4484 | 105.300 | 1,019.53 | 102.27 | |
2004 | 827.68 | 7.6552 | 106.230 | 1,029.00 | 103.17 | |
2003 | 827.70 | 7.1466 | 106.240 | 936.13 | 103.19 | |
2002 | 827.70 | 6.6237 | 106.070 | 800.58 | 103.03 | |
2001 | 827.70 | 6.8075 | 106.080 | 103.03 | ||
2000 | 827.84 | 7.6864 | 106.180 | 103.15 | ||
1999 | 827.83 | 7.2932 | 106.660 | 103.58 | ||
1998 | 827.91 | 6.3488 | 106.880 | 103.77 | ||
1997 | 828.98 | 6.8600 | 107.090 | 103.97 | ||
1996 | 831.42 | 7.6352 | 107.510 | 104.38 | ||
1995 | 835.10 | 8.9225 | 107.960 | 104.82 | ||
1994 | 861.87 | 8.4370 | 111.530 | 108.28 | ||
1993 | 576.20 | 5.2020 | 74.410 | 72.24 | ||
1992 | 551.46 | 4.3608 | 71.240 | 69.17 | ||
1991 | 532.33 | 3.9602 | 68.450 | 66.46 | ||
1990 | 478.32 | 3.3233 | 61.390 | 59.60 | ||
1989 | 376.51 | 2.7360 | 48.280 | |||
1988 | 372.21 | 2.9082 | 47.700 | |||
1987 | 372.21 | 2.5799 | 47.740 | |||
1986 | 345.28 | 2.0694 | 44.220 | |||
1985 | 293.66 | 1.2457 | 37.570 | |||
1984 | 232.70 | 0.9780 | 29.710 | |||
1983 | 197.57 | 0.8318 | 27.360 | |||
1982 | 189.25 | 0.7607 | 31.150 | |||
1981 | 170.50 | 0.7735 | 30.410 | |||
1980 | 149.84 | 0.66 | 30.15 | |||
1979 | 155.49 | 0.71 | 31.35 | |||
1978 | 168.36 | 0.81 | 36.16 | |||
1977 | 185.78 | |||||
1976 | 194.14 | |||||
1975 | 185.98 | |||||
1974 | 196.12 | |||||
1973 | 198.94 | |||||
1972 | 224.51 | |||||
1971 | 246.18 |
主要国际组织汇率(兑美元)
[编辑]主要年份主要国际组织人民币兑美元均价(1美元兑换) | |||
年份 | 世界银行[18] | 联合国 及IMF[19] |
中国官方[11] |
2022 | 6.7372 | 6.7372 | 6.7261 |
2021 | 6.4490 | 6.4490 | 6.4515 |
2020 | 6.9008 | 6.9008 | 6.8976 |
2019 | 6.9084 | 6.9084 | 6.8985 |
2018 | 6.6160 | 6.6160 | 6.6174 |
2017 | 6.7588 | 6.7588 | 6.7518 |
2016 | 6.6445 | 6.6445 | 6.6423 |
2015 | 6.2275 | 6.2275 | 6.2284 |
2014 | 6.1434 | 6.1434 | 6.1428 |
2013 | 6.1958 | 6.1958 | 6.1932 |
2012 | 6.3123 | 6.3123 | 6.3125 |
2011 | 6.4615 | 6.4615 | 6.4588 |
2010 | 6.7703 | 6.7703 | 6.7695 |
2009 | 6.8314 | 6.8314 | 6.8310 |
2008 | 6.9487 | 6.9487 | 6.9451 |
2007 | 7.6075 | 7.6075 | 7.6040 |
2006 | 7.9734 | 7.9734 | 7.9718 |
2005 | 8.1943 | 8.1943 | 8.1917 |
2004 | 8.2768 | 8.2768 | 8.2768 |
2003 | 8.2770 | 8.2770 | 8.2770 |
2002 | 8.2770 | 8.2770 | 8.2770 |
2001 | 8.2771 | 8.2771 | 8.2770 |
2000 | 8.2785 | 8.2785 | 8.2784 |
1999 | 8.2783 | 8.2783 | 8.2783 |
1998 | 8.2790 | 8.2790 | 8.2791 |
1997 | 8.2898 | 8.2898 | 8.2898 |
1996 | 8.3142 | 8.3142 | 8.3142 |
1995 | 8.3514 | 8.3514 | 8.3510 |
1994 | 8.6187 | 8.6187 | 8.6187 |
1993 | 5.7620 | 5.7620 | 5.7620 |
1992 | 5.5146 | 5.5146 | 5.5146 |
1991 | 5.3234 | 5.3234 | 5.3233 |
1990 | 4.7832 | 4.7832 | 4.7832 |
1989 | 3.7651 | 3.7651 | 3.7651 |
1988 | 3.7221 | 3.7221 | 3.7221 |
1987 | 3.7221 | 3.7221 | 3.7221 |
1986 | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 |
1985 | 2.9367 | 2.9367 | 2.9366 |
1984 | 2.3200 | 2.3200 | 2.3270 |
1983 | 1.9757 | 1.9757 | 1.9757 |
1982 | 1.8925 | 1.8925 | 1.8925 |
1981 | 1.7045 | 1.7045 | 1.7050 |
1980 | 1.4984 | 1.4984 | |
1979 | 1.5550 | 1.5550 | |
1978 | 1.6836 | 1.6836 | |
1977 | 1.8578 | 1.8578 | |
1976 | 1.9414 | 1.9414 | |
1975 | 1.8598 | 1.8598 | |
1974 | 1.9612 | 1.9612 | |
1973 | 1.9894 | 1.9894 | |
1972 | 2.2451 | 2.2451 | |
1971 | 2.4618 | 2.4618 | |
1970 | 2.4618 | 2.4618 | |
1969 | 2.4618 | ||
1968 | 2.4618 | ||
1967 | 2.4618 | ||
1966 | 2.4618 | ||
1965 | 2.4618 | ||
1964 | 2.4618 | ||
1963 | 2.4618 | ||
1962 | 2.4618 | ||
1961 | 2.4618 | ||
1960 | 2.4618 |
购买力平价
[编辑]本条目所列购买力平价根据国际货币基金组织(IMF)世界经济概况(World Economic Outlook,简称WEO)发布的各国GDP(本币与购买力评价)综合推算。WEO数据每年发布2次,分别于4-5月,或9-10月。对人民币的购买力平价估算,2006年以前大大高出实际太多,自2007年开始调整至现在水平。由于涉及物价上涨带来的变化,每次发布的WEO数据对人民币购买力平价的估算有细微调整(1国际元折合人民币元;人民币购买力平价的估算值,根据IMF不同时期发布的WEO数据推算,保留4位数[20] )。
1980年以来人民币购买力平价推算值(1国际元折合人民币,推算值保留4位小数)[20] | |||||||
年份 | IMF WEO 数据更新时间 | ||||||
201304 | 201204 | 201109 | 201104 | 201010 | 200910 | 200810 | |
2012 | 4.1862 | 4.2382 | 4.1314 | 4.0825 | 3.9749 | 3.7210 | 3.9959 |
2011 | 4.1846 | 4.1731 | 4.0492 | 4.0662 | 3.9366 | 3.7113 | 3.9415 |
2010 | 3.9642 | 3.9643 | 3.9327 | 3.9460 | 3.8620 | 3.7139 | 3.8823 |
2009 | 3.7671 | 3.7603 | 3.7593 | 3.7638 | 3.7638 | 3.7241 | 3.7930 |
2008 | 3.8231 | 3.8231 | 3.8224 | 3.8210 | 3.8217 | 3.7932 | 3.6936 |
2007 | 3.6264 | 3.6264 | 3.6245 | 3.6220 | 3.6226 | 3.6141 | 3.5471 |
2006 | 3.4668 | 3.4668 | 3.4661 | 3.4652 | 3.4655 | 3.4603 | 3.4617 |
2005 | 3.4476 | 3.4476 | 3.4476 | 3.4476 | 3.4476 | 3.4476 | 3.4476 |
2004 | 3.4032 | 3.4032 | 3.4032 | 3.4032 | 3.4032 | 3.4032 | 3.4032 |
2003 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 | 3.2667 |
2002 | 3.2512 | 3.2512 | 3.2505 | 3.2521 | 3.2551 | 3.2522 | 3.2513 |
2001 | 3.2842 | 3.2842 | 3.2839 | 3.2855 | 3.2886 | 3.2858 | 3.2888 |
2000 | 3.2908 | 3.2908 | 3.2902 | 3.2922 | 3.2950 | 3.2926 | 3.3000 |
1999 | 3.2951 | 3.2951 | 3.2935 | 3.2955 | 3.2983 | 3.2960 | 3.3038 |
1998 | 3.3867 | 3.3867 | 3.3844 | 3.3865 | 3.3893 | 3.3870 | 3.3942 |
1997 | 3.4556 | 3.4556 | 3.4522 | 3.4544 | 3.4573 | 3.4549 | 3.4615 |
1996 | 3.4641 | 3.4641 | 3.4607 | 3.4630 | 3.4659 | 3.4635 | 3.4667 |
1995 | 3.3169 | 3.3169 | 3.3133 | 3.3156 | 3.3184 | 3.3159 | 3.3188 |
1994 | 2.9778 | 2.9778 | 2.9747 | 2.9759 | 2.9784 | 2.9770 | 2.9777 |
1993 | 2.5206 | 2.5206 | 2.5184 | 2.5194 | 2.5215 | 2.5202 | 2.5214 |
1992 | 2.2372 | 2.2372 | 2.2359 | 2.2368 | 2.2387 | 2.2377 | 2.2408 |
1991 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1147 | 2.1155 | 2.1173 | 2.1164 | 2.1179 |
1990 | 2.0508 | 2.0508 | 2.0493 | 2.0503 | 2.0520 | 2.0509 | 2.0514 |
1989 | 2.0132 | 2.0132 | 2.0110 | 2.0118 | 2.0135 | 2.0132 | 2.0131 |
1988 | 1.9254 | 1.9254 | 1.9233 | 1.9240 | 1.9257 | 1.9248 | 1.9254 |
1987 | 1.7768 | 1.7768 | 1.7749 | 1.7756 | 1.7771 | 1.7758 | 1.7764 |
1986 | 1.7387 | 1.7387 | 1.7368 | 1.7375 | 1.7390 | 1.7373 | 1.7354 |
1985 | 1.6966 | 1.6966 | 1.6947 | 1.6954 | 1.6969 | 1.6961 | 1.6933 |
1984 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5844 | 1.5850 | 1.5863 | 1.5853 | 1.5833 |
1983 | 1.5683 | 1.5683 | 1.5665 | 1.5672 | 1.5685 | 1.5671 | 1.5654 |
1982 | 1.6141 | 1.6141 | 1.6124 | 1.6130 | 1.6144 | 1.6128 | 1.6112 |
1981 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0062 | 1.0066 | 1.0074 | 1.7478 | 1.7474 |
1980 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2238 | 1.2243 | 1.2253 | 1.8695 | 1.8602 |
根據Google财经: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
根據新浪财经: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
根據雅虎財經: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
根據雅虎香港財經: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
根據Yahoo奇摩股市: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
根據XE.com : | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
根據OANDA : | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD |
参考文献
[编辑]- ^ 《人民币汇率制度演变现状及前瞻》(作者:李检华,湖南大学金融学院)
- ^ 国家外汇局:历年人民币兑主要外币中间价. [2013-11-20]. (原始内容存档于2013-11-07).
- ^ 中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告(中国人民银行公告〔2005〕第16号). 中华人民共和国商务部. 2005-07-21 [2023-10-07]. (原始内容存档于2023-10-07).
- ^ 中国人民银行关于进一步改善银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理的通知(银发〔2005〕250号). 中国人民银行. 2005-09-23 [2023-10-07]. (原始内容存档于2023-10-07).
- ^ 美國將中國列為匯率操縱國. RTHK. 2019-08-06 [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-08-05) (中文(臺灣)).
- ^ Zumbrun, Josh. Why the U.S. Labeled China a Currency Manipulator and What It Means. WSJ. [2019-08-08]. (原始内容存档于2019-08-08) (美国英语).
- ^ Kiernan, William Mauldin, Nick Timiraos and Paul. U.S. Designates China as Currency Manipulator. WSJ. [2019-08-08]. (原始内容存档于2019-08-05) (美国英语).
- ^ Tan, Huileng. Yale economist Stephen Roach: US declaring China a currency manipulator is an 'empty threat'. CNBC. 2019-08-06 [2019-08-08]. (原始内容存档于2019-08-08) (英语).
- ^ 美国财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定. 新华社. 2020-01-14. (原始内容存档于2020-01-14).
- ^ 美將中移出匯率操縱國 學者:給台階下緩和氣氛. 聯合新聞網. 2020-01-14. (原始内容存档于2020-01-15) (中文(臺灣)).
- ^ 11.0 11.1 官方人民币兑主要货币年均价具体出自国家统计局各年年鉴:1985-2021年汇率出自 国家统计局. 18-9 人民币汇率(年平均价). 中国统计年鉴—2022. 北京: 中国统计出版社. 2022 [2023-10-07]. ISBN 978-7-5037-9950-1. (原始内容存档于2023-11-18).
- ^ 国家统计局国家数据 - 年度数据. data.stats.gov.cn. 中华人民共和国国家统计局. [2019-01-04]. (原始内容存档于2020-11-16).
- ^ 《中国统计年鉴 - 2018》编委会. 中国统计年鉴 - 2018. www.stats.gov.cn. 国家统计局. [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-03-23).
- ^ 《中国统计年鉴 - 2013》编委会. 中国统计年鉴 - 2013. www.stats.gov.cn. 国家统计局. [2019-01-05]. (原始内容存档于2020-12-22).
- ^ 《中国统计年鉴 - 2008》编委会. 中国统计年鉴 - 2008. www.stats.gov.cn. 国家统计局. [2019-01-05]. (原始内容存档于2011-11-04).
- ^ 《中国统计年鉴 - 2003》编委会. 中国统计年鉴 - 2003 (PDF). 国家统计局. 2019-01-05 [2019-01-05]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-20).
- ^ 《中国统计年鉴 - 1999》编委会. 中国统计年鉴 - 1999. www.stats.gov.cn. 国家统计局. [2019-01-05]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ 世行人民币兑美元均价参考:世界银行 - 历年货币官方汇率 (兑美元) (页面存档备份,存于互联网档案馆) (English) WORLD BANK - official Exchange rate (LCU per US$, per period average)
- ^ UN & IMF CN¥ exchange rates are according to UN - National Accounts Main Aggregates BATABASE (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Exchange Rates and Population
- ^ 20.0 20.1 人民币购买力平价参考来源:IMF-WEO Archive-It的存檔,存档日期2006-02-14世界各国经济指标数据库
外部連結
[编辑]- 国家外汇管理局人民币兌各主要貨幣汇率中间价
- 中国人民银行人民币汇率(汇率中间价公告與图表)