伍斯特
外观
伍斯特
| |
---|---|
面積 | 33.28平方公里(12.85平方英里) |
人口 | 100,842(2011年) |
• 人口密度 | 3,030/km2(7,800/sq mi) |
OS 格網參考 | SO849548 |
郡份 | |
區域 | |
國家 | 英格蘭 |
主權國家 | 英国 |
郵鎮 | WORCESTER |
郵區 | WR |
電話區號 | 01905 |
警察 | West Mercia |
消防 | Hereford and Worcester |
救護 | West Midlands |
網站 | Worcester.gov.uk |
伍斯特(英語:Worcester,發音:/ˈwʊstə/ⓘ),英國英格蘭西米德蘭茲區域伍斯特郡的郡治、城市,佔地33平方公里,人口93,400。英國第1長河塞文河流經市中心。