保險界功能界別
外观
(重定向自保險界)
保險界 | |
---|---|
立法會 | |
功能界別選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 香港 |
类型 | 功能界別 |
选民數量 | 134(團體)(2020)[1] |
現有選區 | |
设置时间 | 1998 |
議員數量 | 1 |
现任議員 | 陳健波(無黨籍) |
保險界功能界別是香港立法會選舉功能界別之一,選民資格僅限於保險公司,而非保險從業員。截至2020年登記選民人數為134人[1]。
歷任議員
[编辑]屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|
1998年7月1日 | 陳智思 | 無黨籍 | |
2000年10月1日 | |||
2004年10月1日 | |||
2008年10月1日 | 陳健波 | ||
2012年10月1日 | |||
2016年10月1日 | |||
2022年1月1日 |
選舉
[编辑]2021年
[编辑]2021年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 陳照男 | 24 | 26.97% | |
無黨籍 | 陳健波 | 65 | 73.03% |
2016年
[编辑]2016年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 陳健波 | 自動當選 |
2012年
[编辑]2012年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 陳健波 | 自動當選 |
2008年
[编辑]2008年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
第一輪投票 | ||||
無黨籍 | 陳健波 | 52 | 45.61 | |
無黨籍 | 蔡中虎 | 42 | 36.84 | |
無黨籍 | 秦鈺池 | 20 | 17.55 | |
有效選票 | 114 | |||
第二輪投票 | ||||
無黨籍 | 陳健波 | 60 | 52.63 | |
無黨籍 | 蔡中虎 | 52 | 45.61 | |
有效選票 | 113 | |||
總票數 | 113 | 78.47 | ||
登記選民 | 144 |
2004年
[编辑]2004年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 陳智思 | 自動當選 |
2000年
[编辑]2000年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 陳智思 | 自動當選 |
1998年
[编辑]1998年香港立法會選舉:保險界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
第一輪投票 | ||||
無黨籍 | 陳智思 | 最高票之兩個候選人之一 | ||
自由黨 | 陳炎光 | |||
無黨籍 | 黃寶亨 | 最低票之兩個候選人之一 | ||
無黨籍 | 劉漢強 | |||
第二輪投票 | ||||
無黨籍 | 陳智思 | 94 | 53.11 | |
自由黨 | 陳炎光 | 83 | 48.69 | |
有效選票 | 177 | |||
總票數 | 177 | 不詳 |
金融、保險、地產及商業服務界功能界別
[编辑]金融、保險、地產及商業服務界 | |
---|---|
立法局 | |
已撤销的功能界別選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 香港 |
类型 | 功能界別 |
选民數量 | 171,534 |
已撤销選區 | |
设置时间 | 1995 |
撤销时间 | 1997 |
議員數量 | 1 |
现任議員 | 鄭家富(民主黨) |
金融、保險、地產及商業服務界功能界別,屬於當時的新九組之一,選民包括所有報稱從事金融、保險、地產、商業服務業的選民,主權移交後該界別改組為保險界。
歷任議員
[编辑]屆別 | 議員 | 政治聯繫 |
---|---|---|
1995年 | 鄭家富 | 民主黨 |
選舉
[编辑]1995年
[编辑]1995年香港立法局選舉:金融、保險、地產及商業服務界功能界別 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
民主黨 | 鄭家富 | 25,658 | 37.3 | |
民建聯 | 馮志堅 | 18,674 | 27.1 | |
無黨籍 | 陳毓祥 | 10,514 | 15.3 | |
自由黨 | 陳炎光 | 5,771 | 8.4 | |
自民聯 | 吳錦津 | 2,348 | 3.6 | |
無黨籍 | 陳東岳 | 1,699 | 2.5 | |
有效選票 | 68,806 | |||
總票數 | 68,806 | 40.11 | ||
登記選民 | 171,534 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2020年功能界別選民分佈. 選民登記. [2020-07-12]. (原始内容存档于2020-07-27).
- 香港法例第542章第20C條〈保險界功能界別的組成〉