旅遊界功能界別
外观
旅遊界 | |
---|---|
香港立法會 | |
功能界別選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 香港 |
类型 | 功能界別 |
选民數量 | 1,488(團體)(2020)[1] |
現有選區 | |
设置时间 | 1991 |
議員數量 | 1 |
现任議員 | 姚柏良(創建力量) |
旅遊界功能界別是香港立法會功能界別之一,於1991年立法局選舉中首次設立,選民必須是香港旅遊協會、旅遊業議會、航空公司代表協會、香港酒店業協會或酒店業主聯會的指定團體會員[2]。現任旅遊界功能界別議員是姚柏良。
歷任議員
[编辑]上任日期 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|
1991年10月9日 | 楊孝華 | 自民聯 | |
1995年10月11日 | 自由黨 | ||
1997年7月1日 | 臨時立法會在香港運作期間不設該議席 | ||
1998年7月1日 | 楊孝華 | 自由黨 | |
2000年10月1日 | |||
2004年10月1日 | |||
2008年10月1日 | 謝偉俊 | 獨立 | |
2012年10月1日 | 姚思榮 | 獨立 | |
2016年10月1日 | |||
2022年1月1日 | 姚柏良 | 創建力量 |
歷屆選舉結果
[编辑]2020年代
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
九龍社團聯會 | M1. 馬軼超 | 13 | 7.51 | ||
創建力量 | M2. 姚柏良 | 160 | 92.49 | ||
多数票 | |||||
總有效票數 | |||||
無效票 | |||||
投票率 | 173 | 90.10 | |||
登記選民人數 | 192 |
2010年代
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | M1. 林少麟 | 114 | 11.10 | ||
獨立 | M2. 姚思榮 | 625 | 60.86 | +16.38 | |
獨立 | M3. 葉慶寧 | 288 | 28.04 | –15.48 | |
多数票 | 337 | 32.82 | |||
總有效票數 | 1,027 | 100.00 | |||
無效票 | 53 | ||||
投票率 | 1,080 | 80.24 | +1.87 | ||
登記選民人數 | 1,346 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | M1. 葉慶寧 | 403 | 43.52 | +25.06 | |
獨立 | M2. 姚思榮 | 523 | 56.48 | ||
多数票 | 120 | 12.96 | |||
總有效票數 | 926 | 100.00 | |||
無效票 | 38 | ||||
投票率 | 964 | 78.37 | +6.28 | ||
登記選民人數 | 1,230 |
2000年代
[编辑]政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | M1. 謝偉俊 | 324 | 36.69 | −4.06 | |
獨立 | M2. 葉慶寧 | 163 | 18.46 | +7.41 | |
公民黨 | M3. 司馬文 | 81 | 9.17 | ||
自由黨 | M4. 董耀中 | 315 | 35.67 | +3.27 | |
多数票 | 9 | 1.02 | |||
總有效票數 | 883 | 100.00 | |||
無效票 | 26 | ||||
投票率 | 909 | 72.09 | |||
登記選民人數 | 1,261 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | M1. 葉慶寧 | 80 | 11.05 | ||
自由黨 | M2. 楊孝華 | 349 | 48.20 | +3.13 | |
獨立 | M3. 謝偉俊 | 295 | 40.75 | ||
多数票 | 54 | 7.45 | |||
總有效票數 | 724 | 100.00 | |||
無效票 | 53 | ||||
投票率 | 741 | 76.87 | |||
登記選民人數 | 964 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | M1. 白嘉民 | 137 | 22.53 | ||
自由黨 | M2. 楊孝華 | 274 | 45.07 | -25.17 | |
獨立 | M3. 董耀中 | 197 | 32.40 | ||
多数票 | 77 | 12.67 | |||
總有效票數 | 608 | 100.00 | |||
無效票 | 53 | ||||
投票率 | 613 | 76.05 | |||
登記選民人數 | 806 |
1990年代
[编辑]1998年立法會選舉,本界別由自由黨楊孝華自動當選,故此未有列出。
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 侯叔祺 | 175 | 29.76 | ||
自由黨 | 楊孝華 | 413 | 70.24 | +29.57 | |
多数票 | 238 | 40.48 | |||
總有效票數 | 588 | 100.00 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 袁家齊 | 175 | 21.06 | ||
自民聯 | 吳坦 | 318 | 38.27 | ||
自民聯 | 楊孝華 | 338 | 40.67 | ||
多数票 | 20 | 2.40 | |||
總有效票數 | 831 | 100.00 |
參考資料
[编辑]- ^ 2020年功能界別選民分佈. 選民登記. [2020-06-01]. (原始内容存档于2020-07-27).
- ^ 選舉事務處. 說明書 申請登記為功能界別選民 及 選舉委員會界別分組投票人 旅遊界 (PDF). 選舉事務處. [2020-03-30]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-10).