跳转到内容

再領風騷

维基百科,自由的百科全书
再領風騷
再領風騷(2010年3月14日)
父系Woodborough
母系Egyptian Queen
母父Karioi Lad
性别
出生2001年10月26日
出生地 新西兰
毛色
馬主鄭強輝
練馬師Jerry Rae(紐西蘭)
蔡約翰(香港,2004-2005)
沈集成(香港,2005)
賀賢(香港,2006-2008)
告東尼(香港,2008-2010)
戰績5戰3亞2季(新西蘭)
56戰9冠8亞7季7殿5第五(香港)
獎金$20,611,250港元
主要勝出賽事
女皇銀禧紀念盃(2009)
香港一哩錦標預賽(2008)
滙豐卓越理財盃(2007)
國慶盃(2009)
華商會挑戰盃(2010)
香港特區十周年紀念盃(2007)
獅威啤酒挑戰盃(2008)
最后更新于2015年5月8日

再領風騷(英語:Egyptian Ra),是一匹曾在紐西蘭香港[1]出賽的已退役賽駒,來港後練馬師先後包括蔡約翰沈集成賀賢告東尼

競賽生涯

[编辑]

紐西蘭

[编辑]

在紐西蘭從未勝出任何賽事。但取得三亞兩季的成績,其中在分級賽取得兩亞一季的成績,之後被運往香港出賽。

香港

[编辑]

再領風騷香港評為85分,交由練馬師蔡約翰訓練,但是來到香港的兩個馬季未曾勝出任何賽事,一直在第二、三班的賽事中浮沉。直到2007年3月4日勝出一場第三班賽事後,才真正發揮馬匹的實力。

2006-07年馬季

[编辑]

6月9日再領風騷首次在香港角逐挑戰分級賽滙豐卓越理財盃,結果勝出而回,在7月2日出戰一班賽事香港特區十周年紀念盃,取得二連勝,評分高達115分。

2007-08年馬季

[编辑]

再領風騷原先獲得香港一哩錦標的參賽資格,但因為受傷而退出。不過傷患影響了狀態,季內賽事並未跑入前列,當中在澳港盃曾被捧成大熱門,但未能取勝。

2008-09年馬季

[编辑]

此季再領風騷轉投告東尼馬房,首先在第一班賽獅威啤酒挑戰盃勝出。之後在沙田錦標飲恨於敗於爆冷之下奪亞。然後在香港一哩錦標採取放頭戰略,一路帶路其他馬,以4個馬位勝出賽事。之後出戰香港一哩錦標,奪季而回。1月24日出戰董事盃,馬匹未能放頭,只得第四。在之後的女皇銀禧紀念盃告東尼召回高雅志回港策騎此馬,在高雅志發揮之外,最後階段取得領先,力拒好爸爸勝出賽事。4月26日出戰冠軍一哩賽,一路被冷門馬勝眼光盯緊,無法帶出,在最後大腦亦加入混戰,結果奪亞而回。之後雖然獲得參加安田紀念賽資格,但因為受傷而錯過出征日本的機會。

2009-10年馬季

[编辑]

再領風騷的第一場賽事是三級賽國慶盃,由去季冠軍見習騎師蔡明紹策騎,在起步不是太快,跑了二百米才開始加速,轉至直路有內閃傾向,直到帝聖龍駒乏力,可以安全讓馬匹切入內欄,蔡明紹才讓馬匹加速,結果以馬頭位力壓友誼至上奪冠[2]。11月22日繼續用蔡明紹出戰香港一哩錦標預賽,結果跑回一席第五。

再後角逐一哩錦標,重新由高雅志策騎,與去年一樣抽到外檔。起步後,以領去跑,但由於未能帶離其他馬,結果被其他馬追過而回,只得第四。其後配回蔡明紹,勝出華商會挑戰盃。在董事盃中安排蘇銘倫客串,不過在最後直路轉弱,只得第八。接著在女皇銀禧紀念盃跑第四,未能成功衛冕。

詳細賽績

[编辑]
日期 馬場 距離 級別 賽事名稱 負重 騎師 出馬/名次 時間 距離 冠軍(亞軍)
17/12/2003 普基高希 草880 兩歲處女馬賽 56 G Grylls 3/11 48.74 1.5 Royal Babe
28/12/2003 愛沙妮 草1100 兩歲馬公開賽 55.5 G Grylls 2/9 1:05.90 0.2 Good Nature
21/1/2004 湛頓 草1200 G2 華基菲德挑戰錦標 55.5 K Davidson 2/13 1:07.49 1.5 Kapsdan
28/2/2004 愛沙妮 草1200 G1 愛沙妮種馬錦標 55.5 K Davidson 2/14 1:14.19 0.8 Iflooxcouldkill
3/4/2004 雅華般尼 草1400 G1 馬拉華度種馬錦標 55.5 K Davidson 3/13 1:23.78 2.5 Keenin Sky
25/9/2004 沙田 草1000 第一班讓賽 115 杜鵬志 12/14 57.6 9-1/2 上浦福將
9/10/2004 沙田 草1200 仁濟盃(2班) 126 馬安東 12/14 1:10.0 4-1/4 勝利齊來
25/3/2005 沙田 草1200 第二班讓賽 116 羅達 2/14 1:10.0 頭位 得運寶
26/4/2005 沙田 泥1200 西洋會挑戰盃(2班) 118 史科菲 6/11 1:09.4 1-3/4 活力
7/5/2005 沙田 草1200 第二班讓賽 124 韋達 3/12 1:10.3 1-3/4 領航動力
29/5/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 124 柏寶 6/14 1:23.5 4-1/2 危險大師
8/6/2005 跑馬地 草1650 第二班讓賽 124 羅達 8/12 1:41.0 5-1/4 開心菓
18/6/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 123 霍達 2/14 1:24.5 短馬頭 得意勝
26/6/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 123 霍達 3/12 1:25.5 1-3/4 齊歌頌
4/9/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 125 戴勝 5/14 1:22.9 1-3/4 出奇
17/9/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 125 戴勝 5/13 1:23.7 2-3/4 喜利多
30/10/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 125 戴勝 6/13 1:22.3 5-3/4 活力寶蹄
13/11/2005 沙田 草1400 第二班讓賽 125 霍達 4/14 1:22.7 2-3/4 勝利飛駒
20/11/2005 沙田 草1200 第二班讓賽 124 霍達 6/14 1:09.8 3-1/2 多多計
3/12/2005 沙田 泥1650 半島金禧挑戰盃(2班) 117 霍達 6/14 1:39.3 4-1/2 源來原去
26/12/2005 沙田 草1200 第二班讓賽 117 霍達 4/12 1:09.9 2-3/4 優哉遊哉
22/3/2006 跑馬地 草1000 第二班讓賽 117 霍達 9/12 58.1 8-1/2 至勇名駒
30/4/2006 沙田 草1400 黃頌顯盃(2班) 112 梁明偉 13/14 1:23.8 9-3/4 好利威
28/5/2006 沙田 草1200 第三班讓賽 133 霍達 8/14 1:12.1 5-3/4 海之逸
25/6/2006 沙田 草1400 第三班讓賽 130 柏寶 2/14 1:12.8 1-1/4 企業精神
2/7/2006 沙田 草1400 第二班讓賽 130 柏寶 2/14 1:22.0 鼻位 紙醉金迷
10/9/2006 沙田 草1200 第二班讓賽 121 柏寶 3/12 1:09.0 3-1/2 紙醉金迷
21/10/2006 沙田 泥1200 獅威啤酒挑戰盃(2班) 114 賴維銘 6/12 1:10.6 5 新東武士
4/2/2007 沙田 草1200 第三班讓賽 133 柏寶 3/13 1:09.2 2-1/4 無敵神駒
4/3/2007 沙田 草1400 第三班讓賽 133 柏寶 1/14 1:22.3 1-1/2 (勇善勝)
25/3/2007 沙田 草1400 第一班讓賽 112 賴維銘 3/14 1:22.3 1/2 友誼至上
29/4/2007 沙田 草1600 第二班讓賽 125 冼毅力 1/13 1:34.7 2-1/4 (開心之星)
27/5/2007 沙田 草1400 日立錦標(2班) 130 柏寶 4/14 1:24.0 4-3/4 大將風範
9/6/2007 沙田 草1400 HKG3 滙豐卓越理財盃 115 戴勝 1/13 1:20.6 2-3/4 開心
2/7/2007 沙田 草1600 香港特區十周年紀念盃 129 冼毅力 1/9 1:34.5 3/4 勁好
2/7/2007 沙田 草1600 香港特區行政長官盃(1班) 132 冼毅力 2/11 1:08.7 1/2 陽光
1/10/2007 沙田 草1400 HKG3 國慶盃 126 冼毅力 4/13 1:20.9 1-1/2 勁闖
21/10/2007 沙田 草1600 HKG3 沙田錦標 121 薄奇能 3/14 1:33.3 1-1/4 紙醉金迷
11/11/2007 沙田 草2000 HKG2 香港盃預賽 123 薄奇能 7/11 2:02.3 5 爆冷
17/11/2007 沙田 草1600 HKG2 香港一哩錦標預賽 123 戴勝 6/11 1:33.6 3 好爸爸
27/1/2008 沙田 草1000 HKG1 百週年紀念短途盃 126 冼毅力 7/8 57.3 4-3/4 騏綵
17/2/2007 沙田 草1200 HKG1 主席短途獎 126 潘頓 6/8 1:09.6 6-1/4 蓮華生輝
1/3/2008 沙田 草1400 HKG3 港澳盃 133 冼毅力 5/14 1:21.6 1-3/4 細腦
13/4/2008 氹仔 草1500 MOG1 澳港盃 133 冼毅力 8/14 1:31.5 1-3/4 精英豪傑
15/6/2008 沙田 草1400 HKG3 精英盃 126 杜利萊 10/14 1:22.9 9 步步穩
21/9/2008 沙田 草1400 獅威啤酒挑戰盃(1班) 130 高雅志 1/13 1:21.80 1-1/4 威武雄獅
26/10/2008 沙田 草1600 HKG3 沙田錦標 120 冼毅力 2/13 1:34.84 3/4 爆冷
23/11/2008 沙田 草1600 HKG2 香港一哩錦標預賽 123 高雅志 1/8 1:33.28 3-3/4 勝眼光
14/12/2008 沙田 草1600 G1 香港一哩錦標 126 高雅志 3/14 1:33.24 3-1/4 好爸爸
24/1/2009 沙田 草1600 HKG1 董事盃 126 柏寶 4/12 1:33.82 3-1/4 好爸爸
15/3/2009 沙田 草1400 HKG1 女皇銀禧紀念盃 126 高雅志 1/13 1:21.01 3/4 (好爸爸)
26/4/2009 沙田 草1600 G1 冠軍一哩賽 126 高雅志 2/11 1:34.97 短馬頭 勝眼光
1/10/2009 沙田 草1400 HKG3 國慶盃 128 蔡明紹 1/13 1:21.65 短馬頭 (友誼至上)
22/11/2009 沙田 草1600 HKG2 香港一哩錦標預賽 128 蔡明紹 5/10 1:35.05 2-1/4 友誼至上
13/12/2009 沙田 草1600 G1 香港一哩錦標 126 高雅志 4/14 1:34.77 1 好爸爸
1/1/2010 沙田 草1400 HKG3 華商會挑戰盃 128 蔡明紹 1/14 1:21.67 鼻位 (新力勁)
31/1/2010 沙田 草1600 HKG1 董事盃 126 蘇銘倫 8/12 1:34.67 4-1/2 友誼至上
14/3/2010 沙田 草1400 HKG1 女皇銀禧紀念盃 126 高雅志 4/8 1:22.38 3-1/2 鳥語花香
25/4/2010 沙田 草1600 G1 冠軍一哩賽 126 高雅志 6/12 1:34.24 3-3/4 步步穩
16/6/2010 沙田 草1400 HKG3 精英盃 128 梁家俊 9/14 1:22.57 5-1/4 步步穩

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]