加治前龍一
外观
加治前龍一 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 日本奈良縣北葛城郡廣陵町 | 1985年4月6日|||
| |||
首秀 | |||
2008年6月1日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (2013年止) | |||
打擊率 | 0.210 | ||
全壘打 | 2 | ||
打點 | 10 | ||
球队 | |||
|
加治前龍一(日语:加治前 竜一/かじまえ りゅういち Kajimae Ryuichi,1985年4月6日—),是日本的棒球運動員之一,曾效力於日本職棒讀賣巨人隊,守備位置為外野手。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死球 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 讀賣巨人 | 35 | 35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0.229 |
2009年 | 讀賣巨人 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
2010年 | 讀賣巨人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2011年 | 讀賣巨人 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.222 |
2012年 | 讀賣巨人 | 47 | 62 | 15 | 0 | 8 | 1 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0.242 |
2013年 | 讀賣巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
合計 | 6年 | 109 | 119 | 25 | 2 | 10 | 2 | 6 | 30 | 34 | 1 | 0.210 |
特殊事蹟
[编辑]- 2008年6月1日,對福岡軟銀鷹隊於12局下初登板代替守備,擔任中外野手。
- 2008年6月6日,對千葉羅德海洋隊於10局下從川崎雄介手中打出全壘打,為日本職棒史上第47人達成首打席全壘打,史上第一人擊出再見全壘打。
- 2008年6月11日,對北海道日本火腿鬥士隊完成生涯首次盜壘成功。
外部連結
[编辑]- 加治前龍一在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 個人年度別成績 加治前竜一 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日語)