南美運動會
外观
南美運動會(英語:South American Games;西班牙語:Juegos Sudamericanos;葡萄牙語:Jogos Sul-Americanos)是南美洲體育組織主辦的四年一度地區性綜合運動會。
運動會
[编辑]年份 | 屆數 | 舉辦城市 | 國家 | 日期 | 參賽人數 | 參賽國家 | 宣布開幕者 | 運動項目 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | I | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 11月3日 - 11月12日 | 480 | 8 | 玻利维亚总统胡安·佩雷达 | 16 | 阿根廷 |
1982 | II | 罗萨里奥 | 阿根廷 | 11月26日至12月5日 | 961 | 10 | 阿根廷总统雷纳尔多·比尼奥内 | 19 | 阿根廷 |
1986 | III | 圣地亚哥 | 智利 | 11月28日 - 12月8日 | 969 | 10 | 智利总统奥古斯托·皮诺切特 | 17 | 阿根廷 |
1990 | IV | 利馬 | 秘魯 | 12月1日至12月10日 | 1,070 | 10 | 秘鲁总统阿尔韦托·藤森 | 16 | 阿根廷 |
1994 | V | 巴伦西亚 | 委內瑞拉 | 11月19日 - 11月28日 | 1,599 | 14 | 委内瑞拉总统拉斐尔·卡尔德拉·罗德里格斯 | 19 | 阿根廷 |
1998 | VI | 昆卡 | 厄瓜多尔 | 10月21日至10月31日 | 1,525 | 14 | 厄瓜多尔总统古斯塔沃·诺沃亚 | 24 | 阿根廷 |
2002 | VII | 里約熱內盧, 聖保羅, 庫里奇巴 及 贝伦 |
巴西 | 8月1日至8月11日 | 2,069 | 13 | 帕拉州州长阿尔米尔·加布里埃尔(Almir Gabriel) | 24 | 巴西 |
2006 | VIII | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 11月9日 - 11月19日 | 2,938 | 15 | 阿根廷总统内斯托尔·基什内尔 | 28 | 阿根廷 |
2010 | IX | 麦德林 | 哥伦比亚 | 3月10日至3月21日 | 3,751 | 15 | 哥伦比亚总统阿尔瓦罗·乌里韦 | 31 | 哥伦比亚 |
2014 | X | 圣地亚哥 | 智利 | 3月7日至3月18日 | 3,499 | 14 | 智利总统塞巴斯蒂安·皮涅拉 | 33 | 巴西 |
2018 | XI | 科恰班巴 | 玻利维亚 | 5月8日至5月20日 | 4,010 | 14 | 玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯 | 35 | 哥伦比亚 |
2022 | XII | 亚松森 | 巴拉圭 | 10月1日至15日 | 4,476 | 15 | 34 | 巴西 |
帕拉運動會
[编辑]年份 | 屆數 | 舉辦城市 | 國家 | 日期 | 參賽人數 | 參賽國家 | 宣布開幕者 | 運動項目 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | I | 聖地亞哥[1] | 智利 | 3月26日至3月30日 | 600+ | 8 | 智利总统米歇尔·巴切莱特 | 7 | 阿根廷 |
2018 | II | 科恰班巴 | 玻利维亚 | 取消 |
青年運動會
[编辑]年份 | 屆數 | 舉辦城市 | 國家 | 日期 | 參賽人數 | 參賽國家 | 宣布開幕者 | 運動項目 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | I | 利馬 | 秘魯 | 9月20日至9月29日 | 1200 | 14 | 秘鲁总统奥良塔·乌马拉 | 19 | 巴西 |
2017 | II | 聖地亞哥 | 智利 | 9月29日至10月8日 | 1279 | 14 | 智利总统米歇尔·巴切莱特 | 20 | 巴西 |
2022 | III | 罗萨里奥 | 阿根廷 | 4月28日至5月8日 | 2500 | 15 | 26 | 巴西 |
沙灘運動會
[编辑]年份 | 屆數 | 舉辦城市 | 國家 | 日期 | 參賽人數 | 參賽國家 | 宣布開幕者 | 運動項目 | 冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | I | 埃斯特角城/蒙特維多 | 乌拉圭 | 12月3日至12月13日 | 12 | 乌拉圭总统塔瓦雷·巴斯克斯 | 9 | 巴西 | |
2011 | II | 曼塔 | 厄瓜多尔 | 12月2日至12月12日 | 675 | 13 | 厄瓜多尔总统拉斐尔·科雷亚 | 10 | 巴西 |
2014 | III | 瓦爾加斯州 | 委內瑞拉 | 5月14日至24日 | 12 | 委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗 | 10 | 委內瑞拉 | |
2017 | IV | 皮門特爾區 | 秘魯 | 取消 | |||||
2019 | V | 罗萨里奥 | 阿根廷 | 3月14–23日 | 14 | 阿根廷总统毛里西奥·马克里 | 13 | 阿根廷 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 942 | 826 | 801 | 2569 |
2 | 巴西 | 872 | 701 | 637 | 2210 |
3 | 哥伦比亚 | 582 | 501 | 498 | 1581 |
4 | 委內瑞拉 | 566 | 512 | 557 | 1635 |
5 | 智利 | 392 | 486 | 598 | 1476 |
6 | 秘魯 | 209 | 289 | 399 | 897 |
7 | 厄瓜多尔 | 213 | 265 | 403 | 881 |
8 | 乌拉圭 | 75 | 129 | 165 | 369 |
9 | 玻利维亚 | 35 | 86 | 162 | 283 |
10 | 巴拉圭 | 27 | 70 | 75 | 172 |
11 | 巴拿马 | 16 | 19 | 37 | 72 |
12 | 苏里南 | 9 | 3 | 12 | 24 |
13 | 荷属安的列斯 | 7 | 7 | 17 | 31 |
14 | 圭亚那 | 2 | 5 | 15 | 23 |
15 | 阿鲁巴 | 3 | 7 | 14 | 24 |
總計 | 3546 | 3503 | 3894 | 10943 |
參考資料
[编辑]- ^ Para-South American Games to open in Santiago. paralympic.org. [27 July 2015]. (原始内容存档于2017-09-23).