双凤桥站 (重庆市)
外观
雙鳳橋 Shuangfengqiao | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 重庆市渝北区双凤桥街道 桃源大道 | ||||||||||||||
地理坐标 | 29°43′54.491″N 106°37′43.802″E / 29.73180306°N 106.62883389°E | ||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||
拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
运营者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||
途经线路 | 重庆轨道交通3号线 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||
站台 | 2座側式站台 | ||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||
车站代码 | |||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 2016年12月28日 | ||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班车 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
雙鳳橋站位於重慶市渝北區,重慶軌道交通三號線車站,車站編號3/40。
结构
[编辑]3层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2层 | 站厅 |
|
出入口
[编辑]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
渝都大道 |
| ||
渝都大道 |
|