跳转到内容

台灣水壩列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

台灣水壩列表列出了台灣本島、澎湖縣金門縣馬祖連江縣)地區的水壩攔河堰。由於台灣地勢陡峻,河川河床比降大,遇雨山洪暴漲,氾濫成災,逢旱則乾涸見底,用水缺乏,為了有效治理河川,攔洪蓄水,調節盈虛,增加灌溉水力發電、工業及公共給水等標的用水,兼收防洪息災,增加農工生產,發展觀光事業等功效,於是在各地興建相當多的水庫[1]。下表列出台灣各地運作中、計劃或興建中與廢棄的壩堰。

主要水壩列表

[编辑]

使用中

[编辑]
名稱 圖片 位置 流域 壩高
(m)
壩長
(m)
計畫容量
(萬
動工 完工 類型 座標 備註
羅東攔河堰 宜蘭縣羅東鎮 羅東溪 1.5 172.1 2001年 2004年 橡皮壩 24°42′11″N 121°45′12″E / 24.70306°N 121.75333°E / 24.70306; 121.75333 [2]
新山水庫大壩 基隆市安樂區 大武崙溪 66 265 1,009.00 1976年 1980年 土石壩 25°07′57″N 121°42′41″E / 25.13250°N 121.71139°E / 25.13250; 121.71139
暖暖水庫大壩 基隆市暖暖區 基隆河 29.57 102.42 56 1923年 1926年 重力壩 25°05′14″N 121°44′08″E / 25.08722°N 121.73556°E / 25.08722; 121.73556
東勢坑溪攔河堰 基隆市暖暖區 東勢坑溪 1.5 10.5 1995年 重力壩 25°05′01″N 121°44′52″E / 25.08361°N 121.74778°E / 25.08361; 121.74778 [3]
瑪陵坑溪攔河堰 基隆市七堵區 瑪陵坑溪 4 17.5 1999年 重力壩 25°06′36″N 121°41′12″E / 25.11000°N 121.68667°E / 25.11000; 121.68667 [4]
翡翠水庫大壩 新北市新店區 北勢溪 122.5 510 40,600.00 1981年 1987年 拱壩 24°54′33″N 121°34′48″E / 24.90917°N 121.58000°E / 24.90917; 121.58000
阿玉壩 新北市烏來區 桶後溪 18 73 10.5 1943年 1947年 重力壩 24°50′59″N 121°35′14″E / 24.84972°N 121.58722°E / 24.84972; 121.58722
羅好壩 新北市烏來區 南勢溪 22 86 30 1947年 1954年 重力壩 24°49′53″N 121°31′44″E / 24.83139°N 121.52889°E / 24.83139; 121.52889
粗坑壩 新北市新店區 新店溪 6.8 160 24 1907年 1909年 重力壩 24°54′53″N 121°32′48″E / 24.91472°N 121.54667°E / 24.91472; 121.54667
直潭堰 新北市新店區 新店溪 12.5 117 420 1973年 1978年 重力壩 24°55′35″N 121°31′54″E / 24.92639°N 121.53167°E / 24.92639; 121.53167
青潭堰 新北市新店區 新店溪 5.5 197.6 70 1972年 1975年 重力壩 24°56′36″N 121°32′43″E / 24.94333°N 121.54528°E / 24.94333; 121.54528
桂山壩 新北市烏來區 南勢溪 24 125 15.25 1939年 1941年 重力壩 24°52′19″N 121°32′46″E / 24.87194°N 121.54611°E / 24.87194; 121.54611
碧潭攔河堰 新北市新店區 新店溪 1.7 216 1977年 1977年 橡皮壩 24°57′41″N 121°32′08″E / 24.96139°N 121.53556°E / 24.96139; 121.53556 [5][a]
石門水庫大壩 桃園市龍潭區 大漢溪 133.1 360 30,912.00 1956年 1964年 土石壩 24°48′40″N 121°14′45″E / 24.81111°N 121.24583°E / 24.81111; 121.24583
鳶山堰 新北市三峽區 大漢溪 15 246.5 490 1978年 1983年 重力壩 24°55′54.05″N 121°20′29.73″E / 24.9316806°N 121.3415917°E / 24.9316806; 121.3415917
榮華壩 桃園市復興區 大漢溪 82 160 1,240 1977年 1984年 拱壩 24°44′13″N 121°21′03″E / 24.73694°N 121.35083°E / 24.73694; 121.35083
三峽河堰 新北市三峽區 三峽河 4 42 1993年 1993年 重力壩 24°53′45″N 121°22′27″E / 24.89583°N 121.37417°E / 24.89583; 121.37417 [6]
寶山水庫大壩 新竹縣寶山鄉 柴梳山溪 34.5 260 550.00 1981年 1985年 土石壩 24°44′58.90″N 121°02′38.80″E / 24.7496944°N 121.0441111°E / 24.7496944; 121.0441111
寶山第二水庫大壩 新竹縣寶山鄉 石井溪 61 345 3,218.00 1997年 2006年 土石壩 24°43′08″N 121°02′17″E / 24.71889°N 121.03806°E / 24.71889; 121.03806
隆恩堰 新竹縣竹東鎮 頭前溪 14 160 1997年 1998年 重力壩 24°47′50″N 121°02′10″E / 24.79722°N 121.03611°E / 24.79722; 121.03611
大埔水庫大壩 新竹縣峨眉鄉 峨眉溪 24.4 98.8 900 1956年 1960年 重力壩 24°40′27.19″N 120°58′57.99″E / 24.6742194°N 120.9827750°E / 24.6742194; 120.9827750
劍潭水庫 苗栗縣造橋鄉 中港溪 8.00 34.40 56 1956年 1957年 土石壩 24°37′26″N 120°54′04″E / 24.62389°N 120.90111°E / 24.62389; 120.90111
上坪攔河堰 新竹縣竹東鎮 上坪溪 3.5 86.53 1985年 重力壩 24°41′24″N 121°06′11″E / 24.69000°N 121.10306°E / 24.69000; 121.10306 [7]
永和山水庫大壩 苗栗縣頭份市 中港溪 62.50 340 2,958.00 1980年 1984年 土石壩 24°39′40″N 120°55′22″E / 24.66111°N 120.92278°E / 24.66111; 120.92278
明德水庫大壩 苗栗縣頭屋鄉 老田寮溪 35.5 187 1,650.00 1966年 1970年 土石壩 24°34′58″N 120°53′6″E / 24.58278°N 120.88500°E / 24.58278; 120.88500
鯉魚潭水庫大壩 苗栗縣三義鄉 景山溪 96 306 12,277.60 1985年 1992年 土石壩 24°20′29.5″N 120°46′55″E / 24.341528°N 120.78194°E / 24.341528; 120.78194
士林攔河堰 苗栗縣泰安鄉 大安溪 21 227.5 1,270 1994年 2002年 重力壩 24°20′43″N 120°56′09″E / 24.34528°N 120.93583°E / 24.34528; 120.93583
德基水庫大壩 台中市和平區 大甲溪 180 285 18,300.00 1968年 1974年 拱壩 24°15′15″N 121°09′55″E / 24.25417°N 121.16528°E / 24.25417; 121.16528
谷關大壩 台中市和平區 大甲溪 85.1 149 1,710 1957年 1961年 拱壩 24°14′00″N 121°04′34″E / 24.23333°N 121.07611°E / 24.23333; 121.07611
青山壩 台中市和平區 大甲溪 45 100 690 1964年 1970年 重力壩 24°15′11″N 121°09′37″E / 24.25306°N 121.16028°E / 24.25306; 121.16028
天輪壩 台中市和平區 大甲溪 48.2 91 82.4 1952年 1956年 重力壩 24°12′38″N 121°00′54″E / 24.21056°N 121.01500°E / 24.21056; 121.01500
馬鞍壩 台中市和平區 大甲溪 23.5 229.5 57.5 1995年 1998年 重力壩 24°11′04″N 120°54′48″E / 24.18444°N 120.91333°E / 24.18444; 120.91333
石岡水壩 台中市石岡區 大甲溪 25 352 3,380 1974年 1977年 重力壩 24°16′53″N 120°46′9″E / 24.28139°N 120.76917°E / 24.28139; 120.76917
北山坑堰 南投縣國姓鄉 南港溪 5.5 98.9 1918年 1921年 重力壩 23°59′13″N 120°54′28″E / 23.98694°N 120.90778°E / 23.98694; 120.90778
大旗堰 南投縣國姓鄉 北港溪 4.5 90.0 1997年 重力壩 24°02′42″N 120°51′48″E / 24.04500°N 120.86333°E / 24.04500; 120.86333 [8]
霧社水庫大壩 南投縣仁愛鄉 霧社溪 114 205 14,600.00 1939年 1960年 重力壩 23°58′49″N 121°08′21″E / 23.98028°N 121.13917°E / 23.98028; 121.13917
松林攔河堰 南投縣仁愛鄉 霧社溪 14 23 2007年 2013年 重力壩 23°58′13″N 121°07′48″E / 23.97028°N 121.13000°E / 23.97028; 121.13000 [9]
日月潭水社壩 南投縣魚池鄉 濁水溪 30.3 363.6 15,057.00 1918年 1934年 土石壩 23°51′44″N 120°54′06″E / 23.86222°N 120.90167°E / 23.86222; 120.90167
日月潭頭社壩 南投縣魚池鄉 濁水溪 19 166 15,057.00 1918年 1934年 土石壩 23°50′56″N 120°54′17″E / 23.84889°N 120.90472°E / 23.84889; 120.90472
頭社水庫 南投縣魚池鄉 大舌滿溪 12 64 26.2 1978年 1979年 土石壩 23°50′12″N 120°53′48″E / 23.83667°N 120.89667°E / 23.83667; 120.89667
武界壩 南投縣仁愛鄉 濁水溪 57.6 86.5 40 1919年 1934年 重力壩 23°54′52″N 121°03′27″E / 23.91444°N 121.05750°E / 23.91444; 121.05750
明湖下池壩 南投縣水里鄉 水里溪 57.5 169.5 975 1981年 1985年 重力壩 23°51′15″N 120°52′15″E / 23.85417°N 120.87083°E / 23.85417; 120.87083
明潭下池壩 南投縣水里鄉 水里溪 61.5 314 1,440 1987年 1995年 重力壩 23°50′10″N 120°52′05″E / 23.83611°N 120.86806°E / 23.83611; 120.86806
銃櫃壩 南投縣水里鄉 銃櫃溪 27.3 57.2 11.1 1935年 1937年 重力壩 23°48′57″N 120°51′48″E / 23.81583°N 120.86333°E / 23.81583; 120.86333
集集攔河堰 南投縣集集鎮 濁水溪 15 352.5 1,005 1996年 2001年 重力壩 23°49′13″N 120°45′51″E / 23.82028°N 120.76417°E / 23.82028; 120.76417
湖山水庫主壩 雲林縣斗六市 北港溪 75 578 5,347 2007年 2014年 土石壩 23°41′46″N 120°37′41″E / 23.69611°N 120.62806°E / 23.69611; 120.62806
斗六堰 雲林縣斗六市 濁水溪 4.8 890 2001年 重力壩 23°47′44″N 120°35′21″E / 23.79556°N 120.58917°E / 23.79556; 120.58917 [10]
內埔子水庫大壩 嘉義縣民雄鄉 朴子溪 26.0 172.0 90.57 1940年 1942年 土石壩 23°31′48″N 120°29′35″E / 23.53000°N 120.49306°E / 23.53000; 120.49306
蘭潭大壩 嘉義縣嘉義市 八掌溪 31 546 979.57 1942年 1944年 土石壩 23°28′11″N 120°28′43″E / 23.46972°N 120.47861°E / 23.46972; 120.47861
仁義潭水庫大壩 嘉義縣番路鄉 八掌溪 28 1,535 2,782.00 1980年 1987年 土石壩 23°27′34″N 120°30′30″E / 23.45944°N 120.50833°E / 23.45944; 120.50833
白河水庫大壩 台南市白河區 急水溪 42.5 546 2,500 1961年 1965年 土石壩 23°21′3.5″N 120°28′37.7″E / 23.350972°N 120.477139°E / 23.350972; 120.477139
曾文水庫大壩 嘉義縣大埔鄉 曾文溪 128 400 59,550.00 1967年 1973年 土石壩 23°14′53″N 120°32′11″E / 23.24806°N 120.53639°E / 23.24806; 120.53639
烏山頭水庫大壩 台南市官田區 官田溪 56 1,273 10,377.00 1920年 1930年 土石壩 23°12′20.5″N 120°23′24.88″E / 23.205694°N 120.3902444°E / 23.205694; 120.3902444
鏡面水庫大壩 臺南市南化區 菜寮溪 36 120 115 1979年 1980年 重力壩 23°03′29″N 120°29′17″E / 23.05806°N 120.48806°E / 23.05806; 120.48806
南化水庫大壩 台南市南化區 後堀溪 87.5 509 14,946.00 1988年 1993年 土石壩 23°05′13″N 120°32′14″E / 23.08694°N 120.53722°E / 23.08694; 120.53722
鹿寮溪水庫大壩 台南市白河區 鹿寮溪 30 270.4 356.6241 1937年 1939年 土石壩 23°23′10″N 120°28′41″E / 23.38611°N 120.47806°E / 23.38611; 120.47806
尖山埤水庫大壩 台南市柳營區 龜重溪 30 255.6 633 1936年 1939年 土石壩 23°15′51″N 120°23′36″E / 23.26417°N 120.39333°E / 23.26417; 120.39333
德元埤水庫大壩 臺南市柳營區 塭厝廓溪 6.7 635 358 1953年 1956年 土石壩 23°15′37″N 120°19′55″E / 23.26028°N 120.33194°E / 23.26028; 120.33194
鹽水埤水庫大壩 臺南市新化區 鹽水溪 8 420 75.58 1954年 1955年 土石壩 23°02′38″N 120°20′10″E / 23.04389°N 120.33611°E / 23.04389; 120.33611
虎頭埤水庫大壩 台南市新化區 鹽水溪 15.3 470 91 1846年 1863年 土石壩 23°01′37″N 120°20′13″E / 23.02694°N 120.33694°E / 23.02694; 120.33694
玉峰堰 台南市山上區 曾文溪 2 97 1994年 1998年 橡皮壩 23°06′10″N 120°21′53″E / 23.10278°N 120.36472°E / 23.10278; 120.36472
高屏溪攔河堰 高雄市大樹區 高屏溪 2 890 1994年 1999年 橡皮壩 22°41′07″N 120°26′15″E / 22.68528°N 120.43750°E / 22.68528; 120.43750
甲仙攔河堰 高雄市甲仙區 旗山溪 4 120 1994年 1999年 重力壩 23°05′05″N 120°34′57″E / 23.08472°N 120.58250°E / 23.08472; 120.58250
曹公圳攔河堰 高雄市大樹區 高屏溪 5 1,000 1963年 重力壩 22°39′17″N 120°26′05″E / 22.65472°N 120.43472°E / 22.65472; 120.43472
阿公店水庫大壩 高雄市燕巢區 阿公店溪 31 2,380 4,500.00 1942年 1953年 土石壩 22°48′45″N 120°21′4″E / 22.81250°N 120.35111°E / 22.81250; 120.35111
鳳山水庫大壩 高雄市小港區 東港溪 39.5 325 850 1980年 1984年 土石壩 22°32′01″N 120°23′24″E / 22.53361°N 120.39000°E / 22.53361; 120.39000
土壟灣堰 高雄市六龜區 荖濃溪 7.9 104 1959年 重力壩 23°00′29″N 120°39′44″E / 23.00806°N 120.66222°E / 23.00806; 120.66222
中正湖水庫 高雄市美濃區 荖濃溪 6.5 400 38 1916年 1920年 土石壩 22°54′21″N 120°33′04″E / 22.90583°N 120.55111°E / 22.90583; 120.55111
澄清湖水庫 高雄市鳥松區 高屏溪 5.4 1,000 412 1940年 1943年 土石壩 22°39′25″N 120°21′27″E / 22.65694°N 120.35750°E / 22.65694; 120.35750
牡丹水庫大壩 屏東縣牡丹鄉 四重溪 65 445.6 3,056.00 1988年 1995年 土石壩 22°07′59″N 120°47′04″E / 22.13306°N 120.78444°E / 22.13306; 120.78444
隘寮堰 屏東縣三地門鄉 隘寮溪 2.5 90 1958年 重力壩 22°42′35″N 120°39′09″E / 22.70972°N 120.65250°E / 22.70972; 120.65250
東港溪攔河堰 屏東縣新園鄉 東港溪 2.5 87.0 1976年 重力壩 22°30′15″N 120°27′43″E / 22.50417°N 120.46194°E / 22.50417; 120.46194 [11]
龍鑾潭水庫 屏東縣恆春鎮 保力溪 18.3 2,018 379 1948年 1949年 土石壩 21°58′39″N 120°44′50″E / 21.97750°N 120.74722°E / 21.97750; 120.74722
美崙溪攔河堰 花蓮縣秀林鄉 美崙溪 7 22 1994年 1994年 重力壩 24°00′35″N 121°32′32″E / 24.00972°N 121.54222°E / 24.00972; 121.54222 [5]
溪畔壩 花蓮縣秀林鄉 立霧溪 15 125.8 34 1940年 1954年 重力壩 24°10′35″N 121°34′57″E / 24.17639°N 121.58250°E / 24.17639; 121.58250
龍溪壩 花蓮縣秀林鄉 木瓜溪 29.5 83 22 1955年 1959年 重力壩 24°01′21″N 121°24′36″E / 24.02250°N 121.41000°E / 24.02250; 121.41000
龍鳳壩 花蓮縣秀林鄉 龍溪、鳳溪 24.0 37.0 1984年 1985年 重力壩 24°00′21″N 121°25′26″E / 24.00583°N 121.42389°E / 24.00583; 121.42389 [12]
水簾壩 花蓮縣秀林鄉 木瓜溪 27 83 2.2 1939年 1943年 重力壩 24°00′02″N 121°25′49″E / 24.00056°N 121.43028°E / 24.00056; 121.43028
南溪壩 花蓮縣秀林鄉 和平溪 42 116 73 2001年 2011年 重力壩 24°20′00″N 121°36′25″E / 24.33333°N 121.60694°E / 24.33333; 121.60694
木瓜壩 花蓮縣秀林鄉 木瓜溪 24.8 40 0.5 1983年 1985年 重力壩 24°00′06″N 121°24′54″E / 24.00167°N 121.41500°E / 24.00167; 121.41500 [13]
卑南上圳攔河堰 台東縣延平鄉 鹿野溪 20.4 65.0 1977年 1982年 重力壩 22°52′38″N 121°03′28″E / 22.87722°N 121.05778°E / 22.87722; 121.05778 [14]
酬勤水庫 台東縣綠島鄉 23.5 58.5 7 1997年 1997年 重力壩 22°40′23″N 121°30′01″E / 22.67306°N 121.50028°E / 22.67306; 121.50028 [15]
成功水庫大壩 澎湖縣湖西鄉 港底溪 10.5 463 124 1972年 1973年 土石壩 23°34′45.75″N 119°37′26.79″E / 23.5793750°N 119.6241083°E / 23.5793750; 119.6241083
興仁水庫 澎湖縣馬公市 雙港溪 13 232 67.8 1979年 1979年 重力壩 23°33′00″N 119°36′17″E / 23.55000°N 119.60472°E / 23.55000; 119.60472
東衛水庫 澎湖縣馬公市 N/A 9.5 247.5 19.1 1980年 重力壩 23°34′06″N 119°35′50″E / 23.56833°N 119.59722°E / 23.56833; 119.59722
赤崁地下水庫 澎湖縣白沙鄉 25 820 127 1985年 1986年 截水牆 23°39′33″N 119°35′48″E / 23.65917°N 119.59667°E / 23.65917; 119.59667
七美水庫 澎湖縣七美鄉 14 146 22.5 1990年 1991年 土石壩 23°12′40″N 119°26′02″E / 23.21111°N 119.43389°E / 23.21111; 119.43389
太湖水庫 金門縣金湖鎮 山外溪 11.3 226 114.2 1966年 1967年 土石壩 24°26′20″N 118°25′45″E / 24.43889°N 118.42917°E / 24.43889; 118.42917 [16]
擎天水庫 金門縣金湖鎮 金沙溪 19 145 25 1968年 1969年 重力壩 24°27′48″N 118°23′54″E / 24.46333°N 118.39833°E / 24.46333; 118.39833 [17]
金沙水庫 金門縣金沙鎮 金沙溪 10 260 51 1976年 1977年 土石壩 24°29′41″N 118°24′07″E / 24.49472°N 118.40194°E / 24.49472; 118.40194 [16]
瓊林水庫 金門縣金湖鎮 溪沙溪 9.7 529 33.6 1982年 1982年 土石壩 24°27'02.6"N 118°22'20.2"E [16]
山西水庫 金門縣金沙鎮 12 82 22 1997年 重力壩 24°30′18″N 118°25′35″E / 24.50500°N 118.42639°E / 24.50500; 118.42639 [16]
西湖水庫 金門縣烈嶼鄉 2.3 900 48.6 1970年 重力壩 24°25′58″N 118°13′45″E / 24.43278°N 118.22917°E / 24.43278; 118.22917 [18]
蓮湖水庫 金門縣烈嶼鄉 5 90 8.5 1970年 土石壩 24°27′01″N 118°15′02″E / 24.45028°N 118.25056°E / 24.45028; 118.25056 [18]
菱湖水庫 金門縣烈嶼鄉 10.0 70 9 1970年 土石壩 24°26′54″N 118°14′39″E / 24.44833°N 118.24417°E / 24.44833; 118.24417 [18]
榮湖水庫 金門縣金沙鎮 金沙溪 3.5 46 45.2 1974年 重力壩 24°29′15″N 118°24′32″E / 24.48750°N 118.40889°E / 24.48750; 118.40889 [18]
田浦水庫 金門縣金沙鎮 前埔溪 12.0 500.0 59.5 1981年 土石壩 24°28′38″N 118°27′29″E / 24.47722°N 118.45806°E / 24.47722; 118.45806 [18]
蘭湖水庫 金門縣金湖鎮 5.0 210 37 1968年 重力壩 24°27′12″N 118°22′58″E / 24.45333°N 118.38278°E / 24.45333; 118.38278 [18]
陽明湖 金門縣金湖鎮 前埔溪 5.7 27.0 26.2 1959年 重力壩 24°27′35″N 118°25′55″E / 24.45972°N 118.43194°E / 24.45972; 118.43194 [18]
金湖水庫 金門縣金沙鎮 13.2 200 43.9 2004年 2009年 重力壩 24°26′04″N 118°27′30″E / 24.43444°N 118.45833°E / 24.43444; 118.45833 [18]
坂里水庫 連江縣北竿鄉 18.6 140 15.8 1990年 1999年 重力壩 26°13′18″N 119°58′26″E / 26.22167°N 119.97389°E / 26.22167; 119.97389 [19]
津沙水庫 連江縣南竿鄉 23.0 106.0 5.7 1981年 1984年 重力壩 26°08′40″N 119°54′55″E / 26.14444°N 119.91528°E / 26.14444; 119.91528
津沙一號水庫 連江縣南竿鄉 14.3 60 1.4 1986年 1988年 重力壩 26°08′53″N 119°54′52″E / 26.14806°N 119.91444°E / 26.14806; 119.91444
儲水沃水庫 連江縣南竿鄉 23.5 110 4.5 1982年 1984年 重力壩 26°09′12″N 119°55′00″E / 26.15333°N 119.91667°E / 26.15333; 119.91667
秋桂山水庫 連江縣南竿鄉 15.0 82 3.5 1986年 1987年 重力壩 26°10′02″N 119°55′29″E / 26.16722°N 119.92472°E / 26.16722; 119.92472 [20]
后沃水庫 連江縣南竿鄉 18.0 196 56.7 2007年 2008年 重力壩 26°09′36″N 119°55′13″E / 26.16000°N 119.92028°E / 26.16000; 119.92028 [21]
勝利水庫 連江縣南竿鄉 22 135 22.3 1977年 1980年 重力壩 26°09′09″N 119°56′09″E / 26.15250°N 119.93583°E / 26.15250; 119.93583 [16]
東湧水庫 連江縣東引鄉 18.5 116 8 1984年 1985年 重力壩 26°22′10″N 120°29′32″E / 26.36944°N 120.49222°E / 26.36944; 120.49222 [16]
小紫澳水庫 連江縣東引鄉 12 3.4 1987年 1987年 重力壩 [16]

計畫/興建中

[编辑]
名稱 圖片 位置 流域 壩高
(m)
壩長
(m)
計畫容量
(萬
動工 完工 類型 座標 備註
雙連埤水庫 宜蘭縣 粗坑溪 1,240 [22]
雙溪水庫 新北市雙溪區 雙溪 95 1,559 拱壩 [23]
中庄堰 桃園市大溪區 大漢溪 5 200 690 2013年 2015年 倒伏壩 24°53′48″N 121°17′38″E / 24.89667°N 121.29389°E / 24.89667; 121.29389
高台水庫 新竹縣尖石鄉 玉峰溪 200 370 17,100 重力壩 24°38′59″N 121°17′27″E / 24.64972°N 121.29083°E / 24.64972; 121.29083
比麟水庫 新竹縣尖石鄉 油羅溪 138 390 5,628 拱壩 [24]
天花湖水庫 苗栗縣頭屋鄉 後龍溪 2.5 4,884 重力壩 24°32′53″N 120°52′11″E / 24.54806°N 120.86972°E / 24.54806; 120.86972
大度攔河堰 臺中市大肚區 大肚溪 3.55 800 橡皮壩 24°06′48″N 120°33′14″E / 24.11333°N 120.55389°E / 24.11333; 120.55389 [25]
吉洋人工湖 高雄市旗山區 荖濃溪 5,469 [26]
士文水庫 屏東縣春日鄉 士文溪 103 260 7,013 重力壩 22°22′13″N 120°39′11″E / 22.37028°N 120.65306°E / 22.37028; 120.65306

已廢棄

[编辑]
名稱 圖片 位置 流域 壩高
(m)
壩長
(m)
計畫容量
(萬
動工 完工 類型 座標 備註
巴陵壩 桃園市復興區 大漢溪 38 80 1,047 1971年 1977年 重力壩 24°41′06″N 121°22′54″E / 24.68500°N 121.38167°E / 24.68500; 121.38167 [b]
後村堰 新北市樹林區 大漢溪 3.0 282.7 58.8 1978年 1983年 重力壩 24°57′42″N 121°22′53″E / 24.96167°N 121.38139°E / 24.96167; 121.38139 [c]
奧萬大壩 南投縣仁愛鄉 萬大溪 13 46.4 7.5 1941年 1943年 重力壩 23°56′36″N 121°11′08″E / 23.94333°N 121.18556°E / 23.94333; 121.18556 [d]

參見

[编辑]

註釋

[编辑]
  1. ^ 僅具觀光功能。
  2. ^ 2007年毀於韋帕颱風
  3. ^ 2004年毀於艾利颱風
  4. ^ 2008年毀於辛樂克颱風

參考資料

[编辑]
  1. ^ 台灣水庫壩堰. 經濟部水利署e河川入口網. 2014-04-04 [2014-06-18] (中文(臺灣)). [永久失效連結]
  2. ^ 羅東攔河堰. 經濟部水利署北區水資源局. 2012-11-12 [2014-06-18]. (原始内容存档于2015-04-09) (中文(臺灣)). 
  3. ^ 東勢坑溪攔河堰 (PDF). [2014-06-20]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04). 
  4. ^ 北區堰壩. [2014-06-19]. (原始内容存档于2014-07-14). 
  5. ^ 5.0 5.1 全台河川攔河堰現有功能評估及其存廢檢討計畫(2/2)研究範圍北區堰壩一覽表. [2014-06-19]. (原始内容存档于2014-07-14). 
  6. ^ 三峽河堰 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24). 
  7. ^ 上坪攔河堰. 經濟部水利署北區水資源局. 2012-11-12 [2014-06-18]. (原始内容存档于2014-07-14) (中文(臺灣)). 
  8. ^ 現有水庫壩堰概況 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04). 
  9. ^ 松林攔河堰水門操作規定. [2014-06-19]. (原始内容存档于2019-06-08). 
  10. ^ 集集攔河堰主題網 斗六堰 - 中區水資源局. [2014-06-20]. (原始内容存档于2019-08-11). 
  11. ^ 屏東縣現有水庫壩堰 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-26). 
  12. ^ 花蓮縣現有水庫壩堰 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-26). 
  13. ^ 木瓜壩. 經濟部水利署北區水資源局. 2012-11-12 [2014-06-18]. (原始内容存档于2014-02-01) (中文(臺灣)). 
  14. ^ 臺東縣現有水庫壩堰 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-26). 
  15. ^ 臺東縣史‧大事篇(下冊),臺東縣政府,2001年08月出版。
  16. ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 水利五十年,臺灣省水利處,1997年。
  17. ^ 擎天水庫. [2014-06-21]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 金門縣現有水庫壩堰 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-26). 
  19. ^ 連江縣現有水庫壩堰 (PDF). [2014-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-26). 
  20. ^ 經濟部水利署北區水資源局全球資訊網 秋桂山水庫. [2014-06-21]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  21. ^ 經濟部水利署北區水資源局全球資訊網 后沃水庫[永久失效連結]
  22. ^ 臺灣地區北部區域雙連埤水庫可行性規劃專題報告,中興工程,1997年
  23. ^ 穩定基隆用水水利署推動雙溪水庫計畫 - 經濟部. [2014-06-21]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  24. ^ 《小檔案》比麟水庫:油羅溪上游擬建 恐淹沒2村. [2014-06-21]. (原始内容存档于2019-11-30). 
  25. ^ 烏溪大度攔河堰工程規劃 - 中區水資源局. [2014-06-21]. (原始内容存档于2013-12-27). 
  26. ^ 吉洋人工湖與美濃的未來 - 看守台灣協會 (PDF). [2014-06-21]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 

外部連結

[编辑]