名古屋線
外观
名古屋線 | |
---|---|
日語原名 | 名古屋線 |
假名 | なごやせん |
羅馬字 | Nagoya sen |
概覽 | |
运营範圍 | 三重縣、愛知縣 |
起點站 | 伊勢中川站 |
終點站 | 近鐵名古屋站 |
路線代號 | |
技術數據 | |
路線長度 | 78.8公里 |
最高速度 | 120公里/小時 |
正線數目 | 複線 |
車站數目 | 44個 |
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
最大坡度 | 33.5 ‰ |
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 |
閉塞方式 | 自動閉塞式 |
信號系統 | 近鐵型ATS、ATS-SP |
車輛基地 | 白塚檢車區、富吉檢車區、同區米野車庫 |
使用车型 | 參見車輛一節 |
运营信息 | |
開通运营 | 1915年9月10日 |
擁有者 | 參宮急行電鐵+(伊勢鐵道→)伊勢電氣鐵道→參宮急行電鐵+關西急行電鐵→參宮急行電鐵→關西急行鐵道→ 近畿日本鐵道 |
运营者 | 近畿日本鐵道 |
名古屋線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋線(日语:名古屋線/なごやせん Nagoya sen */?)是一條近畿日本鐵道的一條鐵路線,連接愛知縣名古屋近鐵名古屋站至三重縣松阪市伊勢中川站。由名古屋開往伊勢中川之列車稱下行,則另一方向為上行。
此鐵路線大部分路段是與JR東海關西本線與伊勢鐵道伊勢線平行。兩條路線都提供快速列車,造成競爭。
在伊勢中川車站,部分列車會在此站直通運輸,經大阪線與難波線前往大阪難波車站,又或是經山田線、鳥羽線和志摩線前往賢島車站。而那些列車絕大部分是急行與特急列車。
路線資料
[编辑]- 路線距離(營業距離):78.8公里
- 軌距:1,435毫米
- 站數:44個(包括起終點站)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 最高速度:120公里/小時(特急)、110公里/小時(一般車輛)
全線由名古屋統括部(舊名古屋營業局)管轄。
車站列表
[编辑](運行系統上的下行方向記述)
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 準急 | 急行 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | 近鐵名古屋 | 近鉄名古屋 | Kintetsu Nagoya | - | 0.0 | ● | ● | 東海旅客鐵道: 東海道新幹線、 東海道本線、 中央本線、 關西本線…名古屋 名古屋市營地下鐵: 東山線(H08)、 櫻通線(S02)…名古屋 名古屋臨海高速鐵道:●AN 青波線(AN01)…名古屋 名古屋鐵道: 名古屋本線…名鐵名古屋(NH36) |
愛知縣 | 名古屋市 中村區 |
E02 | 米野 | 米野 | Komeno | 1.1 | 1.1 | | | | | |||
E03 | 黃金 | 黄金 | Kogane | 1.0 | 2.1 | | | | | |||
E04 | 烏森 | 烏森 | Kasumori | 0.7 | 2.8 | | | | | |||
E05 | 近鐵八田# | 近鉄八田 | Kintetsu Hatta | 1.0 | 3.8 | | | | | 東海旅客鐵道: 關西本線…八田 名古屋市營地下鐵: 東山線(H02)…八田 | ||
E06 | 伏屋 | 伏屋 | Fushiya | 2.6 | 6.4 | | | | | 名古屋市 中川區 | ||
E07 | 戶田 | 戸田 | Toda | 2.0 | 8.4 | | | | | |||
E08 | 近鐵蟹江# | 近鉄蟹江 | Kintetsu Kanie | 1.3 | 9.7 | ● | ● | 海部郡蟹江町 | ||
E09 | 富吉# | 富吉 | Tomiyoshi | 2.4 | 12.1 | ● | | | |||
E10 | 佐古木 | 佐古木 | Sakogi | 1.6 | 13.7 | ● | | | 彌富市 | ||
E11 | 近鐵彌富# | 近鉄弥富 | Kintetsu Yatomi | 2.4 | 16.1 | ● | ● | 東海旅客鐵道: 關西本線…彌富 名古屋鐵道: 尾西線…彌富(TB11) | ||
E12 | 近鐵長島 | 近鉄長島 | Kintetsu Nagashima | 3.4 | 19.5 | ● | | | 三重縣 | 桑名市 | |
E13 | 桑名#↑ | 桑名 | Kuwana | 4.2 | 23.7 | ● | ● | 養老鐵道:■養老線 東海旅客鐵道: 關西本線 三岐鐵道:■北勢線…西桑名 | ||
E14 | 益生#↓ | 益生 | Masuo | 1.1 | 24.8 | ● | | | |||
E15 | 伊勢朝日 | 伊勢朝日 | Ise-Asahi | 2.6 | 27.4 | ● | | | 三重郡朝日町 | ||
E16 | 川越富洲原# | 川越富洲原 | Kawagoe-Tomisuhara | 2.6 | 30.0 | ● | | | 三重郡川越町 | ||
E17 | 近鐵富田 | 近鉄富田 | Kintetsu Tomida | 1.6 | 31.6 | ● | ● | 三岐鐵道:■三岐線 | 四日市市 | |
E18 | 霞浦 | 霞ヶ浦 | Kasumigaura | 1.9 | 33.5 | ● | | | |||
E19 | 阿倉川 | 阿倉川 | Akuragawa | 1.1 | 34.6 | ● | | | |||
E20 | 川原町 (萬古燒之鄉) |
川原町 (萬古焼の郷) |
Kawaramachi | 1.1 | 35.7 | ● | | | |||
E21 | 近鐵四日市# | 近鉄四日市 | Kintetsu Yokkaichi | 1.2 | 36.9 | ● | ● | 近畿日本鐵道: 湯之山線(K21) 四日市明日狹軌鐵道:■內部線…明日狹軌四日市 | ||
E22 | 新正 | 新正 | Shinshō | 1.2 | 38.1 | | | ||||
E23 | 海山道 | 海山道 | Miyamado | 1.5 | 39.6 | | | ||||
E24 | 鹽濱# | 塩浜 | Shiohama | 1.2 | 40.8 | ● | ||||
E25 | 北楠 | 北楠 | Kita-Kusu | 1.8 | 42.6 | | | ||||
E26 | 楠# | 楠 | Kusu | 1.6 | 44.2 | | | ||||
E27 | 長太之浦 | 長太ノ浦 | Naganoura | 1.4 | 45.6 | | | 鈴鹿市 | |||
E28 | 箕田 | 箕田 | Mida | 1.4 | 47.0 | | | ||||
E29 | 伊勢若松# | 伊勢若松 | Ise-Wakamatsu | 1.3 | 48.3 | ● | 近畿日本鐵道: 鈴鹿線(L29)(一部分直通運行:參見下述) | |||
E30 | 千代崎 | 千代崎 | Chiyozaki | 1.8 | 50.1 | | | ||||
E31 | 白子# | 白子 | Shiroko | 2.8 | 52.9 | ● | ||||
E32 | 鼓浦 | 鼓ヶ浦 | Tsuzumigaura | 1.2 | 54.1 | | | ||||
E33 | 磯山 | 磯山 | Isoyama | 1.9 | 56.0 | | | ||||
E34 | 千里 | 千里 | Chisato | 1.9 | 57.9 | | | 津市 | |||
E35 | 豐津上野# | 豊津上野 | Toyotsu-Ueno | 1.9 | 59.8 | | | ||||
E36 | 白塚# | 白塚 | Shiratsuka | 1.9 | 61.7 | | | ||||
E37 | 高田本山 | 高田本山 | Takada-Honzan | 2.4 | 64.1 | | | ||||
E38 | 江戶橋# (三重大學前) |
江戸橋 (三重大学前) |
Edobashi | 1.2 | 65.3 | ● | ||||
E39 | 津 | 津 | Tsu | 1.2 | 66.5 | ● | 東海旅客鐵道:■紀勢本線 伊勢鐵道:■伊勢線(12) | |||
E40 | 津新町 | 津新町 | Tsu-Shimmachi | 2.3 | 68.8 | ● | ||||
E41 | 南丘 | 南が丘 | Minamigaoka | 2.7 | 71.5 | ● | ||||
E42 | 久居 | 久居 | Hisai | 2.5 | 74.0 | ● | ||||
E43 | 桃園 | 桃園 | Momozono | 1.5 | 75.5 | ● | ||||
E61 | 伊勢中川# | 伊勢中川 | Ise-Nakagawa | 3.3 | 78.8 | ● | 近畿日本鐵道: 大阪線(D61)、 山田線(M61)(一部直通運行:參見下述) | 松阪市 | ||
直通運行路段 | 伊勢若松站起 ○急行…直通至鈴鹿線平田町站 伊勢中川站起 ○普通…直通至志摩線賢島站 ○急行…直通至鳥羽線鳥羽站 |
最多人使用之車站
[编辑]在2008年11月18日,經過一個調査所得在此線中車站最多人上下車之次數[1]。
- 近鐵名古屋 108,792人
- 近鐵蟹江 12,829人
- 近鐵弥富 12,124人
- 桑名 21,441人
- 近鐵富田 14,658人
- 近鐵四日市 52,378人
- 鹽濱 6,330人
- 伊勢若松 1,911人
- 白子 13,569人
- 江戸橋 7,850人
- 津 27,202人
- 津新町 12,049人
- 久居 10,248人
- 伊勢中川 7,323人
參考
[编辑]- ^ 駅別乗降人員 名古屋線 鈴鹿線 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 近畿日本鐵道