大卫·奥伯诺斯特勒
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [5] 奥地利埃格[5] | 1989年5月30日
身高 | 1.83米(6英尺0英寸)[5] |
运动 | |
国家/地区 | 奥地利 |
握拍 | 右手 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
入選國家隊 | 2008年 |
職業戰績 | 178勝–141負(男單) 36勝–45負(男雙) 48勝–25負(混雙) |
最高世界排名 | 第46位(混雙-巴利杜芙) (2013年9月26日[1]) |
現時世界排名 | 第68位(男單) 第1240位(男雙-阿尔默) 第1360位 (男雙-瓦塔尼拉佩利) 第46位(混雙-巴利杜芙) (2016年5月5日[2][3][4]) |
BWF id | 54459 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年5月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 奥地利 |
大卫·奥伯诺斯特勒(德語:David Obernosterer,1989年5月30日—),奧地利男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2012年5月,大卫·奥伯诺斯特勒出戰保加利亞羽毛球公開賽,在男單決賽以1比2不敵馬來西亞的陳俊翔,屈居亞軍。
2014年8月,奥伯诺斯特勒參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。首圈以2-1力克巴西選手丹尼尔·帕约拉晉級,但在第二圈就以0比2(7-21、18-21)不敵愛爾蘭的斯科特·埃文斯出局。
2015年8月,奥伯诺斯特勒參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈就以1比2(14-21、21-11、22-24)不敵巴西的丹尼尔·帕约拉出局。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Philip Katsaros | 準決賽 |
2012年 | 保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
男子雙打 | 丹尼爾·格拉斯默克 | 準決賽 | |||
保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2014年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 準決賽 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |||
2015年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
千里達及托巴哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |||
毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |
阿根廷羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |||
智利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 準決賽 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 亞軍 | |
2016年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 亞軍 |
吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |
牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | — | 亞軍 | |
混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 伊丽莎白·巴利杜芙 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
男子單打 | 32強 | 64強 | 小組第四名 |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of David OBERNOSTERER (54459) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Über mich. www.davidobernosterer.com. [2014-08-13]. (原始内容存档于2014-08-15).(德文)