冬季奥林匹克运动会高山滑雪比赛
外观
(重定向自奧林匹克運動會高山滑雪比賽)
冬季奥林匹克运动会高山滑雪比赛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | FIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 10(男子:5;女子:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
高山滑雪在1936年奥运会成為正式比賽項目,當時在德國加米施-帕滕基兴舉行男子和女子個人的混合式滑雪兩個小項。從1948年到1980年,冬季奧運會高山滑雪比赛還充當世界錦標賽。在這段期間,奧運會獎牌得主從國際滑雪聯合會(FIS)得到另一枚同樣材質的獎牌。
1950年世界錦標賽及1952年奧運會中引入大回转(Giant Slalom)。此後1954年世界錦標賽中重新引進混合賽事,使用了滑降、大回轉和滑雪的比賽成績。從1956年到1980年奧運會中,世界錦標賽獎牌由FIS在混合賽事中頒發。1988年奧運會中,混合賽事作為一個獨立項目出現(一次滑降,兩次大回轉),同時也開始引入超級大回轉,同時採用FIS積分系統運行直至1992年,然後改為三次比賽的總時間。2010年首次舉辦超級混合賽,將大回轉部分減少為一次比賽,整個賽事也僅限一天舉辦。
這項賽事傳統上由高山國家主導;截至2022年,奥地利在總獎牌和金牌數方面遙遙領先,共獲得128面獎牌和40枚金牌。
项目
[编辑]男子
[编辑]項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||
滑降 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||
小回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||
大回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||
超级大回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||
總項目 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
女子
[编辑]項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||
滑降 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||
小回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||
大回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||
超级大回转 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||
總項目 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
混合
[编辑]項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合团体 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
总项目 | 1 | 1 |
獎牌榜
[编辑]獎牌數目截至2022年冬季奧林匹克運動會[1]。
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利(AUT) | 40 | 44 | 44 | 128 |
2 | 瑞士(SUI) | 27 | 23 | 25 | 75 |
3 | 美国(USA) | 17 | 21 | 10 | 48 |
4 | 法国(FRA) | 16 | 17 | 18 | 51 |
5 | 意大利(ITA) | 14 | 11 | 11 | 36 |
6 | 德国(GER) | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | 挪威(NOR) | 11 | 14 | 15 | 40 |
8 | 瑞典(SWE) | 8 | 2 | 9 | 19 |
9 | 克罗地亚(CRO) | 4 | 6 | 0 | 10 |
10 | 加拿大(CAN) | 4 | 1 | 7 | 12 |
11 | 西德(FRG) | 3 | 5 | 1 | 9 |
12 | 斯洛文尼亚(SLO) | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | 列支敦士登(LIE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
14 | 德国联队(EUA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | 捷克(CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
西班牙(ESP) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | 斯洛伐克(SVK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 卢森堡(LUX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
南斯拉夫(YUG) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 芬兰(FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本(JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新西兰(NZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
俄罗斯(RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 澳大利亚(AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
捷克斯洛伐克(TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
苏联(URS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共26个国家 / 地区) | 165 | 166 | 163 | 494 |
参考文献
[编辑]- ^ Olympic Analytics - Medals by Countries. olympanalyt.com. [2022-02-20].
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:冬季奥林匹克运动会高山滑雪比赛
- FIS-Ski.com (页面存档备份,存于互联网档案馆) – Alpine skiing results – Winter Olympics
- Sports Reference (页面存档备份,存于互联网档案馆) – Winter Olympics – Alpine skiing
- Ski-db.com (页面存档备份,存于互联网档案馆) – results – Winter Olympics