奧林匹克運動會日本代表團
外观
(重定向自奥林匹克运动会日本代表团)
奥林匹克运动会 日本代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | JPN | ||||||||||||
NOC | 日本奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 排名第10 |
| ||||||||||||
|
日本以日本奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會,日本代表團於1912年斯德哥尔摩奧運會首次參加奧運會,成為第一個參加奧運的亞洲國家。目前日本分別參加過24屆夏季奧林匹克運動會及20屆冬季奧林匹克運動會,在夏季奧運會合共取得542面奧運獎牌,包括189面金牌,162面銀牌,161面銅牌,而在冬季奧運會合共取得45面奧運獎牌,包括10面金牌,17面銀牌,18面銅牌。現時日本是歷屆夏季奧林匹克運動會中獲奪的奧運獎牌數目為亞洲第二多,僅次於中國,而全球排名為第十二名。而冬季奥运会获夺的奥运金牌数目则为亚洲第二名,仅次于韩国,全球排名则为第十六名。
目前,日本已舉办4次奧林匹克運動會,包括東京的1964年夏季奧運會和2020年夏季奥运会,以及札幌的1972年冬季奧運會及長野的1998年冬季奧運會,是舉办奧運会次数最多的亞洲國家。
獎牌榜
[编辑]夏季奧運會
[编辑]賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1912年斯德哥爾摩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1920年安特衛普 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
1924年巴黎 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
1928年阿姆斯特丹 | 43 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 |
1932年洛杉磯 | 131 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 |
1936年柏林 | 156 | 6 | 4 | 8 | 18 | 8 |
1948年倫敦 | 沒有參加 | |||||
1952年赫爾辛基 | 69 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 |
1956年墨爾本 | 110 | 4 | 10 | 5 | 19 | 10 |
1960年羅馬 | 162 | 4 | 7 | 7 | 18 | 8 |
1964年東京 | 328 | 16 | 5 | 8 | 29 | 3 |
1968年墨西哥城 | 171 | 11 | 7 | 7 | 25 | 3 |
1972年慕尼黑 | 184 | 13 | 8 | 8 | 29 | 5 |
1976年蒙特利爾 | 213 | 9 | 6 | 10 | 25 | 5 |
1980年莫斯科 | 沒有參加 | |||||
1984年洛杉磯 | 226 | 10 | 8 | 14 | 32 | 7 |
1988年漢城 | 255 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 |
1992年巴塞隆納 | 256 | 3 | 8 | 11 | 22 | 17 |
1996年亞特蘭大 | 306 | 3 | 6 | 5 | 14 | 23 |
2000年悉尼 | 266 | 5 | 8 | 5 | 18 | 15 |
2004年雅典 | 306 | 16 | 9 | 12 | 37 | 5 |
2008年北京 | 332 | 9 | 8 | 8 | 25 | 8 |
2012年倫敦 | 295 | 7 | 14 | 17 | 38 | 11 |
2016年里約熱內盧 | 338 | 12 | 8 | 21 | 41 | 6 |
2020年東京 | 602 | 27 | 14 | 17 | 58 | 3 |
2024年巴黎 | 403 | 20 | 12 | 13 | 45 | 3 |
2028年洛杉磯 | 未來賽事 | |||||
2032年布里斯班 | 未來賽事 | |||||
總計 | 189 | 162 | 191 | 542 | 8 |
冬季奧運會
[编辑]賽事 | 運動員 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1928年聖莫里茨 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1932年普萊西德湖 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1936年加爾米施-帕滕基興 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1948年聖莫里茨 | 沒有參加 | |||||
1952年奧斯陸 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1956年科爾蒂納丹佩佐 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
1960年斯闊谷 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1964年因魯布斯克 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1968年格勒諾勃 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972年札幌 | 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
1976年因魯布斯克 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1980年普萊西德湖 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
1984年薩拉熱窩 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
1988年卡爾加里 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
1992年阿爾貝維爾 | 60 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
1994年利勒哈默爾 | 59 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
1998年長野 | 156 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 |
2002年鹽湖城 | 103 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
2006年都靈 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2010年溫哥華 | 94 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 |
2014年索契 | 113 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 |
2018年平昌 | 124 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 |
2022年北京 | 124 | 3 | 6 | 9 | 18 | 12 |
2026年米蘭-科尔蒂纳丹佩佐 | 未來賽事 | |||||
2030年法国阿尔卑斯 | 未來賽事 | |||||
2034年盐湖城 | 未來賽事 | |||||
Total | 14 | 22 | 22 | 58 | 16 |
夏季奧運會單項比賽項目[编辑]
|
冬季奧運會單項比賽項目[编辑]
|
參見[编辑] |