奥林匹克运动会巴林代表团
外观
奥林匹克运动会 巴林代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BRN | ||||||||
NOC | 巴林奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
獎牌榜 排名第79 |
| ||||||||
|
巴林參與9次夏季奥林匹克运动会。從未參與冬季奥林匹克运动会。
巴林至目前的獎牌都是透過歸化的非洲長跑選手獲得。該國第一面獎牌為衣索比亞裔的瑪麗·尤索夫·賈馬爾在女子1500米項目奪得的獎牌,原只為銅牌,但因該項賽事跑出首兩名的土耳其選手均被驗出曾服食禁藥被取消資格,最終獲遞補為金牌。四年後的里約奧運會,兩名肯亞女子分別為該國獲得金牌和銀牌,分別為露丝·杰贝特的3000m障礙及尤妮斯·基尔瓦的馬拉松。[1]在北京2008年夏季奥林匹克运动会,摩洛哥裔Rashid Ramzi曾獲得男子1500米金牌但因違反禁藥規定而被取消。
獎牌統計
[编辑]夏季獎牌統計
[编辑]賽事 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984年洛杉磯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1988年漢城 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1992年巴塞隆納 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1996年亞特蘭大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000年悉尼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004年雅典 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2008年北京 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2012年倫敦 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2016年里約熱內盧 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 |
2020年東京 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
2024年巴黎 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 |
總計 | 4 | 3 | 1 | 8 | 79 |
項目統計
[编辑]運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 3 | 3 | 0 | 6 |
摔跤 | 1 | 0 | 0 | 1 |
举重 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 3 | 1 | 8 |
獎牌得主
[编辑]獎牌 | 人名 | 參與賽事 | 大項 | 小項 |
---|---|---|---|---|
金牌[2] | 瑪麗·尤索夫·賈馬爾 | 2012年倫敦 | 田徑 | 女子1500米 |
金牌 | 露丝·杰贝特 | 2016年里約熱內盧 | 田徑 | 女子3000米障礙賽 |
金牌 | 温弗雷德·亚维 | 2024年巴黎 | 田径 | 女子3000公尺障碍赛 |
金牌 | 艾哈迈德·塔茹季诺夫 | 2024年巴黎 | 摔跤 | 男子97公斤級自由式 |
銀牌 | 尤妮斯·基尔瓦 | 2016年里約熱內盧 | 田徑 | 女子馬拉松 |
銀牌 | 卡爾基丹·格扎赫涅 | 2020年東京 | 田徑 | 女子10000米 |
銀牌 | 萨勒瓦·纳赛尔 | 2024年巴黎 | 田径 | 女子400米 |
銅牌 | 戈尔·米纳相 | 2024年巴黎 | 举重 | 男子102公斤以上級 |
參見
[编辑]註解
[编辑]- ^ Bahraini overtures to Kenya-born runners attract medals, controversy. [2017-01-06]. (原始内容存档于2019-11-29).
- ^ 瑪麗·尤索夫·賈馬爾原於賽事只得銅牌,但因原先分別得金牌及銀牌的兩名土耳其選手先後未能通過禁藥測試被取消資格,奧委會宣布重新分配女子1500米獎牌,瑪麗·尤索夫·賈馬爾獲連升兩級遞補金牌。
外部連結
[编辑]- Bahrain. International Olympic Committee. [2017-01-06]. (原始内容存档于2021-02-14).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-01-06]. (原始内容存档于2019-12-01).
- Bahrain. Sports-Reference.com. [2017-01-06]. (原始内容存档于2009-01-06).