奥林匹克运动会吉尔吉斯斯坦代表团
外观
奥林匹克运动会 吉尔吉斯斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KGZ | ||||||||||||
NOC | 吉尔吉斯共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 排名第120 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
吉尔吉斯斯坦參加過6次夏季奧運會以及五次冬季奧運會,並獲得三面獎牌。以前代表苏联隊。
獎牌榜
[编辑]賽事成績
[编辑]賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1900–1912 | 為 俄罗斯(RUS)的一部份 | |||||
1952–1988 | 為 苏联(URS)的一部份 | |||||
1992年巴塞隆納 | 為 独联体(EUN)的一部份 | |||||
1996年亞特蘭大 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000年悉尼 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2004年雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008年北京 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2012年倫敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016年里約熱內盧 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020年東京 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2024年巴黎 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
總計 | 0 | 5 | 8 | 13 |
分項成績
[编辑]项目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|
摔跤 | 0 | 4 | 7 | 11 |
拳击 | 0 | 1 | 0 | 1 |
柔道 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共3个项目) | 0 | 5 | 8 | 13 |
外部連結
[编辑]- Kyrgyzstan. International Olympic Committee. [2017-11-03]. (原始内容存档于2020-11-28).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-11-03]. (原始内容存档于2019-11-30).
- Kyrgyzstan. Sports-Reference.com. [2017-11-03]. (原始内容存档于2009-02-20).