奧林匹克運動會美國代表團
外观
奥林匹克运动会 美国代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | USA | ||||||||||||
NOC | 美国奥林匹克与残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 排名第1 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
美國(全稱為美利堅合眾國,國際奧委會國家編碼為:USA)以美國奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會,美國代表團於1896年雅典奧運會首次參加賽事,除於1979年抗議蘇聯入侵阿富汗而抵制莫斯科奧運會之外,歷屆所有夏季奧運會均有參加,參賽歷史長,截止2024年巴黎奧運會一共參加過2*次夏季奧林匹克運動會,合共取得3,094面奧運獎牌,包括1,061面金牌,835面銀牌,737面銅牌,是奧運会历史上奪得最多獎牌的國家。
歷屆奧運會參賽成績列表
[编辑]夏季賽事成績
[编辑]賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1896年雅典 | 14 | 11 | 7 | 2 | 20 | 1 |
1900年巴黎 | 75 | 19 | 14 | 14 | 47 | 2 |
1904年聖路易斯 | 526 | 78 | 82 | 79 | 239 | 1 |
1908年倫敦 | 122 | 23 | 12 | 12 | 47 | 2 |
1912年斯德哥爾摩 | 174 | 25 | 19 | 19 | 63 | 1 |
1920年安特衛普 | 288 | 41 | 27 | 27 | 95 | 1 |
1924年巴黎 | 299 | 45 | 27 | 27 | 99 | 1 |
1928年阿姆斯特丹 | 280 | 22 | 18 | 16 | 56 | 1 |
1932年洛杉磯 | 474 | 41 | 32 | 30 | 103 | 1 |
1936年柏林 | 359 | 24 | 20 | 12 | 56 | 2 |
1948年倫敦 | 300 | 38 | 27 | 19 | 84 | 1 |
1952年赫爾辛基 | 286 | 40 | 19 | 17 | 76 | 1 |
1956年墨爾本 | 297 | 32 | 25 | 17 | 74 | 2 |
1960年羅馬 | 292 | 34 | 21 | 16 | 71 | 2 |
1964年東京 | 346 | 36 | 26 | 28 | 90 | 1 |
1968年墨西哥城 | 357 | 45 | 28 | 34 | 107 | 1 |
1972年慕尼黑 | 400 | 33 | 31 | 30 | 94 | 2 |
1976年蒙特利爾 | 396 | 34 | 35 | 25 | 94 | 3 |
1980年莫斯科 | 未參賽 | |||||
1984年洛杉磯 | 522 | 83 | 61 | 30 | 174 | 1 |
1988年漢城 | 527 | 36 | 31 | 27 | 94 | 3 |
1992年巴塞隆納 | 545 | 37 | 34 | 37 | 108 | 2 |
1996年亞特蘭大 | 646 | 44 | 32 | 25 | 101 | 1 |
2000年悉尼 | 586 | 37 | 24 | 32 | 93 | 1 |
2004年雅典 | 613 | 36 | 39 | 26 | 101 | 1 |
2008年北京 | 596 | 36 | 38 | 36 | 110 | 2 |
2012年倫敦 | 530 | 47 | 28 | 29 | 103 | 1 |
2016年里約熱內盧 | 554 | 46 | 37 | 38 | 121 | 1 |
2020年東京 | 613 | 39 | 41 | 33 | 113 | 1 |
2024年巴黎 | 592 | 40 | 44 | 42 | 126 | 1 |
2028年洛杉磯 | 未來賽事 | |||||
2032年布里斯班 | 未來賽事 | |||||
Total | 1105 | 879 | 780 | 2764 | 1 |
冬季賽事成績
[编辑]賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1924年霞慕尼 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
1928年聖莫里茨 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
1932年普萊西德湖 | 64 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 |
1936年加爾米施-帕滕基興 | 55 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
1948年聖莫里茨 | 69 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 |
1952年奧斯陸 | 65 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 |
1956年科爾蒂納丹佩佐 | 67 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
1960年斯闊谷 | 79 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 |
1964年因魯布斯克 | 89 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
1968年格勒諾勃 | 95 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 |
1972年札幌 | 103 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 |
1976年因魯布斯克 | 106 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
1980年普萊西德湖 | 101 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 |
1984年薩拉熱窩 | 107 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
1988年卡爾加里 | 118 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
1992年阿爾貝維爾 | 147 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 |
1994年利勒哈默爾 | 147 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 |
1998年長野 | 186 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 |
2002年鹽湖城 | 202 | 10 | 13 | 11 | 34 | 3 |
2006年都靈 | 211 | 9 | 9 | 7 | 25 | 2 |
2010年溫哥華 | 216 | 9 | 15 | 13 | 37 | 3 |
2014年索契 | 230 | 9 | 7 | 12 | 28 | 4 |
2018年平昌 | 242 | 9 | 8 | 6 | 23 | 4 |
2022年北京 | 224 | 9 | 9 | 7 | 25 | 3 |
2026年米蘭-科尔蒂纳丹佩佐 | 未來賽事 | |||||
總計 | 105 | 110 | 90 | 305 | 2 |
夏季項目[编辑] 领先项目
在该项目排名奖牌榜榜首
更新至2024年 *不计入1920年夏季奥林匹克运动会的冰球银牌、花样滑冰铜牌
|
冬季項目[编辑] 领先项目
在该项目排名奖牌榜榜首
更新至2022年 *计入1920年夏季奥林匹克运动会的冰球银牌、花样滑冰铜牌 |