孔念恩
外观
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2021年12月26日) |
孔念恩 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号82 | |||
外野手 | |||
出生: 臺灣高雄市那瑪夏區 | 2003年9月1日|||
| |||
首秀 | |||
2021年11月9日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
打擊率 | 0.206 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 22 | ||
盜壘 | 7 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
孔念恩(2003年9月1日—),是台灣高雄市那瑪夏區出身的卡那卡那富族職業棒球選手,目前效力於中華職棒富邦悍將,守備位置為外野手,於2021年季中選秀中被富邦悍將以第四輪第十六順位選進[1]。
經歷
[编辑]- 高雄市鼓山國小少棒隊
- 高雄市忠孝國中青少棒隊
- 高雄市私立高苑高級工商職業學校青棒隊
- 中華職棒富邦悍將(2020年9月17日-)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 富邦悍將 | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
2022 | 富邦悍將 | 10 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0.192 | 0.276 | 0.308 | 0.584 |
2023 | 富邦悍將 | 43 | 122 | 26 | 0 | 7 | 2 | 43 | 10 | 40 | 2 | 0.213 | 0.271 | 0.328 | 0.599 |
2024 | 富邦悍將 | 55 | 127 | 27 | 0 | 12 | 4 | 42 | 10 | 36 | 3 | 0.213 | 0.264 | 0.283 | 0.547 |
合計 | 4年 | 115 | 296 | 61 | 0 | 22 | 4 | 100 | 23 | 87 | 6 | 0.206 | 0.260 | 0.294 | 0.554 |
特殊事蹟
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 孔念恩一軍收穫多 舅舅林子偉虧:你太緊張了 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday運動雲,20211211
外部連結
[编辑]- 孔念恩在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)