跳转到内容

安仁屋宗八

维基百科,自由的百科全书

安仁屋宗八(1944年8月17日)為日本棒球選手,出生於沖繩縣那覇市。他曾效力於日本職棒阪神虎等,守備位置為投手,1981年退休,生涯通算119勝。

年度別投手成績

[编辑]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1964 広島 38 7 1 0 0 3 8 -- -- .273 390 92.1 86 10 31 1 5 74 1 0 38 36 3.52 1.27
1965 53 20 3 1 0 9 13 -- -- .409 804 201.1 161 22 62 8 10 127 3 0 73 67 3.00 1.11
1966 40 32 5 2 0 8 14 -- -- .364 704 172.0 150 15 43 3 7 124 1 0 76 71 3.72 1.12
1967 45 25 8 1 0 8 16 -- -- .333 776 189.2 167 27 61 9 4 131 1 0 78 63 2.98 1.20
1968 57 32 20 5 5 23 11 -- -- .676 1198 313.1 218 26 55 3 11 237 5 0 84 72 2.07 0.87
1969 40 15 4 1 0 10 9 -- -- .526 564 135.1 115 16 41 4 9 100 1 0 59 53 3.53 1.15
1970 44 27 7 3 1 10 14 -- -- .417 860 209.1 193 18 53 1 9 167 2 1 85 84 3.62 1.18
1971 12 1 0 0 0 2 2 -- -- .500 121 29.0 26 4 14 0 0 19 0 0 11 11 3.41 1.38
1972 32 14 8 2 2 8 10 -- -- .444 549 139.1 114 21 32 1 2 93 1 0 52 49 3.17 1.05
1973 40 18 2 0 0 5 5 -- -- .500 567 139.2 132 18 32 3 3 73 0 0 63 53 3.41 1.17
1974 33 1 0 0 0 4 4 2 -- .500 318 74.2 71 12 32 2 3 49 0 0 36 33 3.96 1.38
1975 阪神 66 0 0 0 0 12 5 7 -- .706 542 140.2 111 9 22 2 7 87 3 0 31 30 1.91 0.95
1976 53 0 0 0 0 10 4 10 -- .714 372 91.2 71 12 31 3 3 63 1 0 30 23 2.25 1.11
1977 48 0 0 0 0 4 5 2 -- .444 284 67.1 54 10 27 2 4 37 0 0 32 29 3.90 1.20
1978 39 0 0 0 0 3 2 1 -- .600 294 71.2 63 4 17 1 4 38 1 0 33 27 3.38 1.12
1979 12 0 0 0 0 0 2 0 -- .000 82 18.0 20 3 8 2 1 7 0 0 12 10 5.00 1.56
1980 廣島 2 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 14 4.0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.75
1981 1 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 8 1.0 4 2 1 0 0 2 0 0 4 4 36.00 5.00
通算:18年 655 192 58 15 8 119 124 22 -- .490 8447 2090.1 1757 229 564 45 82 1432 20 1 797 715 3.08 1.11

外部連結

[编辑]