广昆高速公路
外观
此條目需要补充更多来源。 (2022年9月18日) |
广州—昆明高速公路 | |
---|---|
| |
主要连接道路 | |
起點端 | 广东省佛山市南海区横江互通 |
終點端 | 云南省昆明市西山区福海立交 |
規劃數據 | |
總長 | 1,400公里(900英里) |
公路系統 | |
中华人民共和国高速公路 中华人民共和国国家高速公路网 |
广州-昆明高速公路,简称广昆高速,中国国家高速公路网编号为G80,实际起点在广东省佛山市南海区横江互通,途经广州、佛山、肇庆、南宁、百色、富宁、开远、石林、昆明,终点在云南省昆明市西山区福海立交,全长1400公里。广州至南宁段编入亞洲公路1号线。
分省情况
[编辑]广东段
[编辑]全通。
广西段
[编辑]全通。
云南段
[编辑]全通,包含路段:罗富高速公路,富广高速公路,广砚高速公路,砚平高速公路,平锁高速公路,石锁高速公路,昆石高速公路。其中石林至锁龙寺的高速公路在2012年9月29日贯通,标志广昆高速公路全线贯通。
现况
[编辑]广昆高速广西云南交界处被称为死亡之路,特别是云南罗富高速公路者桑隧道附近,在此区间由于设计,地形以及车辆自身超载和刹车失灵等原因,发生过特别多的严重事故,该路段开通四年来平均每两天发生一起严重事故。高速公路公司曾关闭高速公路整改,加设减速带和刹车失灵缓冲区,甚至违反国家关于高速公路的规定,将大货车在该路段的限速将至每小时40公里,但事故仍不减。在2011年3月7日更是因为一辆运载纯苯的车刹车失灵,冲上缓冲区,导致罐体破损,5吨纯苯流进者桑河,造成生态灾害[1]。
每一个省的长度
[编辑]途径省份 | 途径里程 | 起点地名 | 起点里程 | 终点地名 | 终点里程 |
广东 | 180 | 西胜街主线 | 0 | 蟠龙水大桥 | 180 |
广西 | 660 | 蟠龙水大桥 | 180 | 谷拉河大桥 | 840 |
云南 | 560 | 谷拉河大桥 | 840 | 福海立交 | 1400 |
沿途设备
[编辑]地区 | 里程 | 类型 | 名称 | 连接 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
广昆高速广东段(0-180,过境里程180) | |||||
佛山市 | 0/157 | 横江 | 广州绕城高速 | 广州 - 佛山段规划中,暂时以此作为零点 | |
5 | 三水西 | 240国道 | |||
肇庆市 | 12 | 金利 | 324国道 | ||
26 | 蚬岗 | 324国道 | |||
27/240 | 蚬岗 | 珠三角环线高速 | |||
29 | 蚬岗 | ||||
35 | 白土 | 紫云大道 | |||
47 | 莲塘 | 宝莲大街 | |||
52 | 马安 | 324国道 | |||
64 | 白诸 | X430 | |||
云浮市 | 76 | 思劳 | 324国道 | ||
79/561 | 夏洞 | 汕湛高速 | |||
80 | 安塘 | ||||
89 | 云浮东 | 324国道 | |||
102 | 云安 | 368省道 | |||
114 | 葵洞 | ||||
116 | 高村 | 368省道 | |||
122/30 | 双凤 | 罗阳高速 | |||
128 | 连滩 | 234国道 | |||
131 | 逍遥口 | ||||
156 | 建城 | 279省道 | |||
160 | 建城 | ||||
170 | 郁南 | X871 | |||
176/104 | 化塘 | 怀阳高速 | |||
粤桂界 | 180 | 蟠龙水大桥 | |||
广昆高速广西段(180-840,过境里程660) | |||||
粤桂界 | 180 | 蟠龙水大桥 | |||
梧州市 | 196 | 大坡 | |||
198/49 | 河步 | 梧州环城高速北段 | |||
207 | 梧州南 | 西南大道 | |||
211/2786 | 保村 | 包茂高速 | 与 包茂高速共线段起点 | ||
216(2791)/0 | 洞心 | 梧硕高速 | |||
226(2801) | 新地 | 187县道 | |||
230(2805) | 新地 | ||||
254(2829) | 糯洞 | 207国道 | |||
256(2831) | 岑溪 | ||||
268(2843) | 岑溪 | 北环大道 玉梧大道 |
|||
274/2849 | 岑溪南 | 包茂高速 | 与 包茂高速共线段终点 | ||
278 | 馬路 | 容岑公路 | |||
282 | 中林 | ||||
289 | 曇容 | 容岑公路 | |||
玉林市 | 315 | 大塘 | 苍容高速(在建) | ||
315 | 容縣 | ||||
318 | 容縣 | 容藤公路 | |||
335 | 山圍 | 岑玉线 玉容公路 玉容公路 |
|||
344 | 北流 | ||||
347 | 北流 | 北流连接线 | |||
352/(0/111) | 西埌 | 玉林绕城高速 | 与 玉林绕城高速共线段起点 | ||
364(99)/0 | 玉林北 | 玉林连接线 | |||
371(92) | 玉林 | ||||
380/83/2564 | 卖酒 | 呼北高速 | 与 玉林绕城高速共线段终点 | ||
392 | 山心 | ||||
396 | 興業 | 兴业大道 511省道 |
|||
贵港市 | 411 | 木格 | 339县道 | ||
416/164 | 瓦塘 | 柳北高速 | |||
431 | 贵港 | ||||
434 | 貴港 | 迎宾大道 | |||
南宁市 | 450 | 雲表 | 209国道 | ||
464 | 云表 | ||||
467 | 横县 | 470县道 | |||
475 | 横州 | ||||
479/84 | 石塘 | 林横高速 | |||
496/1434 | 六景北 | 泉南高速 | 与 泉南高速共线段起点 | ||
499(1437) | 六景 | 310省道 | |||
508(1446) 44 |
六景西 | 宾钦高速 | |||
512(1450) | 伶俐 | ||||
513(1451) | 伶俐 | X024 | |||
524(1462) | 长塘 | X034 | |||
532/121 1470 |
那容 | 南宁绕城高速 泉南高速 |
与 [[error]]共线段终点 | ||
535(118) | 岜江观景台 | ||||
549(104) | 五塘 | 新柳南高速公路 | |||
559(94) | 东山 | ||||
566(87) | 高峰 | 邕武路 | |||
572(81)/1955 | 安吉 | 都南高速公路 西津路 安吉大道 |
与 兰海高速共线段起点 | ||
588(65) 1971/545 |
石埠北 | 兰海高速 南宁绕城高速 筑北高速 |
与 兰海高速 南宁绕城高速共线段终点 | ||
592 | 兴贤 | 324国道 | |||
607 | 坛洛 | 324国道 | |||
609 | 坛洛 | ||||
618/168 | 广安 | 南宁外环高速 | |||
621 | 那桐 | 358国道 | |||
633/374 | 安平 | 梧硕高速 | |||
636 | 小林 | ||||
641 | 小林 | 510县道 | |||
648 | 隆安 | 蝶城路 | |||
663 | 隆安 | ||||
百色市 | 669 | 平果 | 进城大道 324国道 |
||
680 | 平果西 平果鋁 |
763县道 | |||
682/257 | 玻利 | 平那高速 | |||
691 | 果化 | ||||
705 | 思林 | 324国道 | |||
721 | 田东 | ||||
727 | 田东 | 243国道 东宁东路 |
|||
741 | 祥週 | 210省道 | |||
747 | 田陽 | ||||
759 | 田阳 | 敢壮大道 | |||
766 | 那坡 | 212国道 | |||
769/2154 | 百峰 | 银百高速 | 与 银百高速共线段起点 | ||
772(2151) | 百色 | ||||
774(2149) | 百东新区 | 纳贤路 | |||
779/14/2144 | 百色东 | 百色绕城高速 银百高速 |
与百色绕城高速共线段起点 与 银百高速共线段终点 | ||
780(15) | 百色东 | 进城大道 进城大道 进城大道 |
|||
792(27) | 百色 | 百林大道西 | |||
795/30 | 上宋 | 百色绕城高速 | 与百色绕城高速共线段终点 | ||
807 | 陽圩 | 323国道旧线 | |||
835 | 發達 | ||||
桂滇界 | 840 | 谷拉河大桥 | |||
广昆高速云南段(840-1400,过境里程560) | |||||
桂滇界 | 840 | 谷拉河大桥 | |||
文山壯族苗族自治州 | 868 | 剥隘 | |||
884 | 者桑 | ||||
895 | 岩河 | ||||
907 | 皈朝 | 323国道 | |||
910 | 皈朝 | ||||
927 | 高邦 | 323国道 359国道 |
|||
928/20 | 那谢 | [[error]] | |||
936 | 富宁 | 迎宾路 | |||
954 | 八宝东 | 僅广州方向 | |||
960 | 八宝 | 323国道 | |||
965 | 八宝 | ||||
986 | 马街 | 323国道 | |||
1005 | 曙光 | 323国道 | |||
1017 | 珠街 | ||||
1019 | 珠街 | 246国道 珠西公路 |
|||
1035 | 那洒 | 323国道 | |||
1040/50 | 那洒 | 广兴高速 | |||
1042 | 那洒 | 僅昆明方向 | |||
1064 | 六诏 | 者蚌段 | |||
1066 | 六诏 | ||||
1074 | 者腊 | 城者段 | |||
1085 | 布标 | 323国道 | |||
1086 | 砚山 | ||||
1089/0 | 砚山北 | 砚文高速 | |||
1104 | 炭房 | 206省道 | 可前往普者黑风景区 | ||
1106 | 炭房 | ||||
1131 | 小稼依 | 323国道 | |||
1143/59 | 红新 | 平马高速 | |||
1144 | 平远街 | 祥平路 | |||
1146 | 平远街 | ||||
红河哈尼族彝族自治州 | 1161 | 阿三龙 | 323国道 | ||
1169 | 鹰嘴岩 | 僅昆明方向 | |||
1182 | 腻落江 | ||||
1203/1 | 锁龙寺 | 开河高速 326国道 |
|||
1205 | 朋普 | ||||
1216 | 竹园 | ||||
1225 | 竹园 | 101县道 | |||
1234/6 | 高峰 | 弥楚高速 | |||
1246/180 | 弥阳 | 滇中环线高速 | |||
1252 | 弥勒南 | 326国道 304省道 |
|||
1261 | 弥勒北 | 玉大段 | |||
1283/29 | 蓑衣山 | 呈那高速 | 与 呈那高速共线段起点 | ||
昆明市 | 1286(26) | 長湖 | 板塘公路 | ||
1293/19 | 石林南 | 呈那高速 | 与 呈那高速共线段终点 | ||
1302 | 鹿阜 | 环城北路 石林大道 |
|||
1305 | 石林 | ||||
1308/1775 | 石林 | 汕昆高速 | 与 汕昆高速共线段起点 | ||
1325(1792) | 宜良 | 昆明绕城高速 | |||
1328(1795) | 宜良 | 324国道 | |||
1341(1808) | 草甸 | X023 | |||
1360(1827) | 阳宗 | 澄阳路 | |||
1361(1828) | 阳宗 | ||||
1368(1835) | 马郎 | 三铝路 | |||
1371(1838) | 松茂 | 小新路 | |||
1374(1841) | 小团山 | ||||
1376(1843)/2082 | 小团山 | 银昆高速 | |||
1378(1845) | 王家营 | 石龙路 | |||
1381(1848) | 科技园 | 昆明东四环 | |||
1383(1850) | 龙昇 | ||||
1384(1851) | 小石坝 | 320国道 | |||
1387(1854)/0 | 鸣泉村 | 昆磨高速 | |||
1389(1856) | 朱家村 | 昆明东三环 | |||
1391(1858) | 石虎关 | ||||
1392(1859) | 石虎关 | 昆明东二环 | |||
1394(1861) | 福德 | 春城路 | |||
1396(1863) | 官南 | 官南路 | |||
1397(1865) | 福海 | 滇池路 | |||
1400(1867) | 福海 | 昆明西二环 | 主线终点 汕昆高速 广昆高速终点 | ||
1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 并行路段 • 已关闭/取消 • 限制进入 • 未开放 |
参考文献
[编辑]- ^ 云南富宁约5吨纯苯泄漏进入者桑河. [2013-08-04]. (原始内容存档于2022-05-23).