張天穎
外观
張天穎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女歌手 | |||||||
罗马拼音 | Cheung Tin Wing | ||||||
英文名 | Jaime Cheung | ||||||
昵称 | JME、燒賣 | ||||||
别名 | JME | ||||||
籍贯 | 廣東潮州 | ||||||
出生 | [1] | 1997年8月22日||||||
职业 | 歌手 | ||||||
语言 | 粵語、英語、國語 | ||||||
教育程度 | 美国密芝根大學視覺藝術系 | ||||||
母校 | 德望學校 加拿大Trinity College School 密芝根大學 | ||||||
亲属 | 一弟 | ||||||
音乐类型 | 粵語流行音樂、RnB | ||||||
演奏乐器 | 結他、鋼琴 | ||||||
活跃年代 | 2022年至今 | ||||||
唱片公司 | JME(2022年至今) | ||||||
经纪公司 | YHYS 6243 Limited(2023年至今) | ||||||
相关团体 | 陳輝陽 x 女聲合唱 Beanies(2023年至今) | ||||||
|
張天穎(英語:Jaime Cheung,1997年8月22日—),香港獨立唱作女歌手,香港女子組合Beanies成員,2023年2月12日出道[2][3]。
經歷
[编辑]張天穎在美國獲得表演和音樂工程學位後回港發展,曾參與陳輝陽 x 女聲合唱和在加油音樂的作曲比賽贏得冠軍。
2022年,張天穎推出以個人身份推出派台單曲《fallen 4 u》正式出道,並於中文歌曲龍虎榜登上冠軍位置,成為首支冠軍作品。
2023年,張天穎與另外四位女生組成Beanies。
張天穎擅於創作,除了為多首個人單曲一人包攬曲詞編監外,亦有為其他歌手創作歌曲,例如炎明熹的《大開眼界》、Nancy Kwai《You took my breath away》、馬天佑《第n次初戀》。
2023年8月1日,古巨基公布「I Really Love To Sing」音樂企劃第十回,他與30位新晉歌手翻唱於2005年推出並收錄於同名專輯的《星戰》,當中包括張天穎。
音樂作品
[编辑]單曲
[编辑]曲目
推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8月14日 | Make You Bow | 張天穎 | 楊鎮邦 | 第二屆【敢作敢唱原創歌曲比賽】冠軍歌 | ||
2021年 | ||||||
12月15日 | Merrier Christmas | 張天穎 | Oscar (Rap詞:張天穎) |
張天穎 | 楊鎮邦 | |
2022年 | ||||||
1月31日 | EYES ON YOU (Acoustic Version) | 馬檇鏗/Dennis Wan/Eugene Lei/Justin Mok | 馬檇鏗/Justin Mok | Tomy Ho | Justin Mok/Mexca Mak/Tomy Ho | 與馬檇鏗合唱 |
3月6日 | Fallen 4 U | 張天穎 | ||||
5月27日 | 強者印記 | 何德堅 | 卉思 | 葉崇恩/張天穎 | 葉崇恩 | 與胡學軒合唱 |
6月21日 | no money no honey | 張天穎 | ||||
10月13日 | Ok Sure | 張天穎 | ||||
2023年 | ||||||
3月14日 | 1 step at a time | 張天穎 | ||||
6月13日 | pick up your phone | 張天穎 | 鍾說/張天穎 | 張天穎 | Bryan Yeung/張天穎 | Featuring 麗英 |
8月1日 | 星戰 | 張佳添/龔煥榮 | 林夕 | Pong Law | 舒文/古巨基 | 古巨基 feat. 吳保錡、張蔓莎、黎展峯、洪助昇、張進翹、顧定軒、STRAYZ、Lolly Talk、何佩、劉君冬、黃劍文、谷旻、黎啟峰、陳天翺、Michael C、盧華、Triple G、RUMBU、張天穎,翻唱古巨基舊作 |
2024年 | ||||||
2月1日 | liar | 張天穎 | ||||
3月28日 | 低調 | 張天穎 | 張天穎/Purple Nacho | T-ma | ||
5月5日 | Study With (J)Me | 張天穎 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
8月26日 | doot doot | 張天穎 | 張天穎/Y.Siu | 張天穎 | ||
9月26日 | doot doot (eng. Version) | 張天穎 | 張天穎/Y.Siu | 張天穎 | ||
11月1日 | 一個人在做晚餐 | 張天穎/TIAB | 張天穎 | 與TIAB合唱 | ||
11月19日 | 唯獨我是不可取替 | R.O.O.T/張天穎 | Jan Curious/張天穎 | R.O.O.T | 蘇道哲 | 與R.O.O.T合唱 |
12月11日 | cozy | 張天穎/張蔓莎 | 張天穎 | 與張蔓莎合唱 |
為他人創作歌曲
[编辑]發表年份 | 歌手 | 歌曲 | 專輯 | 參與部分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | con. | What Colors Do You See? | The Colors We Saw | 曲/詞[4] | 與con.共同作曲/填詞 |
2021年 | 施匡翹 | Stay | Ztory | 曲 | |
2023年 | Beanies | 公主抱 | 不適用 | 曲/編/監 | |
最佳女團友 | 不適用 | 曲 | 與潘釗彤、陳樂頤、蘇道哲共同作曲 | ||
馬天佑 | 第n次初戀 | Hi Five | 詞 | ||
手指指 | Rap詞 | 與馬天佑共同填Rap詞 | |||
未發生的聖誕舞會 | 詞 | ||||
炎明熹 | 大開眼界 | 不適用 | 曲 | ||
Nancy Kwai | You took my breath away | premiere | 曲 | 與GooChan共同作曲 | |
2024年 | Beanies | 今晚抹掉你 | 不適用 | 曲/Rap詞/編 | 與黃健怡、陳樂頤、蘇道哲共同作曲 與蘇道哲共同編曲 |
小氣簿 | 不適用 | 曲/編 | 與黃健怡、李凱翹共同作曲 與蘇道哲共同編曲 | ||
姚焯菲、鍾柔美、詹天文 | CYA | 不適用 | 曲 | 與林君蓮、TonYnoT、T-ma共同作曲 | |
ANSONBEAN | ONE DANCE | ONE DANCE | 曲 | 與ANSONBEAN共同作曲 |
派台歌曲成績
[编辑]註:組合名義的派台歌,請參閱Beanies之頁面。
派台歌曲成績(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
2022年 | |||||||
fallen 4 u | 20 | 1 | 4 | × | - | 首支冠軍歌 首支個人派台歌曲 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 | |
no money no honey | 10 | 2 | - | × | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | |
OK Sure | 6 | 2 | 16 | × | - | 跨年上榜(997) 另派求其啦Version版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | |
2023年 | |||||||
1 step at a time | 12 | 2 | 3 | × | - | ||
pick up your phone | - | 9 | 5 | × | - | Featuring 麗英 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7 | |
2024年 | |||||||
liar(英) | - | - | - | × | × | 903豁達推介:2 | |
低調 | 9 | - | 4 | × | 4 | 另派bossa nova version版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:18 | |
doot doot | - | - | 4 | × | - | 另派eng. version版本 | |
一個人在做晚餐(國) | - | - | - | × | - | 與TIAB合唱 新城國語力排行榜:1* | |
唯獨我是不可取替 | 6* | × | - | × | - | 與R.O.O.T合唱 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:17 | |
cozy(英) | - | - | - | × | × | 與張蔓莎合唱 |
各台冠軍歌總數(五台) | |||||
---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
獎項
[编辑]- 2023年度
- 廣播九十五周年十大中文金曲 - 最有前途女新人獎 優異獎
參考
[编辑]- ^ 【城市驚喜】 Vol.12 — Jaime Cheung. [2022-04-10]. (原始内容存档于2023-04-04).
- ^ 冤枉新秀訓練營|大熱Jaime係Phoebus女友 小背心唱歌最吸引
- ^ 紅與綠的對比色,創作歌手張天穎Jaime《fallen 4 u》MV服裝是來自香港的設計師品牌?. [2022-04-09]. (原始内容存档于2022-07-04).
- ^ What Colors Do You See?, [2023-03-14], (原始内容存档于2023-03-14) (中文(中国大陆))