拉沙德·路易斯
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国路易斯安那州派恩維爾 | 1979年8月8日|||||||||||||||
國籍 | 美国 | |||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) | |||||||||||||||
登錄體重 | 230磅(104公斤) | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
高中 | Alief Elsik High School | |||||||||||||||
NBA選秀 | 1998年 / 輪次:2 / 總順位:32 | |||||||||||||||
被西雅圖超音速選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 1998年–2014年 | |||||||||||||||
位置 | 大前锋 / 小前鋒 | |||||||||||||||
號碼 | 7, 9 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
1998–2007 | 西雅圖超音速 | |||||||||||||||
2007–2010 | 奧蘭多魔術 | |||||||||||||||
2010–2012 | 華盛頓巫師 | |||||||||||||||
2012–2014 | 邁阿密熱火 | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||
獎牌
|
拉沙德·科馮·刘易斯(英語:Rashard Quovon Lewis,1979年8月8日—),美国NBA前职业篮球运动员,司职大前锋或小前鋒。
NBA職業生涯
[编辑]西雅圖超音速 (1998–2007)
[编辑]儘管被佛羅里達州立大學、堪薩斯大學和休士頓大學錄取,劉易斯還是沒有上大學,選擇參加1998年NBA選秀,並在首輪第32順位被西雅圖超音速選中。超音速時期的刘易斯有著很好的得分表現,有三個賽季場均得分突破20,與雷·艾倫並稱為超音速雙槍。
奧蘭多魔術 (2007–2010)
[编辑]在為西雅圖超音速效力了前九個賽季後,路易斯於2007年7月加盟奧蘭多魔術,同意簽訂為期六年、價值1.18億美元的先簽後換協議。刘易斯曾在2008-09賽季幫助魔術隊打進2009年NBA總決賽,但在五場比賽中被洛杉磯湖人擊敗。
2009年8月6日,劉易斯因在2008-09賽季服用的違禁物質檢測呈陽性,被停賽2009-10賽季的前10場比賽,且沒有薪水。他在2009年NBA總決賽期間接受了測試。他服用的非處方補充劑含有脫氫表雄酮,經常用於對抗疲勞。
華盛頓巫師 (2010–2012)
[编辑]2010年12月18日,路易斯被交易到華盛頓巫師,換來吉爾伯特·阿里納斯。刘易斯在巫師時期飽受傷病的困擾,上場時間與表現都大幅下滑,兩個賽季總共只上場60場 (42場先發),也使他每年平均高達2000萬美金的大合約為人所詬病。
2012年6月20日,路易斯連同2012年NBA選秀第二輪第46順位被交易到紐奧良黃蜂,換來崔佛·亞瑞查和埃米卡·奥卡福。2012年6月30日,黃蜂同意與路易斯買斷條款並裁掉他。
邁阿密熱火 (2012–2014)
[编辑]2012年刘易斯以老將底薪為期2年、價值280萬美金簽約邁阿密熱火[1],再度與雷·艾倫成為隊友。熱火以66勝16敗的戰績結束了2012-13賽季。路易斯帶領熱火在2013年NBA總決賽系列賽中擊敗聖安東尼奧馬刺,贏得了他的第一個NBA總冠軍。
劉易斯在2014年東部決賽第三場對陣印第安納溜馬的比賽中,儘管他沒有得分、籃板、助攻或抄截,但他的防守方式贏得了熱火總教練埃里克·斯波爾斯特拉的好評。路易斯在系列賽中努力進入先發陣容。在第5場比賽中,劉易斯再次先發,並且三分線外9投6中拿下18分。在第六場比賽中,劉易斯先發並拿下13分,幫助熱火晉級2014年NBA總決賽。熱火在總決賽中五場比賽中輸給了聖安東尼奧馬刺。
NBA生涯數據
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 |
例行賽
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | SEA | 20 | 7 | 7.3 | .365 | .167 | .571 | 1.3 | .2 | .4 | .1 | 2.4 |
1999–2000 | SEA | 82 | 8 | 19.2 | .486 | .333 | .683 | 4.1 | .9 | .8 | .4 | 8.2 |
2000–01 | SEA | 78 | 78 | 34.9 | .480 | .432 | .826 | 6.9 | 1.6 | 1.2 | .6 | 14.8 |
2001–02 | SEA | 71 | 70 | 36.4 | .468 | .389 | .810 | 7.0 | 1.7 | 1.5 | .6 | 16.8 |
2002–03 | SEA | 77 | 77 | 39.5 | .452 | .346 | .820 | 6.5 | 1.7 | 1.3 | .5 | 18.1 |
2003–04 | SEA | 80 | 80 | 36.6 | .435 | .376 | .763 | 6.5 | 2.2 | 1.2 | .7 | 17.8 |
2004–05 | SEA | 71 | 71 | 38.0 | .462 | .400 | .777 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | .9 | 20.5 |
2005–06 | SEA | 78 | 77 | 36.9 | .467 | .384 | .818 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | .6 | 20.1 |
2006–07 | SEA | 60 | 60 | 39.1 | .461 | .390 | .841 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | .7 | 22.4 |
2007–08 | ORL | 81 | 81 | 38.0 | .455 | .409 | .838 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | .5 | 18.2 |
2008–09 | ORL | 79 | 79 | 36.2 | .439 | .397 | .836 | 5.7 | 2.6 | 1.0 | .6 | 17.7 |
2009–10 | ORL | 72 | 72 | 32.9 | .435 | .397 | .806 | 4.4 | 1.5 | 1.1 | .4 | 14.1 |
2010–11 | ORL | 25 | 25 | 32.4 | .419 | .367 | .756 | 4.2 | 1.2 | .9 | .4 | 12.2 |
2010–11 | WAS | 32 | 27 | 31.7 | .446 | .347 | .843 | 5.8 | 2.0 | .9 | .6 | 11.4 |
2011–12 | WAS | 28 | 15 | 26.0 | .385 | .239 | .838 | 3.9 | 1.0 | .8 | .4 | 7.8 |
2012–13† | MIA | 55 | 9 | 14.4 | .414 | .389 | .622 | 2.2 | .5 | .4 | .3 | 5.2 |
2013–14 | MIA | 60 | 6 | 16.2 | .415 | .343 | .788 | 1.8 | 1.0 | .9 | .1 | 4.5 |
生涯 | 1,049 | 842 | 32 | .452 | .386 | .805 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | .5 | 14.9 | |
全明星賽 | 2 | 0 | 17.5 | .308 | .167 | .500 | 5.0 | .5 | .5 | .0 | 5.0 |
季後賽
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SEA | 5 | 5 | 31.4 | .441 | .474 | .800 | 6.2 | .6 | 1.0 | .6 | 15.4 |
2002 | SEA | 3 | 2 | 26.3 | .375 | .167 | 1.000 | 3.7 | .7 | .3 | .0 | 12.7 |
2005 | SEA | 8 | 8 | 39.0 | .406 | .200 | .880 | 5.4 | 1.6 | .4 | .4 | 16.9 |
2008 | ORL | 10 | 10 | 41.7 | .436 | .309 | .821 | 7.2 | 3.4 | 1.1 | .5 | 19.5 |
2009 | ORL | 24 | 24 | 41.1 | .448 | .394 | .784 | 6.4 | 2.9 | 1.0 | .5 | 19.0 |
2010 | ORL | 14 | 14 | 36.6 | .462 | .373 | .800 | 5.6 | 2.3 | 1.1 | .7 | 12.9 |
2013† | MIA | 11 | 0 | 4.3 | .400 | .000 | .500 | .6 | .4 | .2 | .2 | 1.5 |
2014 | MIA | 18 | 8 | 17.7 | .412 | .373 | .750 | 2.1 | .3 | .4 | .3 | 5.3 |
生涯 | 93 | 71 | 30.4 | .436 | .356 | .818 | 4.7 | 1.8 | .7 | .5 | 12.8 |
評價
[编辑]刘易斯是一名以三分球見長的球員,在生涯最高峰的幾個賽季三分命中率能達到4成左右,早年是個優異的得分手與射手,但是因為傷病不斷導致表現下滑嚴重,30歲後退下先發,擔任角色球員居多。
以刘易斯6英呎10英吋的身高而言,他的籃板表現並不算好,而更多的是在外線投射。
参考文献
[编辑]- ^ 路易斯與艾倫加入熱火 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-07-20.