朝鮮20歲以下國家足球隊
外观
足球协会 | 朝鮮足球協會 | ||
---|---|---|---|
洲际足联 | AFC | ||
地区足联 | EAFF | ||
FIFA代码 | PRK | ||
| |||
U20世界盃足球賽 | |||
参赛次数 | 4(1991首次参赛) | ||
最佳成绩 | 8強 (1991) | ||
亞足聯U19青年錦標賽 | |||
参赛次数 | 13(1975首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠軍 (1976、2006、2010) |
朝鲜20歲以下國家足球隊是指朝鮮20歲以下的足球代表隊,1991年首次與韓國20歲以下國家足球隊合組朝鮮半島20歲以下足球代表隊參加U20世界盃足球賽,2007年以首次以朝鲜20歲以下國家足球隊身分參加U20世界盃足球賽,由朝鮮足球協會管理。
成績
[编辑]U20世界盃足球賽
[编辑]U20世界盃足球賽 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | |||||||||||
1977 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1979 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1981 | 並未參加 | - | - | - | - | - | -- | |||||||||||
1983 | 退出 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1985 | 並未參加 | - | - | - | - | - | -- | |||||||||||
1987 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1989 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1991 | 以朝鮮半島20歲以下足球代表隊名義參賽 | |||||||||||||||||
八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
1993 | 並未參加 | - | - | - | - | - | -- | |||||||||||
1995 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1997 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1999 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2001 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2003 | 退出 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2005 | 退出 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2007 | 分組賽出局 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2009 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2011 | 分組賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
2013 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2015 | 分組賽出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||
2017 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2019 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
計 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 28 |
亞足聯U19青年錦標賽
[编辑]亞足聯U19青年錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 季軍 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 冠軍 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 季軍 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 晉級後退出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 季軍 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 分組賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 亞軍 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 並未參加 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 退出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 退出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 冠軍 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 八強 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 冠軍 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 分組賽出局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 亞軍 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 分組賽出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 分組賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 65 | 31 | 15 | 19 | 98 | 61 |
東亞足聯U18青年錦標賽
[编辑]東亞足聯U18青年錦標賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 結果 | 比賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | |||
2013年 | 季軍 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | |||
計 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
2011年世青盃
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
3 | 英格兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
2015年世青盃
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 奈及利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
濰坊杯國際足球賽
[编辑]北京现代国际青年足球邀请赛
[编辑]- 2012 - 殿軍
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]