朱辛庄站
外观
朱辛庄 Zhuxinzhuang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市昌平区沙河地区 回昌东路、朱辛庄北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°6′10.76″N 116°18′27.38″E / 40.1029889°N 116.3076056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁8号线 北京地铁昌平线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:地铁朱辛庄站、朱辛庄公交场站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 分离式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 同站台换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 8号线:绿色 昌平线:粉色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 8号线、 昌平线:共用2座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 8号线:2013年12月28日 昌平线:2010年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朱辛庄站是一个位于中国北京市昌平区沙河地区回昌东路、朱辛庄北路交叉口,属于北京地铁昌平线和8号线的地铁换乘站,也是8号线北端的终点站。车站于2010年12月30日昌平线开通时启用[1]。
概述及名称
[编辑]车站位于北京市昌平区沙河地区,回昌东路与朱辛庄北路交叉口南侧,距南侧的北清路东延约700米。车站呈大致南北向布置。
关于“朱辛庄”这一地名的史料记载极少,民间传说明朝时期,嘉靖帝在拜谒皇陵途中曾路过御道旁的一个无名村,村民本姓沙,但因其姓氏与明朝皇室的朱姓存在忌讳,一名村民在被嘉靖帝询问姓氏时谎称姓朱,该村也因此被嘉靖帝赐名“朱家新庄”,此后村内的沙姓人家改姓为朱,清朝时“朱家新庄”谐音为“朱家辛庄”,后简称“朱辛庄”[2]。
结构
[编辑]车站为高架车站。8号线与昌平线站台位于同一层面,为双岛式站台。8号线抵达终点后可同台换乘昌平线往昌平西山口方向的列车,昌平线往蓟门桥站方向的列车可换乘8号线往瀛海站方向。每个站台中部有2组通向站厅的扶梯[3]。
车站总长155.6米,车站主体总宽度44.8米。两座岛式站台宽度均为12.1米,有效站台长度118米[4]。车站北侧的高架桥为北京地铁最宽的高架桥[5]。
8号线月台南北两端均设有交叉渡线,可供列车进行站前或站后折返,月台北側設有兩條聯絡昌平線和8號線的單渡線,以及通往昌平线的停车场。
站台结构图
[编辑]2层 | 昌平线 往昌平西山口 (巩华城) | |||
岛式站台,8号线右侧开门、昌平线左侧开门 | ||||
8号线终点站 下车月台 | ||||
8号线往瀛海(育知路) | ||||
岛式站台,8号线右侧开门、昌平线左侧开门 | ||||
昌平线 往蓟门桥 (生命科学园) | ||||
地面 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、进出站闸机、 出入口 |
出入口
[编辑]车站共有2个出入口:A口连接北站厅,B口连接南站厅[3]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|---|
连通 8号线 昌平线站厅 | ||||
朱辛庄北路 | (仅进站) | |||
朱辛庄北路 | (仅出站) | |||
回昌东路 | (仅进站) | |||
回昌东路 | (仅出站) | |||
註: 設有无障碍通道 |
车站周边
[编辑]- 朱辛庄新区
- 北京农学院
参考资料
[编辑]- ^ 北京地铁昌平线明年底先通7站. 北京晨报. 新浪网. 2009-10-05 [2009-12-17]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 户力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 东方出版社. 2020: 178. ISBN 978-7-5207-1180-7.
- ^ 3.0 3.1 站点及周边信息:8号线、昌平线朱辛庄站. 北京地铁. 2013-08-26 [2016-01-13]. (原始内容存档于2020-11-24).
- ^ 赵国璆, 陆毓晗, 郑世伟. 北京轨道交通昌平线工程站房设计. 建筑技艺. 2011, (5): 240–243.
- ^ 马力. 北京地铁昌平线8号线将在朱辛庄站实现同台换乘. 新京报. 2009-12-14 [2014-01-04]. (原始内容存档于2014-01-04).