李崇勇
外观
李崇勇 | |||
---|---|---|---|
SSG登陸者 – 背号71 | |||
一軍總教練 | |||
出生: 韩国首爾特別市鐘路區 | 1971年3月10日|||
| |||
首秀 | |||
1994年4月9日,代表太平洋海豚 | |||
生涯成績 (2011年球季止) | |||
打擊率 | 0.281 | ||
全壘打 | 162 | ||
打點 | 857 | ||
盜壘 | 62 | ||
球队 | |||
教練時期 |
李崇勇(韓語:이숭용,1971年3月10日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒SSG登陸者隊,一軍總教練[1]。
經歷
[编辑]- 首爾龍岩初等學校
- 首爾中央中學校
- 首爾中央高等學校
- 慶熙大學
- 韓國職棒太平洋海豚(1994年-1995年)
- 韓國職棒現代獨角獸(1996年-2007年)
- 韓國職棒我們英雄(2008年)
- 韓國職棒首爾英雄(2008年-2009年)
- 韓國職棒耐克森英雄(2010年-2011年)
- 韓國職棒KT巫師打擊教練(2014年)
- 韓國職棒KT巫師一軍打擊教練(2015年-2016年)
- 韓國職棒KT巫師二軍守備教練(2017年-2018年)
- 韓國職棒KT巫師一軍打擊教練(2018年)
- 韓國職棒SSG登陸者一軍總教練(2024年-)
韓國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 太平洋海豚 | 84 | 210 | 48 | 3 | 16 | 3 | 36 | 28 | 78 | 5 | 0.229 | 0.328 | 0.371 | 0.699 |
1995 | 太平洋海豚 | 83 | 267 | 68 | 11 | 45 | 5 | 44 | 25 | 125 | 5 | 0.255 | 0.321 | 0.468 | 0.789 |
1996 | 現代獨角獸 | 124 | 371 | 104 | 12 | 47 | 5 | 51 | 60 | 166 | 4 | 0.280 | 0.389 | 0.477 | 0.836 |
1997 | 現代獨角獸 | 121 | 341 | 106 | 9 | 61 | 3 | 39 | 62 | 167 | 4 | 0.311 | 0.419 | 0.490 | 0.909 |
1998 | 現代獨角獸 | 107 | 363 | 101 | 10 | 45 | 6 | 72 | 31 | 159 | 5 | 0.278 | 0.351 | 0.438 | 0.789 |
1999 | 現代獨角獸 | 109 | 307 | 81 | 14 | 39 | 2 | 52 | 46 | 139 | 7 | 0.264 | 0.380 | 0.453 | 0.833 |
2000 | 現代獨角獸 | 104 | 281 | 80 | 15 | 50 | 2 | 49 | 35 | 139 | 9 | 0.285 | 0.377 | 0.495 | 0.871 |
2001 | 現代獨角獸 | 124 | 430 | 129 | 10 | 64 | 4 | 47 | 47 | 190 | 5 | 0.300 | 0.378 | 0.442 | 0.819 |
2002 | 現代獨角獸 | 125 | 422 | 120 | 19 | 76 | 7 | 54 | 40 | 199 | 11 | 0.284 | 0.361 | 0.472 | 0.833 |
2003 | 現代獨角獸 | 133 | 511 | 150 | 18 | 76 | 4 | 69 | 47 | 229 | 10 | 0.294 | 0.355 | 0.448 | 0.803 |
2004 | 現代獨角獸 | 133 | 468 | 137 | 9 | 85 | 0 | 87 | 58 | 193 | 17 | 0.293 | 0.382 | 0.412 | 0.794 |
2005 | 現代獨角獸 | 105 | 330 | 83 | 14 | 55 | 1 | 50 | 46 | 138 | 10 | 0.252 | 0.357 | 0.418 | 0.775 |
2006 | 現代獨角獸 | 119 | 370 | 106 | 7 | 43 | 3 | 45 | 59 | 139 | 11 | 0.286 | 0.389 | 0.376 | 0.765 |
2007 | 現代獨角獸 | 95 | 299 | 90 | 2 | 34 | 2 | 33 | 42 | 117 | 7 | 0.301 | 0.390 | 0.391 | 0.781 |
2008 | 我們英雄 | 109 | 333 | 90 | 3 | 27 | 1 | 38 | 39 | 109 | 8 | 0.270 | 0.349 | 0.327 | 0.677 |
2009 | 首爾英雄 | 114 | 362 | 107 | 4 | 52 | 8 | 44 | 48 | 145 | 7 | 0.296 | 0.376 | 0.401 | 0.776 |
2010 | 耐克森英雄 | 124 | 328 | 90 | 2 | 30 | 5 | 37 | 36 | 111 | 7 | 0.274 | 0.350 | 0.338 | 0.688 |
2011 | 耐克森英雄 | 88 | 146 | 37 | 0 | 12 | 1 | 18 | 18 | 44 | 4 | 0.253 | 0.337 | 0.301 | 0.639 |
合計 | 18年 | 2001 | 6139 | 1727 | 162 | 857 | 62 | 865 | 767 | 2587 | 136 | 0.281 | 0.369 | 0.421 | 0.790 |
總教練時期
[编辑]年度 | 球隊 | 名次 | 出賽 | 勝場 | 和局 | 敗場 | 勝率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG登陸者 | - | - | - | - | - | - | - |
參考資料
[编辑]- ^ 이숭용 SSG 랜더스 신임 사령탑 "성적과 육성, 막중한 임무"(종합) (页面存档备份,存于互联网档案馆),연합뉴스 ,20231117