桑原将志
外观
(重定向自桑原將志)
桑原將志 | |||
---|---|---|---|
横滨DeNA海湾之星 – 背号1 | |||
外野手 | |||
出生: 日本大阪府和泉市 | 1993年7月21日|||
| |||
首秀 | |||
2012年10月1日,代表横滨DeNA海湾之星 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.265 | ||
全壘打 | 63 | ||
打點 | 271 | ||
盜壘 | 81 | ||
球队 | |||
| |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 桑原 将志 |
假名 | くわはら まさゆき |
平文式罗马字 | Kuwahara Masayuki |
桑原將志(日语:桑原 将志/くわはら まさゆき Kuwahara Masayuki,1993年7月21日—)是一名出生於日本大阪府和泉市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | DeNA | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2013 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2014 | 53 | 169 | 144 | 15 | 37 | 7 | 2 | 1 | 51 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 32 | 5 | .257 | .335 | .354 | .690 | |
2015 | 60 | 116 | 103 | 14 | 19 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | .184 | .222 | .272 | .494 | |
2016 | 133 | 522 | 462 | 80 | 131 | 23 | 2 | 11 | 191 | 49 | 19 | 11 | 8 | 0 | 38 | 0 | 14 | 93 | 5 | .284 | .356 | .413 | .769 | |
2017 | 143 | 664 | 598 | 87 | 161 | 38 | 5 | 13 | 248 | 52 | 10 | 11 | 10 | 0 | 45 | 0 | 11 | 116 | 8 | .269 | .332 | .415 | .747 | |
2018 | 127 | 421 | 379 | 57 | 99 | 24 | 5 | 9 | 160 | 26 | 17 | 3 | 7 | 0 | 32 | 1 | 3 | 71 | 3 | .261 | .324 | .422 | .746 | |
2019 | 72 | 115 | 102 | 14 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 26 | 0 | .186 | .259 | .294 | .553 | |
2020 | 34 | 42 | 36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | .139 | .220 | .222 | .442 | |
2021 | 135 | 571 | 519 | 84 | 161 | 39 | 2 | 14 | 246 | 43 | 12 | 7 | 4 | 0 | 44 | 0 | 4 | 75 | 12 | .310 | .369 | .474 | .843 | |
2022 | 130 | 529 | 475 | 61 | 122 | 32 | 1 | 4 | 168 | 39 | 13 | 8 | 7 | 1 | 42 | 0 | 4 | 89 | 3 | .257 | .322 | .354 | .676 | |
2023 | 132 | 479 | 429 | 48 | 108 | 23 | 4 | 7 | 160 | 35 | 3 | 8 | 11 | 6 | 23 | 0 | 10 | 54 | 11 | .252 | .301 | .373 | .674 | |
通算:12年 | 1027 | 3637 | 3256 | 468 | 863 | 193 | 23 | 63 | 1291 | 271 | 81 | 50 | 67 | 8 | 256 | 1 | 50 | 597 | 50 | .265 | .327 | .396 | .724 |
- 2023年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
二壘 | 外野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2012 | DeNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2014 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | .900 | 47 | 77 | 1 | 4 | 0 | .951 | |
2015 | - | 48 | 60 | 1 | 1 | 1 | .984 | ||||||
2016 | - | 129 | 233 | 3 | 4 | 1 | .983 | ||||||
2017 | - | 143 | 294 | 4 | 3 | 2 | .990 | ||||||
2018 | - | 113 | 204 | 4 | 1 | 2 | .995 | ||||||
2019 | - | 57 | 47 | 1 | 1 | 0 | .980 | ||||||
2020 | - | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2021 | - | 128 | 243 | 2 | 3 | 0 | .988 | ||||||
2022 | - | 129 | 287 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2023 | - | 122 | 265 | 7 | 3 | 1 | .989 | ||||||
通算 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | .909 | 943 | 1730 | 25 | 20 | 7 | .989 |
- 2023年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
- 粗體字年為金手套獎獲獎年
獎項
[编辑]- 中央聯盟月間MVP:1回(野手部門:2017年7月)
- 中央聯盟金手套獎:1回(外野手部門:2017年)
背號
[编辑]- 37 (2012年-2017年)
- 1 (2018年-)
參考資料
[编辑]- ^ 新星・桑原決めた!キヨシDeNA「感動」延長12回サヨナラ. 體育日本. 2014-08-06 [2017-12-28]. (原始内容存档于2017-08-18) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 桑原将志 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)