石崎剛
外观
石崎剛 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本茨城縣古河市 | 1990年9月9日|||
| |||
首秀 | |||
2015年3月29日,代表阪神虎 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投-敗投 | 1-2 | ||
中繼-救援 | 11-0 | ||
三振-四死 | 91-57 | ||
防禦率 | 4.13 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亞洲職棒冠軍爭霸賽 | |||
2017年 東京 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 石崎 剛 |
假名 | いしざき つよし |
平文式罗马字 | Ishizaki Tsuyoshi |
石崎剛(日语:石崎 剛/いしざき つよし Ishizaki Tsuyoshi,1990年9月9日—)是一名出身於日本茨城縣古河市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 54 | 11.1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.15 | 1.76 |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 42 | 10.2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.68 | 1.22 | |
2017 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | 123 | 30.2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.17 | 1.01 | |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 65 | 15.0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.20 | 1.33 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 2.25 | |
羅德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 10 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 2.50 | |
'19計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 3.1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.10 | 2.40 | |
2020 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 69 | 14.0 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 14 | 14 | 9.00 | 1.93 | |
通算:6年 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | .333 | 369 | 85.0 | 62 | 6 | 57 | 0 | 4 | 91 | 3 | 0 | 39 | 39 | 4.13 | 1.40 |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2015 | 阪神 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
2018 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
羅德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
'19計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2020 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | |
通算 | 72 | 1 | 12 | 3 | 1 | .813 |
- 2020年度球季結束時
背號
[编辑]- 30 (2015年-2019年.2020年-2021年)
- 58 (2019年)
參考資料
[编辑]- ^ 阪神ドラ2石崎 旧友へ夢舞台で恩返し. 日刊體育. 2015-03-27 [2017-12-24]. (原始内容存档于2018-03-06) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 石崎剛 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 石崎剛的X(前Twitter)账号