跳转到内容

梁為超

维基百科,自由的百科全书
梁為超
桃園市議會第1-3屆議員
现任
就任日期
2018年12月25日
选区第七選區(中壢區
个人资料
性别
出生 (1974-03-12) 1974年3月12日50歲)
 中華民國桃園市
国籍 中華民國
政党中國國民黨 中國國民黨
学历
经历

梁為超(1974年3月12日),臺灣桃園縣(今桃園市)人,中國國民黨籍,畢業於醒吾商專北市大運動教育碩士,現任桃園市議員、啟思民本基金會董事。

選舉

[编辑]

2009年桃園縣議員選舉

[编辑]

桃園縣第七選舉區(中壢市)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:263,468
  • 投票數(投票率):144,143(54.71%)
  • 有效票(比率):141,873(98.43%),無效票(比率):2,270(1.57%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 10,510 7.40%
2 梁新武 民主進步黨 民主進步黨 10,766 7.58%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,160 6.45%
4 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,539 8.13%
5 陳富豐 無黨籍 5,173 3.64%
6 蔡勝烘 中國國民黨 中國國民黨 4,684 3.30%
7 蔣中千 無黨籍 7,460 5.25%
8 王興業 無黨籍 7,132 5.02%
9 傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 13,736 9.68%
10 葉連燈 親民黨 親民黨 1,054 0.74%
11 鍾和貴 中國國民黨 中國國民黨 6,407 4.51%
12 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 11,875 8.37%
13 洪奕巔 中國國民黨 中國國民黨 7,279 5.13%
14 劉曾玉春 無黨籍 12,820 9.03%
15 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,837 7.63%
16 沐平波 中國國民黨 中國國民黨 11,441 8.06%
2014年第1屆桃園市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱奕勝 國民 14,345 7.99%
2 賴立竹 親民 5,970 3.32%
3 謝偉孝 無黨 899 0.50%
4 黃傅淑香 民進 11,794 6.57%
5 劉安祺 無黨 5,441 3.03%
6 吳正群 新黨 1,157 0.64%
7 彭俊豪 民進 12,967 7.22%
8 張運炳 無黨 8,585 4.78%
9 劉曾玉春 無黨 10,366 5.77%
10 沐平波 國民 7,276 4.05%
11 葉明月 國民 8,567 4.77%
12 徐景文 民進 8,352 4.62%
13 梁新武 無黨 3,551 1.98%
14 葉鄭秀蘋 無黨 4,441 2.47%
15 蔣中千 無盟 4,271 2.38%
16 王浩宇 綠黨 16,269 9.06%
17 黃治東 台聯 1,969 1.10%
18 魯明哲 國民 26,379 14.69%
19 彭秀涵 無黨 494 0.28%
20 袁明星 民進 9,617 5.36%
21 劉威德 無黨 6,702 3.73%
22 梁為超 國民 10,138 5.65%

2018年第2屆桃園市議員選舉結果

號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 9,712 5.17%
2 謝柏寬 無黨籍 627 0.33%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,508 5.06%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 9,300 4.95%
5 吳嘉和 中國國民黨 中國國民黨 10,824 5.76%
6 劉祐龍  時代力量 2,753 1.47%
7 陳鈺方 無黨籍 3,396 1.81%
8 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 11,328 6.03%
9 劉邦德 無黨籍 3,599 1.92%
10 王浩宇  台灣綠黨 16,292 8.68%
11 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,380 6.06%
12 張曉昀 民主進步黨 民主進步黨 9,092 4.84%
13 賴立竹 無黨籍 2,614 1.39%
14 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 16,648 8.86%
15 張昌章 民主進步黨 民主進步黨 4,553 2.42%
16 謝美英 無黨籍 10,227 5.45%
17 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 23,056 12.28%
18 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,128 5.39%
19 劉安祺 中國國民黨 中國國民黨 10,932 5.82%
20 陳傳祥 無黨籍 1,976 1.05%
21 劉曾玉春 無黨籍 9,854 5.25%

外部連結

[编辑]