槐安桥站
外观
槐安桥 HUAIANQIAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 河北省石家庄市桥西区 中华南大街与建国路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°1′37.67″N 114°28′16.25″E / 38.0271306°N 114.4711806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年6月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西三庄:06:30 往乐乡:06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西三庄:22:35 往乐乡:22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
槐安桥站是石家庄地铁3号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市桥西区中华南大街与建国路交叉口地下,2017年6月26日開通运营[1]。
车站结构
[编辑]槐安桥站位于中华南大街与建国路交叉口[2],沿中华南大街呈南北向布置,长232米,标准段宽21.1米,为地下两层岛式车站[3]。
地面 | 出入口 | A、C1、C2、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]槐安桥站共设4个出口[4],各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
中华南大街(东侧) | 石家庄市粮食局、发源小区 | ||
中华南大街(西侧) | 石家庄铁路三十四宿舍 | ||
中华南大街(西侧) | 石家庄铁路三十四宿舍 | ||
中华南大街(西侧) | 中国农业发展银行(河北省分行) | ||
註: 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]途经槐安桥站的公交线路 | ||
类型 | 运营商 | 线路及主要站点[1] |
---|---|---|
公共汽车 | 石家庄公交 |
|
1 粗体字为可接驳槐安桥站的站点;因篇幅有限,本表仅罗列公交线路的主要站点。 |
历史
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄正式进入“地铁时代” 1、3号线首开工程通车. 搜狐. 2017-06-26 [2021-04-20]. (原始内容存档于2018-11-19).
- ^ 石家庄市规划城市轨道交通1、3号线一期工程车站站名方案公示. 石家庄市政府. 2011-10-09 [2021-04-20]. (原始内容存档于2017-08-05).
- ^ 石家庄地铁3号线槐安桥站主体封顶 8月底道路恢复. 河北新闻网. 2015-05-13 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 石家庄地铁3号线一期首开段新百广场等5站出入口顺序调整. 澎湃新闻. 2019-12-09 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 盘点石家庄地铁之“最”. [2017-08-17]. (原始内容存档于2017-08-17).