跳转到内容

歐洲各國人均國內生產總值列表 (購買力平價)

维基百科,自由的百科全书

以下列出歐洲各國家的人均國內生產總值列表(依購買力平價),數據來自國際貨幣基金組織的統計[1]

列表

[编辑]
  >$50,000   $30,000 - $50,000   <$30,000
國家 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 盧森堡 90,661 92,969 92,102 94,823 99,738 101,255 103,286 106,373 109,199
 愛爾蘭 43,291 45,359 46,058 47,422 52,133 65,656 69,248 75,538 77,670
 挪威 61,601 62,656 64,699 65,673 67,377 68,795 69,807 71,830 74,318
 瑞士 53,263 54,769 55,728 57,098 58,808 59,423 60,365 61,421 64,988
 荷蘭 44,839 46,309 46,491 47,015 48,363 49,780 51,248 53,634 56,571
 冰島 38,594 40,022 41,005 42,953 44,220 46,146 49,683 51,841 54,753
 德国 40,850 43,249 44,266 45,127 46,627 47,429 48,532 50,425 52,897
 瑞典 42,021 43,719 44,057 44,906 46,410 48,518 49,995 51,474 52,719
 奥地利 42,540 44,541 45,466 45,934 46,778 47,327 48,013 49,868 52,224
 丹麦 41,957 43,193 43,933 44,882 46,223 47,202 48,338 49,883 51,841
 比利时 40,121 41,077 41,647 42,168 43,338 44,200 45,124 46,553 48,179
 芬兰 38,741 40,377 40,340 40,490 40,771 41,114 42,408 44,332 46,559
 英国 36,038 37,007 37,994 39,154 40,762 41,838 42,838 44,117 45,643
 法國 37,284 38,657 39,251 39,912 40,801 41,507 42,366 43,760 45,601
 馬爾他 28,609 29,518 30,682 32,246 34,921 37,884 39,510 41,944 44,587
 西班牙 32,251 32,467 32,076 32,158 33,285 34,835 36,443 38,285 40,371
 義大利 34,767 35,544 35,051 34,804 35,310 36,025 36,877 38,140 39,472
 賽普勒斯 34,966 34,923 33,588 31,962 32,373 33,806 35,220 37,023 39,032
 捷克 27,558 28,560 28,802 29,096 30,433 32,317 33,529 35,512 37,423
 斯洛維尼亞 28,054 28,774 28,448 28,534 29,879 30,858 32,215 34,407 36,826
 斯洛伐克 24,555 25,758 26,609 27,409 28,641 30,036 31,403 33,025 35,099
 立陶宛 20,551 22,751 24,382 25,903 27,537 28,670 30,097 32,298 34,829
 爱沙尼亚 21,721 23,919 25,494 26,508 27,856 28,685 29,684 31,749 33,553
 葡萄牙 26,496 26,588 26,093 26,359 27,218 28,130 29,042 30,416 32,032
 波蘭 21,083 22,575 23,359 24,068 25,334 26,602 27,741 29,521 31,647
 匈牙利 22,030 22,923 23,086 24,006 25,553 26,757 27,770 29,473 31,561
 拉脫維亞 17,856 19,816 21,302 22,402 23,487 24,636 25,725 27,644 29,487
 希腊 28,961 26,850 25,433 25,194 26,017 26,389 26,844 27,737 29,112
 俄羅斯 22,639 24,258 25,591 26,440 27,072 26,658 26,930 27,834 29,032
 羅馬尼亞 16,470 17,233 17,859 18,859 19,855 20,949 22,369 24,508 26,176
 克罗地亚 19,505 20,483 20,449 20,703 21,144 22,051 23,226 24,423 25,806
 保加利亚 15,669 16,694 17,107 17,627 18,292 19,288 20,453 21,686 23,207
 白俄羅斯 15,890 17,152 17,796 18,266 18,893 18,341 18,074 18,930 20,176
 蒙特內哥羅 13,565 14,273 14,129 14,852 15,373 16,057 16,730 17,735 18,862
 塞爾維亞 12,110 12,628 12,792 13,398 13,454 13,773 14,414 14,999 16,090
 北馬其頓 11,563 12,064 12,215 12,754 13,432 14,087 14,664 14,914 15,523
 波黑 9,440 9,810 10,030 10,557 10,989 11,547 12,136 12,723 13,513
 阿尔巴尼亚 9,385 9,851 10,190 10,477 10,877 11,273 11,820 12,506 13,330
 烏克蘭 7,712 8,327 8,516 8,676 8,733 7,996 8,330 8,712 9,214
 摩尔多瓦 3,832 4,179 4,225 4,699 5,017 5,054 5,340 5,660 7,104

參見

[编辑]

參考資料

[编辑]