沈阳地铁9号线
沈阳地铁9号线 Shenyang Metro Line 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国沈阳市皇姑区、铁西区、于洪区、和平区、浑南区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 沈阳地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 怒江公园(规划:平罗新城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 建筑大学(规划:石庙子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 28.996 km(18.017 mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电 1500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 曹仲车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 30列中车大连B型列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2019年5月25日[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 怒江公园06:00 建筑大学06:00 曹仲05:30(往怒江公园) 浑河站05:30(往建筑大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 怒江公园23:00/22:20 建筑大学23:00/22:20 (4月-10月/11月-次年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沈阳地铁9号线是指沈阳市的地铁系统中的第9條线路,为沈阳地铁开通的第三条线路,于2019年5月25日开通运营[2]。
概况
[编辑]九号线一期全长28.996公里[1],均为地下线路。设车站23座,其中换乘站11座,设车辆段1处、主变电所3座。预计投资179.71亿元。本线路的线路标志色为海蓝色,一期工程北起怒江公园,途经皇姑、铁西、于洪、和平、浑南五个行政区,途经塔湾地区、铁西广场、滑翔地区、长白岛、奥体中心、大学城等密集客流点。线路走行西江街、淮河街、兴华街、艳华街、腾飞二街,下穿揽军路公铁桥,在大堤路下穿浑河后沿浑南大道走行直至建筑大学站。
线路数据
[编辑]- 路线长度:28.996km
- 轨距:1435mm
- 站数:23站
- 列车编组:30列6节编组(4动2拖B型列车)
- 最高速度:80km/h
- 地面区间:入库线 (曹仲站—曹仲车辆段)
- 地下区间:正线全线
车站
[编辑]九号线共设23个车站,均为地下车站,在曹仲站附近设置有曹仲车辆段。
站名 | 里程 (千米) |
换乘路线 | 车站形式 | 所在地 | 启用时间 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳地铁9号线 | |||||
怒江公园 | 0.0 | 地下島式站台 | 于洪区 | 2019年5月28日 | |
淮河街沈医二院 | █ 10号线 | 皇姑区 | |||
皇姑屯站 | 2021年3月30日 | ||||
重型文化广场 | 铁西区 | 2019年5月28日 | |||
北二路 | |||||
铁西广场 | █ 1号线 | ||||
兴华公园 | 地下側式站台 | ||||
沈辽路 | 地下島式站台 | ||||
滑翔 | |||||
吉力湖街 | 于洪区 | ||||
大通湖街 | █ 3号线 | ||||
曹仲 | 和平区 | ||||
浑河站 | █ 6号线 | ||||
胜利南街 | |||||
长白南 | █ 4号线 | ||||
榆树台 | 浑南区 | ||||
金阳大街 | |||||
彩霞街 | |||||
奥体中心 | █ 2号线、有轨电车5号线 | ||||
天成街 | 有轨电车5号线(金水花城) | ||||
朗日街 | 有轨电车5号线(浑南图书馆) | ||||
长青南街站 | █ 10号线 | ||||
建筑大学 | 28.996 | 有轨电车5号线 | |||
註釋 | |||||
|
换乘站
[编辑]已投入使用
[编辑]将会成为换乘站的车站
[编辑]使用车辆
[编辑]本线路列车由中车大连机车车辆有限公司制造,共30列(编号0901-0930),列车均为6节编组4动2拖B级列车,这也是沈阳地铁第一条使用4动2拖B型列车的线路。列车车身以灰色为主色调,配以海蓝色饰带,车内设有LED显示屏及LCD屏幕路线图,其中LCD屏幕路线图为沈阳地铁首次采用。
该款列车使用新誉庞巴迪VVVF-IGBT牵引系统,这也是沈阳地铁线网第一条使用庞巴迪VVVF-IGBT牵引系统的线路。
历史沿革
[编辑]- 2013-02-25:沈阳市政府举行沈阳地铁九、十号线工程可研批复新闻发布会
- 2013-03-22:沈阳地铁九、十号线正式开工[3]
- 2018-12-18:10列新车抵达沈阳[4]
- 2019-5-25:九号线一期开通[2]。
- 2021-3-30:皇姑屯站站开通,至此九号线一期全部车站已开通运营。
未来发展
[编辑]本线路有北延及东延计划。
其中,东延线一期工程以九号线二期工程名义修建,起于一期工程东南端终点建筑大学站,沿浑南中路向东敷设,下穿科汇高级中学操场、宝业来空调设备厂及东陵看守所后转入规划沈抚二号路走行,并向东敷设至终点站石庙子站。线路全长7.720公里,最大站间距为 1.843公里,最小站间距 1.149 公里,平均站间距 1.625 公里,全部为地下线,同时设新建地下车站5座,即张官屯站、祝科南街站、长安桥南街站、新立堡桥站(原名青年苗圃站)、石庙子站,其中长安桥南街站、新立堡桥站为换乘站。该工程除新建车站外,还包括曹仲车辆段停车库扩建工程及10列/60 辆新列车的采购工程,概算总投资 42.04 亿元,同时该线路将与现有九号线一期工程贯通,共同利用奥体中心主变电所及张士控制中心[5]。该延线工程于2023年8月先后发布工程可行性研究报告及土建施工方面公告,并于2023年9月获得沈阳市发展改革委对初步设计及概算的批复,并于2023年9月正式开工建设,预计于2027年竣工通车[6][7]。
除九号线二期工程外,九号线还计划由石庙子站继续向东延伸,经由沈抚二号路、玄菟路,设置三环路站、白沙河大桥站、伯官大街站,终点设于沈抚新城金紫街站,该段线路预计总长6km。同时,为实现沈抚新区与沈阳市中心区的直达联系,远景将在穿过四环后继续向东延伸,至沈抚城际铁路中华寺站终点。[8]
九号线北延线工程则计划由一期工程北端终点怒江公园站始发,终到于洪区平罗新城站,线路全长12.5公里,共设9座车站。此延线已列入《沈阳市城市轨道交通第四期建设规划(2025-2030年)》中,且尚需国家有关部门批准,暂无具体建设及通车预计时间[9]。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 沈阳地铁九、十号线实现正线轨道贯通. 2018-09-17 [2019-05-22]. (原始内容存档于2019-05-24).
- ^ 2.0 2.1 2.2 沈阳地铁九号线5月25日8时16分正式通车试运营. 2019-05-23 [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-05-23).
- ^ 沈阳地铁九 十号线今日开工. 沈阳晚报. 2013-03-22 [2013-03-22]. (原始内容存档于2013-03-29).
- ^ 『沈阳』地铁9号线10列新车抵沈 2019年5月20日通车试运营. 中国轨道交通网. [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-12-19).
- ^ 辽宁省招标投标监管网. 沈阳地铁9号线二期工程土建施工监理 招标公告. 辽宁省招标投标监管网. [2023-08-14]. (原始内容存档于2023-08-14).
- ^ 关于沈阳地铁9号线二期工程初步设计及概算的批复. 沈阳市发展和改革委员会. [2023-09-08]. (原始内容存档于2023-09-08).
- ^ 沈阳公交网小林. 沈阳地铁9号线二期工程即将开工!. 网易. [2023-08-14].
- ^ 关于沈阳地铁9号线二期工程. 人民网. (原始内容存档于2020-06-25).
- ^ 沈阳市城乡建设局. 沈阳市城市轨道交通第四期建设规划(2025-2030年)环境影响评价第一次信息公示. 沈阳市城乡建设局. [2023-08-14]. (原始内容存档于2023-08-14).