浮罗池滑州议席
外观
浮罗池滑(N25) | |||
---|---|---|---|
槟城州议会 | |||
檳城议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 槟城 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 23,257(2023年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2004 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 胡智胜 | ||
第一次选举 | 2004 | ||
最近一次选举 | 2023 | ||
面积 | 6平方公里(2.3平方英里)[1] |
浮罗池滑州议席(馬來語:Pulau Tikus),马来西亚槟城州立法议会的州议席之一,并从2004年开始作为槟城州议会的一个议席,州选区编号为N25。其涵盖乔治市的两个市郊浮罗池滑和丹绒道光一部分,也包括新关仔角。这个议席于2004年被选举委员会创立。截至2023年[update],这个议席的州议员是胡智胜,来自槟城执政党希望联盟行动党。
定义
[编辑]浮罗池滑州选区的投票站位于亚逸拉惹(Ayer Rajah)、曼谷巷(Bangkok Lane)、兵营路(Barrack Road)、学院道(College Avenue)、太子道(Peel Avenue)、白云山路(Jalan Punchak Erskine)、班台摩力(Pantai Molek)和哥德花园(Taman Gottlieb)[2]。
选区包括整个浮罗池滑市郊和丹绒道光南部至花地路(Jalan Fettes)[3]。
此外,乔治市最着名的海滨走廊新关仔角也位于这个选区。
历届人民代议士
[编辑]槟城州议会浮罗池滑州议席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
创立议席 | |||||||
第十一届 | N25 | 2004-2008 | 丁福南 | 民政党 | 国阵 | ||
第十二届 | 2008-2013 | 郭庭恺 | 行动党 | 民联 | |||
第十三届 | 2013-2018 | 叶舒惠 | |||||
第十四届 | 2018-2023 | 李俊杰 | 希盟 | ||||
第十五届 | 2023-今 | 胡智胜 |
选民结构
[编辑]根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,浮罗池滑州议席共有18,423名可投票注册选民,其中巫裔占13.12%、华裔占76.82%、印裔占8.39%,以及其他族群占1.67%。[4]
选举结果
[编辑]以下为浮罗池滑州议席在2004年、2008年、2013年、2018年及2023年的选举结果。
2023年槟城州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 胡智胜 | 11,577 | 85.10 | ▲ 2.80 | ||||
国盟 | 邓振胜 | 1,808 | 13.30 | ▲ 13.30 | ||||
人民党 | 吴君伦 | 220 | 1.60 | ▲ 1.60 | ||||
合格选票 | 13,605 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 81 | |||||||
未归还选票 | 33 | |||||||
投票率 | 13,719 | 58.99 | ▼ 19.01 | |||||
登记选民 | 23,257 | |||||||
多数票 | 9,769 | 71.80 | ▲ 6.70 | |||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
2018年槟城州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 李俊杰 | 11,679 | 82.3 | |||||
国阵 | 卢界燊 | 2,434 | 17.2 | |||||
MUP | 黄健伟 | 75 | 0.5 | |||||
合格选票 | 14,188 | 100.0 | ||||||
无效选票 | 138 | |||||||
未归还选票 | 53 | |||||||
投票率 | 14,379 | 78.0 | ||||||
登记选民 | 18,423 | |||||||
多数票 | 9,245 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
2013年槟城州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 叶舒惠 | 11,256 | 78.1 | |||||
国阵 | 任保宝 | 3,036 | 21.1 | |||||
合格选票 | 14,292 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 125 | |||||||
未归还选票 | 25 | |||||||
投票率 | 14,442 | 80.5 | ||||||
登记选民数量 | 17,936 | |||||||
多数票 | 8,220 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-21].[永久失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2019-03-22). |
2008年槟城州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 郭庭恺 | 6,649 | 57.4 | |||||
国阵 | 丁福南 | 4,935 | 42.6 | |||||
合格选票 | 11,584 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 168 | |||||||
未归还选票 | 14 | |||||||
投票率 | 11,766 | 70.4 | ||||||
登记选民数量 | 16,723 | |||||||
多数票 | 1,714 | |||||||
民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? |
2004年槟城州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 丁福南 | 8,614 | 77.46 | |||||
人民公正党 | 王康立 | 2,507 | 23.54 | |||||
合格选票 | 11,121 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 283 | |||||||
未归还选票 | 21 | |||||||
投票率 | 11,425 | 66.66 | ||||||
登记选民数量 | 17,139 | |||||||
多数票 | 6,107 | 53.92 | ||||||
初创选区 |
参考文献
[编辑]马来西亚选举委员会结果. 马来西亚选举委员会. [2016-05-21]. (原始内容存档于2016-04-24).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2018-04-15]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-12) (马来语).
- ^ Federal Government Gazette - Notice of Polling Districts and Polling Centres for the Federal Constituencies and State Constituencies of the States of Malaya [P.U. (B) 197/2016] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2016 [2016-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2019-03-28).
- ^ Story Map Journal. [2017-04-22]. (原始内容存档于2020-02-06).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).