潘傑楷
外观
潘傑楷 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号35 | |||
內野手 | |||
出生: 臺灣臺東縣 | 1994年2月3日|||
| |||
首秀 | |||
2016年8月27日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.272 | ||
全壘打 | 10 | ||
打點 | 107 | ||
盜壘 | 28 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
潘傑楷(1994年2月3日—) ,舊名潘彥廷,2019年10月22日更為現名。為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊,守備位置為內野手。2016年季中選秀中被統一7-ELEVEn獅以第五輪第17順位選進。[1]
經歷
[编辑]- 臺東縣關山鎮德高國小少棒隊
- 臺東縣新生國中青少棒隊
- 新北市私立穀保高級家事商業職業學校青棒隊
- 崇越科技棒球隊(2012年)
- 台北市中國文化大學棒球隊(美孚巨人)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2016年8月3日—)
電影演出
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 統一獅 | 25 | 87 | 25 | 1 | 15 | 2 | 3 | 17 | 35 | 3 | 0.287 | 0.304 | 0.402 | 0.706 |
2017 | 24 | 50 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 17 | 12 | 1 | 0.140 | 0.254 | 0.240 | 0.494 | |
2018 | 75 | 154 | 49 | 3 | 25 | 6 | 20 | 36 | 68 | 2 | 0.318 | 0.397 | 0.442 | 0.839 | |
2019 | 35 | 77 | 15 | 1 | 7 | 2 | 10 | 25 | 21 | 3 | 0.195 | 0.284 | 0.273 | 0.557 | |
2020 | 36 | 91 | 22 | 1 | 11 | 2 | 12 | 16 | 34 | 4 | 0.242 | 0.330 | 0.374 | 0.704 | |
2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | |
2022 | 97 | 278 | 81 | 3 | 30 | 13 | 32 | 38 | 110 | 8 | 0.291 | 0.363 | 0.396 | 0.759 | |
2023 | 63 | 153 | 44 | 1 | 14 | 3 | 25 | 24 | 53 | 4 | 0.288 | 0.350 | 0.372 | 0.729 | |
合計 | 8年 | 360 | 895 | 243 | 10 | 107 | 28 | 112 | 176 | 333 | 25 | 0.272 | 0.350 | 0.372 | 0.722 |
特殊事蹟
[编辑]- 2018年5月10日於台南球場對戰富邦悍將隊,八局下接替吳桀睿上場代打,滿壘情況下從林煜清手中擊出清壘的三壘安打帶有三分打點,達成統一隊史第500支三壘安打。
- 2018年10月30日台灣大賽第三戰,於八局下將Lamigo桃猿隊的中繼投手朱俊祥投出的一顆挖地瓜的球擊成三壘安打,並將隊友郭阜林送回本壘,拿下統一獅本場的第9分。[3]
參考資料
[编辑]- ^ 工具人潘彥廷挑戰職棒 看齊余德龍 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday,2016-06-22
- ^ 婉拒演《KANO》怕浪費1年 潘彥廷:可惜!但愛打棒球 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday,2016-09-11
- ^ 潘彥廷神揮棒 猛獅擊敗桃猿台灣大賽扳平 (页面存档备份,存于互联网档案馆),Nownews,2018-10-30
外部連結
[编辑]- 潘傑楷在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
獎項 | ||
---|---|---|
前任: 梁家榮 |
中華職棒最佳十人獎(三壘手) 2024年 |
繼任: 現任 |