王嘉男
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 王嘉男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wang Jianan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国人民解放军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 中国遼寧省瀋陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 王嘉男 1996年8月27日 中国遼寧省瀋陽市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中国江蘇省徐州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 70公斤(154英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月2日 |
王嘉男(1996年8月27日—),辽宁沈阳人,中国田径运动员。
生平
[编辑]早年是一名撑杆跳选手,后来来到江苏徐州进行田径训练,从14岁时开始练十项全能,之后进入江苏田径队,2012年开始,专攻跳远项目。[1]曾在2013年亚洲田径锦标赛中以7.95米的成绩获得跳远项目金牌。在2014年世界青年田径锦标赛中以7.93米的成绩获得跳远项目金牌。2015年8月25日,王嘉男在北京举行的第十五届世界田径锦标赛上,以8米18的成绩赢得铜牌,成为首个在世锦赛跳远项目中获得奖牌的亚洲人。[2]
2016年8月13日,他在里约奥运会跳远决赛中以8米17排名第五位。[3]
2018年8月26日,他在雅加達亞運會男子跳遠項目決賽中奪得金牌。[4]
2022年7月16日,他在2022年世界田径锦标赛男子跳远决赛中最后一跳绝杀2020年东京奥运会冠军米尔蒂亚季斯·滕托格卢,以8米36的成绩取得冠军。[5]他也成为了中国队继刘翔、王浩、陈定后第四位男子田径世锦赛冠军,也是其中第一位田賽冠軍。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度馬哈拉什特拉邦浦納 | 金牌 | 跳遠 | 7.95公尺(Season Best) |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 11q2 | 跳遠 | 7.59公尺 |
2014 | 世界青年田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 金牌 | 跳遠 | 8.08公尺 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中国北京市 | 銅牌 | 跳遠 | 8.18公尺 |
2016 | 世界室內田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州马尔特诺马郡波特蘭 | 第8名 | 跳遠 | 7.93公尺 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 第5名 | 跳遠 | 8.17公尺 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 第7名 | 跳遠 | 8.23公尺(Season Best) |
2018 | 中日韓田徑對抗賽 | 日本北海道札幌市 | 銀牌 | 跳遠 | 7.85公尺 |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 金牌 | 跳遠 | 8.24公尺(亞洲運動會紀錄) |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 第5名 | 跳遠 | 7.95公尺 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 第6名 | 跳遠 | 8.20公尺(Season Best) |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 10q1 | 跳遠 | 7.81公尺 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 金牌 | 跳遠 | 8.36公尺(Season Best) |
2023 | 世界田徑錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 第5名 | 跳遠 | 8.05公尺 |
2023 | 亞洲運動會 | 中国浙江省杭州市 | 金牌 | 跳遠 | 8.22公尺 |
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 世界軍人田徑錦標賽 | 中国湖北省武漢市 | 金牌 | 跳遠 | 8.15公尺 |
參考資料
[编辑]- ^ 王嘉男启蒙教练:从十项全能转跳远 为他骄傲. 中国江苏网. 2015-08-26. (原始内容存档于2016年3月4日) (中文(中国大陆)).
- ^ 王嘉男“一跃成名” 中国跳远首登世锦赛领奖台. 新华网. 2015-08-26. (原始内容存档于2016-01-03) (中文(中国大陆)).
- ^ 快讯:里约奥运会男子跳远决赛王嘉男仅获第5. 中国新闻网. 2016-08-14. (原始内容存档于2017-03-05).
- ^ 王嘉男一跳定乾坤亞運奪金 張耀廣8米15收穫銀牌. 新浪网. 2018-08-26.[永久失效連結]
- ^ China's Wang grabs world long jump gold with final leap. 路透社. 2022-07-16 [2022-07-17]. (原始内容存档于2022-07-17).