王昶 (羽毛球运动员)
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Wang Chang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国浙江省宁波市 | 2001年5月7日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.81米(5英尺11英寸)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 蘇迪曼盃:1 湯姆斯盃:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 206勝–67負(男雙) 12勝–6負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男雙-梁偉鏗) (2023年10月31日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第2位(男雙-梁偉鏗) (2024年12月17日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 55414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年12月18日 |
王昶(2001年5月7日—),中国男子羽毛球运动员,出生於浙江省宁波市[5][6][7]。
主要比賽經歷
[编辑]2018年4月,王昶與邸子健搭檔出戰中國陵水羽毛球大師賽,拿得男子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 邸子健 | 金牌 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 銀牌 | |||
2018年 | 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 亞軍 |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 準決賽 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 金牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 金牌 | |||
2019年 | 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 準決賽 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 銀牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
男子雙打 | 邸子健 | 銀牌 | |||
薩洛盧羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 冠軍 | |
赛义德·莫迪国际羽毛球锦标赛 | 超級300賽 | 男子雙打 | 邸子健 | 準決賽 | |
2021年 | 湯姆斯杯 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 |
2022年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 男子双打 | 梁伟铿 | 亚军 |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 準決賽 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
2023年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 亞軍 |
印度羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 準決賽 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 亞軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 季軍 | |
中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
中國羽毛球大師賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 亞軍 | |
2024年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁偉鏗 | 冠軍 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
汤姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 | |
奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 銀牌 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 梁伟铿 | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[编辑]王昶在羽毛球生涯中共奪得2項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
蘇迪曼盃 | 1 | 2023年(混合團體) |
湯姆斯盃 | 1 | 2024年(男子團體) |
總計 | 2 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
男子雙打 | 邸子健 | 64強 | - | - |
梁伟铿 | - | 季軍 | 銀牌 |
其他獎項
[编辑]年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 搭檔 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | BWF 2024年度最佳運動員 | 年度最佳男子雙打組合 | 梁偉鏗 | 待公布 | [8] |
參考資料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of WANG Chang (55414)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 羽毛球 WANG Chang - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- ^ 王昶. 浙江省体育局. 2023-06-27 [2024-08-10]. (原始内容存档于2024-08-10) (中文).
- ^ 国羽公布苏迪曼杯中国队参赛阵容,宁波王昶入选. 浙江省体育局. 2023-05-04 [2024-08-10]. (原始内容存档于2024-08-10) (中文).
- ^ 亚洲青年羽毛球锦标赛 宁波王昶获男双冠军. 国家体育总局. [2024-08-10]. (原始内容存档于2024-08-10) (中文).
- ^ Stars Lead Nominations in New-Look Awards.