跳转到内容

球狀星團表

维基百科,自由的百科全书
這是ESO可見光和紅外巡天望遠鏡(VISTA)拍攝的球狀星團VVV CL001。在右邊的是球狀星團UKS 1,左邊比較不顯眼的才是新發現的VVV CL001[1]

這是球狀星團表,視星等未經過消光的校正。

銀河系

[编辑]

這些是位於銀河系銀暈中的球狀星團,視直徑以地球上所見的弧秒為單位,作為參考的銀河中心(2000.0曆元)座標是赤經17h 45m 40.04s赤緯-29° 00′ 28.1″。要注意有部份位於蛇夫座人馬座球狀星團,都是位於銀心方向上。

名稱 曆元J2000 星座 視星等 直徑
赤經 赤緯
半人馬座ω 13h 26m 45.89s -47° 28′ 36.7″ 半人馬座 3.9 36.3′
杜鵑座 47 00h 24m 05.22s -72° 04′ 57.9″ 杜鵑座 4.91 30′
梅西爾天體
M2 21h 33m 27.01s -00° 49′ 23.9″ 蛇夫座 6.5 16′
M3 13h 42m 11.23s +28° 22′ 31.6″ 獵犬座 6.2 18′
M4 16h 23m 35.41s -26° 31′ 31.9″ 天蝎座 7.12 18′
M5 15h 18m 33.75s +02° 05′ 57.7″ 巨蛇座 5.6 23′
M9 17h 19m 11.78s -18° 30′ 58.5″ 蛇夫座 7.7 12′
M10 16h 57m 08.99s -04° 05′ 57.6″ 蛇夫座 6.4 12′
M12 16h 47m 14.52s -01° 56′ 52.1″ 蛇夫座 6.7 16′
M13 16h 41m 41.44s +36° 27′ 36.9″ 武仙座 5.8 20′
M14 17h 37m 36.15s -03° 14′ 45.3″ 蛇夫座 7.6 36′
M15 21h 29m 58.38s +12° 10′ 00.6″ 飛馬座 6.2 18′
M19 17h 02m 37.69s -26° 16′ 04.6″ 蛇夫座 6.8 17′
M22 18h 36m 24.20s -23° 54′ 12.3″ 人馬座 6.17 32′
M28 18h 24m 32.89s -24° 52′ 11.4″ 人馬座 7.66 11.2′
M30 21h 40m 22.03s -23° 10′ 44.6″ 摩羯座 7.7 12′
M53 13h 12m 55.23s +18° 10′ 08.8″ 后髮座 8.33 12′
M55 19h 39m 59.40s -30° 57′ 43.5″ 人馬座 6.3 19′
M56 19h 16m 35.50s +30° 11′ 04.2″ 天琴座 8.3 8.8′
M62 17h 01m 12.60s -30° 06′ 44.5″ 蛇夫座 6.5 15′
M68 12h 39m 28.01s -26° 44′ 34.9″ 長蛇座 7.8 11′
M69 18h 31m 23.23s -32° 20′ 52.7″ 人馬座 7.6 9.8′
M70 18h 43m 12.64s +02° 05′ 57.7″ 人馬座 7.9 8′
M71 19h 53m 46.11s +18° 46′ 42.3″ 天箭座 8.2 7.2′
M72 20h 53m 27.91s -12° 32′ 13.4″ 寶瓶座 9.3 6.6′
M75 20h 06m 04.75s -21° 55′ 16.2″ 人馬座 8.5 6.8′
M79 05h 24m 10.59s -24° 31′ 27.3″ 天兔座 7.7 9.6′
M80 16h 17m 02.51s -22° 58′ 30.4″ 天蝎座 7.3 10′
M92 17h 17m 07.27s +43° 08′ 11.5″ 武仙座 6.4 14′
M107 16h 32m 31.91s -13° 03′ 13.1″ 蛇夫座 8.85 13′
星雲和星團新總表
NGC 288 00h 52m 45.3s -26° 34′ 43″ 玉夫座 8.1 13.8′
NGC 362 01h 03m 14.27s -70° 50′ 53.6″ 杜鵑座 6.4 12.9′
NGC 1261 03h 12m 15.35s -55° 13′ 00.5″ 時鐘座 8.3 6.9′
NGC 1851 05h 14m 06.31s -40° 02′ 50.2″ 天鴿座 7.1 11′
NGC 2298 06h 48m 59.20s -36° 00′ 19.2″ 船尾座 9.3 6.8′
NGC 2419 07h 38m 08.51s +38° 52′ 54.9″ 天貓座 10.4 4.1′
NGC 2808 09h 12m 02.57s -64° 51′ 46.2″ 船底座 6.2 13.8′
NGC 3201 10h 17m 36.76s -46° 24′ 40.4″ 船帆座 6.8 18.2′
NGC 4147英语NGC 4147 12h 10m 06.2s +18° 32′ 31″ 后髮座 10.3 4.0′
NGC 4372 12h 25m 45.43s -72° 39′ 32.8″ 蒼蠅座 7.8 18.6′
NGC 4833 12h 59m 34.98s -70° 52′ 28.6″ 蒼蠅座 6.9 13.5′
NGC 5053 13h 16m 26.98s +17° 41′ 51.9″ 后髮座 9.5 10.5′
NGC 5286 13h 46m 26.58s -51° 22′ 24.5″ 半人馬座 7.6 9.1′
NGC 6397 17h 40m 41.36s -53° 40′ 25.3″ 天壇座 5.9 26′
NGC 6712英语NGC 6712 18h 53m 04.32s -08° 42′ 21.5″ 天鷹座 8.1 7.4′
NGC 6723 18h 59m 33.15s -36° 37′ 56.1″ 人馬座 7.01 13′
NGC 6752 19h 10m 51.8s -59° 58′ 54.7″ 孔雀座 5.40 29′
NGC 6934 20h 34m 11.5s 7° 24′ 14.9″ 海豚座 8.83 7.1′
NGC 7006 21h 01m 29.3s 16° 11′ 15.1″ 海豚座 10.56 3.6′
其它
泰爾贊5號 17h 48m 05s –24° 45′ 48″ 人馬座 13.85 2.4′
Segue 3英语Segue 3 21h 21m 31s 19° 07′ 02″ 飛馬座 14.9 1.3′
Mercer 3英语Mercer 3 18h 18m 30s −16° 58′ 36″ 盾牌座 not visible 1.3′
Koposov 1英语Koposov I 11h 59m 18.05s 12° 15′ 36.0″ 室女座 14.2 unknown
Koposov 2英语Koposov II 07h 58m 17.0s 26° 15′ 18.0″ 雙子座 17.6 unknown
Arp-Madore 1英语Arp-Madore 1 03h 55m 02.7s -49° 36′ 52.0″ 時鐘座 unknown 1.3′
名稱 曆元J2000 視星等 視直徑 星系
赤經 赤緯
M54 18h 55m 03.28s -30° 28′ 42.6″ 7.60 12′ Sag DEG
阿普 2英语Arp 2 16h 16m 18.33s 47° 02′ 44.7″ 12.30 2.3 Sag DEG
Terzan 7英语Terzan 7 16h 16m 18.33s 47° 02′ 44.7″ 12.00 1.2′ Sag DEG
Terzan 8英语Terzan 8 19h 41m 45.00s -34° 00′ 01.0″ 12.40 3.50 Sag DEG
帕羅馬12 21h 46m 38.8s −21° 15′ 03″ 11.99 2.9′ Sag DEG
Whiting 1英语Whiting 1 02h 02.9m -03° 15′ 15.03 1.2 Sag DEG
NGC 1818 05h 04m 13.8s -66° 26′ 02″ 9.7 3′.4 LMC
NGC 1049 02h 39m 52.5s -34° 16′ 08″ 12.9 24" 天爐座矮星系
馬亞爾II 00h 32m 46.51s 39° 34′ 39.7″ 13.7 10" 仙女座星系
GALEXASC J003819.45+414713.7 00h 38m 19.5s 41° 47′ 15″ ~17-18 2" 仙女座星系?

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]
  1. ^ VISTA view of the newly discovered globular cluster VVV CL001 and its brighter companion. ESO Photo Release. ESO. [21 October 2011]. (原始内容存档于2015-06-30).