田家湾站
外观
田家湾 TIANJIAWAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市雁塔区 咸宁东路与沁水路、田马路交叉口东北角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′9.18″N 109°2′15.76″E / 34.2525500°N 109.0377111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59-00:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西安国际医学中心:06:09 往纺织城:06:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西安国际医学中心:23:24 往纺织城:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
田家湾站位于中华人民共和国陕西省西安市雁塔区等驾坡街道的咸宁东路与沁水路、田马路交叉口东北角,是西安地铁6号线的车站。车站于2022年12月29日开通运营[1]。
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、B、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
6号线往西安国际医学中心(卫星测控中心) | |
岛式站台,左側開门
| ||
6号线往纺织城(穆将王) |
出入口
[编辑]本站共有3个出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 咸宁东路(北)、沁水路 | |
B | 咸宁东路(南)、田马路 | |
D | 咸宁东路(北) |
历史
[编辑]2021年4月29日,本站第一、二段主体结构顺利封顶[2]。
接驳公交
[编辑]车站西侧,咸宁东路沁水路-田马路口
[编辑]西侧西行,近A出口
[编辑]咸宁路田马路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
240 | 白鹿原公交调度站 | ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
242 | 纺织城枢纽站 | 全程 ⇆ | 神舟一路吉泰路口 | |
高峰区间 ⇆ | 沙坡 | |||
269 | 灞桥 | ⇆ | 西北妇女儿童医院 | |
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 |
东侧东行,近B出口
[编辑]咸宁路田马路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
240 | 白鹿原公交调度站 | ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
242 | 纺织城枢纽站 | 全程 ⇆ | 神舟一路吉泰路口 | |
高峰区间 ⇆ | 沙坡 | |||
269 | 灞桥 | ⇆ | 西北妇女儿童医院 | |
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
浐灞3号线 | 华夏文旅 | ⇆ | 浐灞丝路学校 |
东侧西行,近A出口
[编辑]咸宁路田马路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
浐灞3号线 | 华夏文旅 | ⇆ | 浐灞丝路学校 |
车站东侧,咸宁东路咸史路口
[编辑]东侧西行,近B出口
[编辑]咸宁路咸史路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
240 | 白鹿原公交调度站 | ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
242 | 纺织城枢纽站 | 全程 ⇆ | 神舟一路吉泰路口 | |
高峰区间 ⇆ | 沙坡 | |||
269 | 灞桥 | ⇆ | 西北妇女儿童医院 | |
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
S9 | 浐河 | ↻ | 浐河 | 工作日开行 |
浐灞3号线 | 华夏文旅 | ⇆ | 浐灞丝路学校 |
西侧,西行近D出口,东行近B出口
[编辑]田家湾 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
13 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 中玩市场专线 |
高峰区间 ⇆ | 康乐路北口 | |||
191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
240 | 白鹿原公交调度站 | ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
242 | 纺织城枢纽站 | 全程 ⇆ | 神舟一路吉泰路口 | |
高峰区间 ⇆ | 沙坡 | |||
269 | 灞桥 | ⇆ | 西北妇女儿童医院 | |
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
浐灞3号线 | 华夏文旅 | ⇆ | 浐灞丝路学校 |
参考资料
[编辑]- ^ 西安地铁6号线二期将于12月29日11时开通初期运营. 西安地铁官方网站. 2022-12-28 [2022-12-28]. (原始内容存档于2020-03-14).
- ^ 完成重要节点!西安地铁6号线二期田家湾站第一、二段主体封顶. 中交二公局铁路公司. 2021-04-29.