神機妙算劉伯溫
外观
神機妙算劉伯溫 Liu Bo Wen, The Amazing Strategist Liu Bo Wen | |
---|---|
类型 | 台劇、古裝劇 |
导演 | 黃仲裕、丁仰國、鞠覺亮、黃祖權、張孝正、李海興、鄭少峰、程國權、連春利 |
主演 | 黃少祺、霍正奇、簡沛恩 陳亞蘭、楊懷民、王宇婕 陳文山、游安順 |
制作国家/地区 | 臺灣 |
语言 | 主聲道:台語 副聲道:國語 |
季数 | 9(單元的計數) 2(年算起, 第1季1-261集,第2季262-404集) |
集数 | 404集 684集 (60分台語版) 683集 (60分國語版) |
每集长度 | 90分鐘130分鐘(含廣告) |
制作 | |
制作人 | 2007年8月21日(含)以前:蔡英典、郝孝祖 2007年8 |
拍攝地點 | 中国大陆横店影視城 臺灣中影文化城 |
制作公司 | 2007年8月21日(含)以前:寶萊利國際行銷有限公司 2007年8月22日(含)以後:昇華娛樂傳播股份有限公司(首播時名為笙華國際傳播) |
播出信息 | |
首播频道 | 台視主頻 |
播出国家/地区 | 臺灣 |
播出日期 | 2006年8月23日—2008年3月12日 |
外部链接 | |
官方网站 |
《神機妙算劉伯溫》,是台視於2006年8月23日到2008年3月12日期間播出的八點檔連續劇,最初在中国大陸横店影視城取景,直到2006年6月才回台灣中影文化城繼續拍攝後續劇情。全劇404集。主角是中國明朝開國名士劉伯溫。於2007年8月21日(含)以前,製作人是蔡英典、郝孝祖,製作單位是寶萊利國際行銷;2007年8月22日(含)以後,由於郝孝祖轉而製作三立台灣台八點檔連續劇《我一定要成功》,因此製作人改為俞惟中,製作單位改為笙華國際傳播。
播出時間
[编辑]頻道 | 播映日期 | 播出時間 |
台視 | 2006年8月23日 | 週一至五20:00~21:30 |
Astro歡喜台 | 2007年10月15日 | 週一至五21:30至22:30 |
新傳媒8频道(新加坡) | 2010年7月26日
2013年2月22日 |
周一至五16:30至17:30
周一至五23:00至00:00 |
凤凰卫视香港台(韩国) | 2017年12月16日 | 15:00-17:00(韩语配音) |
演员清單
[编辑]主要角色
[编辑]演员 | 角色 |
黃少祺 | 劉伯溫 |
霍正奇 | 朱元璋 |
簡沛恩 | 王阿秀 |
陳亞蘭 | 馬秀英 |
楊懷民 | 胡惟庸 |
游安順 | 旺來 |
江俊彥 | 肉粽 |
陳文山 | 高彬 |
王宇婕 | 何如雙 駱如雙 貢葛如雙 蘇嬌 |
第1单元道高一尺
[编辑]第2单元情天恨海
[编辑]第3单元七绝阵
[编辑]- 柯叔元飾路允正
- 方岑飾白英蓮
- 林健寰飾王天放/溫士凱
- 劉秀雯飾路太君
- 黃建群飾姚景
- 陳熙鋒飾黃華
- 張復健飾路德博
- 李秉樺飾楊子敬
- 鍾天飾桑明
- 章家瑄飾葛鳳
- 黃崴琳飾春梅
- 馮惠民飾冬桂
- 王宇婕飾姚霜紅/陳霜紅
第4单元九关十八斩-真假公主
[编辑]第5单元长生劫
[编辑]- 江宏恩飾陶峻
- 張本渝飾蔡天嬌
- 劉尚謙飾陶溯
- 余祥銓飾張公公
- 林美秀飾秦湘筠
- 郭子乾飾蔡一刀
- 楊少文飾楊世鈞
- 鄭平君飾吳正英
- 傅珮慈飾吳小雲
- 孟庭麗飾玉芙蓉
- 洪瑞霞飾蔡明秋
- 余采恩飾蓮兒
- 林楷文飾雷標
- 林明遠飾何三泰
- 陳顯政飾曾子榮
- 黃建群飾無塵子
- 聶秉賢飾趙君用
- 江中飾石猴
第6单元怒犯天条
[编辑]- 關德輝飾趙龍飛
- 王宇婕飾趙鳳舞
- 黃雨欣飾白雲
- 秦楊飾張成虎
- 王瞳飾趙寶兒
- 何冠穎飾田文庚
- 方岑飾陳玉霜/東方玉
- 王中皇飾朱勝德
- 沈世朋飾潘峰
- 邱鎮江飾白鐵拐
- 黃仲裕飾韓昆倉/王世卿
- 陳怡真飾沈秋霞
- 唐川飾仙人
- 方數真飾方玉珠
- 萬鴻貴飾吳刀
- 馮光榮飾嗔魔
- 林衣倩飾高月琴
- 楊雄飾陳竹
- 謝其均飾護法
- 黃佳綾飾護法
第7单元皇城龙虎斗
[编辑]- 柯叔元飾朱樉
- 何豪傑飾朱燕
- 李芳雯飾李素貞
- 徐可飾李心蘭
- 馬幼興飾朱標
- 金玉嵐飾金艷娘
- 宋達民飾朱隸
- 星卉飾林月瑤/胡月瑤
- 章永華飾林卓鈞
- 陳瓊美飾王金鳳
- 張懷文飾江小翠
- 游耀光飾陸友竹
- 胡鴻達飾周守善
- 張文進飾袁凱
- 李全忠飾白崇道
- 玉尚飾趙坤海
- 張琴飾梅玉琳
- 岳虹飾和嫣寧/鐵娘子
- 張倩飾和金枝
- 江俊翰飾白少風/駱揚
- 陳柏諭飾常玉詩
- 謝其均飾常青山
- 姜榮峰飾常家軍
- 林文鈞飾方玉棠
- 黃仲裕飾沈万三
- 鄭仲茵飾水靈
- 黃佳綾飾賴錦鳳
- 黃崴琳飾紅雀兒
- 龍天翔飾藍玉
- 曾莞婷飾藍小蝶
- 鄭志偉飾蕭為
- 王希華飾駱正
- 林芷薇飾牡丹
- 馬國賢飾歐陽文秀
- 耿慧珠飾和老太君
- 司馬三三飾秋桂
第8单元东女国(女儿国)
[编辑]- 李燕飾雲丹檀風
- 徐貴櫻飾雲丹紗羅
- 林立青飾雲丹檀華
- 嚴立婷飾雲丹檀雪
- 余俊賢飾雲丹秦理
- 溫翠蘋飾雲丹紗辰
- 張芳奕飾蘭台蘇娜
- 史黛西飾華平
- 謝宜臻飾水瑚
- 蔡佳宏飾巴韋玉津
- 小潘潘飾蘭台瓊夷
- 陳威翰飾夏廉多凜
- 丁國琳飾貢葛珠翎
- 陳為民飾朱正棡
- 何豪傑飾尋真散仙
- 張瑞涵飾淋溶冰蕊
- 黃雨欣飾淋溶琥珀
- 方保琇飾羅薇
- 童毅軍飾仙翁
- 楊裕盛飾陳先
- 翁國豪飾王軍
第9单元南巫里国
[编辑]- 王美雪飾七公主
- 林美玲飾傅逍遙
- 李芳雯飾鐵迷露
- 沈世朋飾姚斯道
- 王欣逸飾鐵迷阿里
- 李珞晴飾鐵迷愛麗
- 劉尚謙飾西霸
- 王中皇飾東涌
- 楊麗菁飾桑琪
- 林安迪飾林玖
- 周紹棟飾土召木
- 大炳飾何禮
- 張世賢飾西蒙
- 胡曉芳飾晶靈
- 相博濤飾穆格
- 石井美佳飾沙雨
- 北原山貓飾北原
主題曲
[编辑]曲別 | 歌名 | 播出日期 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 |
片頭曲 | 人生路 | 2006年8月23日-2007年11月16日 | 江志豐 | 江志豐 | 張振傑 | 方瑞娥、高向鵬 |
片頭曲 | 前途 | 2007年11月19日-2008年3月12日 | 巴布 | 蕭蔓萱 | 張振傑 | 翁立友 |
片尾曲 | 一生中愛你尚深 | 2006年8月23日-2006年10月3日 | 俞隆華 | 俞隆華 | 劉清池 | 俞隆華 |
片尾曲 | 退路 | 2006年10月4日-2007年1月19日 | 張燕清 | 張燕清 | 張振傑 | 林姍 |
片尾曲 | 雲罩月 | 2007年1月22日-2007年6月8日 | 江志豐 | 江志豐 | 尤景仰 | 龍千玉、蔡小虎 |
片尾曲 | 千年萬年 | 2007年6月11日-2007年8月31日 | 黃明洲 | 黃明洲 | 張振傑 | 蔡小虎、龍千玉 |
片尾曲 | 力量 | 2007年9月3日-2007年11月2日 | 沈健福 | 南雅人 | 項仲為 | 林姍 |
片尾曲 | 走馬燈的愛情 | 2007年11月5日-2008年1月29日 | 王文忠、陳泰山 | 金泓、王宗凱 | 尤景仰 | 黃思婷 |
片尾曲 | 袂凍無你 | 2008年1月30日-2008年3月12日 | 傑米 | 傑米 | 尤景仰 | 龍千玉、蔡小虎 |
收視率
[编辑]播映日期 | 週數 | 收視率 | 排名 | 集數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2006年8月23日-8月25日 | 1 | 01-03 | 第1单元《道高一尺》(01-21) | ||
2006年8月28日-9月1日 | 2 | 04-08 | |||
2006年9月4日-9月8日 | 3 | 1.85 | 4 | 09-13 | |
2006年9月11日-9月15日 | 4 | 1.94 | 4 | 14-18 | |
2006年9月18日-9月22日 | 5 | 2.08 | 3 | 19-23 | 第2单元《情天恨海》(21-42) |
2006年9月25日-9月29日 | 6 | 1.70 | 5 | 24-28 | |
2006年10月2日-10月6日 | 7 | 1.86 | 3 | 29-33 | |
2006年10月9日-10月13日 | 8 | 2.54 | 3 | 34-38 | |
2006年10月16日-10月20日 | 9 | 2.63 | 3 | 39-43 | 第3单元《七绝阵》(43-69) |
2006年10月23日-10月27日 | 10 | 2.51 | 3 | 44-48 | |
2006年10月30日-11月3日 | 11 | 49-53 | |||
2006年11月6日-11月10日 | 12 | 2.64 | 2 | 54-58 | |
2006年11月13日-11月17日 | 13 | 2.87 | 3 | 59-63 | |
2006年11月20日-11月24日 | 14 | 2.94 | 3 | 64-68 | |
2006年11月27日-12月1日 | 15 | 2.78 | 3 | 69-73 | 第4单元《九关十八斩》(70-99) |
2006年12月4日-12月8日 | 16 | 2.73 | 3 | 74-78 | |
2006年12月11日-12月15日 | 17 | 2.95 | 3 | 79-83 | |
2006年12月18日-12月22日 | 18 | 2.96 | 3 | 84-88 | |
2006年12月25日-12月29日 | 19 | 2.99 | 3 | 89-93 | |
2007年1月1日-1月5日 | 20 | 2.90 | 3 | 94-98 | |
2007年1月8日-1月12日 | 21 | 2.58 | 3 | 99-103 | 第5单元《长生劫》(100-136) |
2007年1月15日-1月19日 | 22 | 2.73 | 3 | 104-108 | |
2007年1月22日-1月26日 | 23 | 2.93 | 3 | 109-113 | |
2007年1月29日-2月2日 | 24 | 3.59 | 3 | 114-118 | |
2007年2月5日-2月9日 | 25 | 3.29 | 3 | 119-123 | |
2007年2月12日-2月16日 | 26 | 3.33 | 3 | 124-128 | |
2007年2月19日-2月23日 | 27 | 2.99 | 3 | 129-133 | |
2007年2月26日-3月2日 | 28 | 3.21 | 3 | 134-138 | 第6单元《怒犯天条》(137-189) |
2007年3月5日-3月9日 | 29 | 2.97 | 3 | 139-143 | |
2007年3月12日-3月16日 | 30 | 2.90 | 3 | 144-148 | |
2007年3月19日-3月23日 | 31 | 3.03 | 3 | 149-153 | |
2007年3月26日-3月30日 | 32 | 3.41 | 3 | 154-158 | |
2007年4月2日-4月6日 | 33 | 2.84 | 3 | 159-163 | |
2007年4月9日-4月13日 | 34 | 3.17 | 3 | 164-168 | |
2007年4月16日-4月20日 | 35 | 3.11 | 3 | 169-173 | |
2007年4月23日-4月27日 | 36 | 3.23 | 3 | 174-178 | |
2007年4月30日-5月4日 | 37 | 3.16 | 3 | 179-183 | |
2007年5月7日-5月11日 | 38 | 3.28 | 3 | 184-188 | |
2007年5月14日-5月18日 | 39 | 2.88 | 3 | 189-193 | 第7单元《皇城龙虎斗》(190-310) |
2007年5月21日-5月25日 | 40 | 2.75 | 3 | 194-198 | |
2007年5月28日-6月1日 | 41 | 2.47 | 3 | 199-203 | |
2007年6月4日-6月8日 | 42 | 2.68 | 3 | 204-208 | |
2007年6月11日-6月15日 | 43 | 2.54 | 3 | 209-213 | |
2007年6月18日-6月22日 | 44 | 2.63 | 3 | 214-218 | |
2007年6月25日-6月29日 | 45 | 2.80 | 3 | 219-223 | |
2007年7月2日-7月6日 | 46 | 2.96 | 3 | 224-228 | |
2007年7月9日-7月13日 | 47 | 3.36 | 3 | 229-233 | |
2007年7月16日-7月20日 | 48 | 3.15 | 3 | 234-238 | |
2007年7月23日-7月27日 | 49 | 3.28 | 3 | 239-243 | |
2007年7月30日-8月3日 | 50 | 3.39 | 3 | 244-248 | |
2007年8月6日-8月10日 | 51 | 3.69 | 3 | 249-253 | |
2007年8月13日-8月17日 | 52 | 3.73 | 3 | 254-258 | |
2007年8月20日-8月24日 | 53 | 4.18 | 3 | 259-263 | |
2007年8月27日-8月31日 | 54 | 3.51 | 3 | 264-268 | |
2007年9月3日-9月7日 | 55 | 3.21 | 3 | 269-273 | |
2007年9月10日-9月14日 | 56 | 3.48 | 3 | 274-278 | |
2007年9月17日-9月21日 | 57 | 3.66 | 4 | 279-283 | |
2007年9月24日-9月28日 | 58 | 3.38 | 2 | 284-286 | |
2007年10月1日-10月5日 | 59 | 3.29 | 2 | 289-293 | |
2007年10月8日-10月12日 | 60 | 3.35 | 2 | 294-298 | |
2007年10月15日-10月19日 | 61 | 3.18 | 2 | 299-303 | |
2007年10月22日-10月26日 | 62 | 3.21 | 2 | 304-308 | |
2007年10月29日-11月2日 | 63 | 3.45 | 2 | 309-313 | 第8单元《女儿国》(311-367) |
2007年11月5日-11月9日 | 64 | 3.57 | 2 | 314-318 | |
2007年11月12日-11月16日 | 65 | 3.49 | 2 | 319-323 | |
2007年11月19日-11月23日 | 66 | 3.38 | 2 | 324-328 | |
2007年11月26日-11月30日 | 67 | 3.51 | 2 | 329-333 | |
2007年12月3日-12月7日 | 68 | 3.45 | 2 | 334-338 | |
2007年12月10日-12月14日 | 69 | 3.53 | 2 | 339-343 | |
2007年12月17日-12月21日 | 70 | 3.25 | 3 | 344-348 | |
2007年12月24日-12月28日 | 71 | 3.11 | 2 | 349-353 | |
2007年12月31日-2008年1月4日 | 72 | 3.42 | 2 | 354-358 | |
2008年1月7日-1月11日 | 73 | 3.29 | 2 | 359-363 | |
2008年1月14日-1月18日 | 74 | 3.44 | 2 | 364-368 | 第9单元《南巫里国》(368-404) |
2008年1月21日-1月25日 | 75 | 3.34 | 2 | 369-373 | |
2008年1月28日-2月1日 | 76 | 3.34 | 2 | 374-378 | |
2008年2月4日-2月8日 | 77 | 2.89 | 2 | 379-381 | |
2008年2月11日-2月15日 | 78 | 2.89 | 3 | 382-386 | |
2008年2月18日-2月22日 | 79 | 2.75 | 4 | 387-391 | |
2008年2月25日-2月29日 | 80 | 2.91 | 3 | 392-396 | |
2008年3月3日-3月7日 | 81 | 2.76 | 3 | 397-401 | |
2008年3月10日-3月12日 | 82 | 3.02 | 3 | 402-404 | |
平均收視 | 1-82 | 3 |
大事紀
[编辑]- 台視原定八點檔備檔劇《星星知我心2007》要在2007年8月13日接檔《神機妙算劉伯溫》;但因當時《神機妙算劉伯溫》收視率僅次於或甚至超越民視無線台八點檔連續劇《愛》,台視將《星星知我心2007》改至十點檔。
- 2007年4月28日,台視四十五周年台慶特別節目《齊天大勝:台視生日快樂》中,《神機妙算劉伯溫》獲頒「當代叱吒風雲八點檔獎」,由周遊頒獎,《神機妙算劉伯溫》劇組(黃少祺、簡沛恩、宋達民、陳文山、游安順、馬幼興、何豪傑)領獎。
- 2007年4月,《神機妙算劉伯溫》獲選為廣電基金2007年第一季優良電視節目。
- 2007年9月20日,《神機妙算劉伯溫》製作人郝孝祖被揭發積欠《神機妙算劉伯溫》演員酬勞新台幣上千萬元,楊懷民被積欠酬勞的集數多達50集。同日,郝孝祖強調,他拍攝《神機妙算劉伯溫》是幫另一位製作人蔡英典「打工」;而《神機妙算劉伯溫》前30集在中國大陸拍攝,台視給的製作費每集新台幣110萬元不夠支出;在中國大陸拍攝完畢時,劇組已經代墊新台幣上千萬元。郝孝祖說,蔡英典一直在積極解決此事,請大家給蔡英典一點時間。[1] 同日,台視發表三點聲明:[2]
- 《神機妙算劉伯溫》2007年9月初已歸屬新製作團隊製播,新團隊給付劇組酬勞順利,無虧欠劇組酬勞情事。
- 《神機妙算劉伯溫》原製播團隊積欠劇組酬勞工資,台視仍在了解相關細節;先前製作團隊曾表達資金周轉短絀,台視已多次提前撥款,協助度過困境。
- 由於《神機妙算劉伯溫》是委製節目,台視簽約與付款的對象皆為製作公司;但基於劇組與演員對《神機妙算劉伯溫》貢獻至多,台視在深入了解後,會協助溝通協商。
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- (繁體中文)神機妙算劉伯溫官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)