蒋振邦
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 中国廣西省桂林市 | 2001年5月28日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 19勝–12負(男雙) 67勝–16負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第2位(混雙-魏雅欣) (2024年9月17日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第2位(混雙-魏雅欣) (2024年9月17日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 63029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年8月7日 |
蒋振邦(Jiang Zhenbang,2001年5月28日—),廣西桂林人,中国男子羽毛球运动员。
簡歷
[编辑]蒋振邦来自桂林,祖籍灌阳县。2007年開始接受羽毛球訓練;2009年前往上海黄浦羽毛球队接受專業训练[2],由杨婷担任其教练。2018年,入选中国羽毛球队二队;2021年进入国家队一队,作为重要后备力量培养,主攻混双。2022年10月23日,與魏雅欣搭檔贏得印尼瑪琅羽毛球大師賽冠軍。[3]2023年1月,兩人再次搭檔,參加印度尼西亞羽毛球大師賽,在決賽以1:2輸給隊友馮彥哲/黃東萍組合,獲得亞軍。同年2月,隨中國國家羽毛球隊贏得亞洲羽毛球混合團體錦標賽冠軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
混合雙打 | 李怡婧 | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
混合雙打 | 李怡婧 | 季軍 | |||
2022年 | 瑪琅羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 |
印尼瑪琅羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 混合双打 | 魏雅欣 | 亞軍 |
亞洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
中國瑞昌羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 季軍 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
2024年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 準決賽 |
印度羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 季軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 冠軍 | |
北極羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
丹麥羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 混合雙打 | 魏雅欣 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2023 | |
---|---|---|
混合雙打 | 魏雅欣 | 季軍 |
其他獎項
[编辑]年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 搭檔 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | BWF 2024年度最佳運動員 | 年度最佳混合雙打組合 | 魏雅欣 | 待公布 | [4] |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 (英文)BWF World Ranking - Ranking of JIANG Zhen Bang (63029) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (简体中文)国羽之星蒋振邦:“与在桂林一样,我会赢球的”. 桂林日报. 2022-11-09 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- ^ (简体中文)这名“国羽之星”,来自上海黄浦!. 澎湃. 2022-10-27 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- ^ Stars Lead Nominations in New-Look Awards.